池田町の指定緊急避難場所(登録状況)
- 登録されている災害種別: 洪水(10件)、土砂災害(崖崩れ・土石流・地滑り)(43件)、内水氾濫(10件)。
- 国土地理院のデータでは、高潮・津波・火山現象に対応する指定の登録はありません。これは「その災害の心配がない」という意味ではなく、データへの未掲載・別途管理の可能性があります。
この地域の実際のリスク(浸水想定・土砂危険箇所・津波想定など)は、下記のハザードマップや自治体の公開情報で確認してください。
国土地理院「指定緊急避難場所データ」より。避難場所の登録数は、その地域の災害危険度を示すものではありません。
池田町に発表中の警報・注意報
最終確認: 2時19分。出典: 気象庁ホームページ。注意報は、大雨・洪水・強風・高潮・波浪・大雪・風雪・雷・濃霧などを表示しています。
池田町で観測された最近の地震
| 発生時刻 | 震源 | 池田町の震度 | M |
|---|---|---|---|
| 10月12日 12時45分 | 釧路沖 | 1 | 4.0 |
| 9月21日 8時25分 | 根室半島南東沖 | 1 | 4.7 |
出典: 気象庁ホームページ(震度データベースの市区町村別震度)。
池田町の指定緊急避難場所(避難所)
池田町には、市区町村が指定した「指定緊急避難場所」が43か所あります。避難場所は災害の種類ごとに指定されていて、洪水のときに使える場所が、津波のときにも使えるとは限りません。指定緊急避難場所と、避難生活を送る「指定避難所」は別の制度です(避難場所と避難所の違いで解説しています)。
| 災害の種類 | 対応する避難場所 |
|---|---|
| 洪水 | 10か所 |
| 崖崩れ・土石流・地滑り | 43か所 |
| 高潮 | 0か所 |
| 地震 | 33か所 |
| 津波 | 0か所 |
| 大規模な火事 | 33か所 |
| 内水氾濫 | 10か所 |
| 火山現象 | 0か所 |
1か所が複数の災害に対応している場合があります。
データから読み取れること
- 崖崩れ・土石流・地滑りに対応する避難場所が最も多く、43か所(全体の100%)です。
- 3種類以上の災害に対応する避難場所は43か所です。
- 国土地理院のデータ上、高潮・津波・火山現象に対応する指定は登録されていません。これは「その災害の心配がない」という意味ではなく、指定が無い、または未登録という意味です。自治体の情報で確認してください。
池田町の洪水・浸水への備え
池田町では、洪水に対応する指定緊急避難場所が10か所あります。自宅周辺の浸水想定は、下記のハザードマップで番地まで入れて確認してください。
避難場所の一覧を見る(43か所)
| 名称 | 住所 | 洪水 | 土砂 | 高潮 | 地震 | 津波 | 火事 | 内水 | 火山 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ワイン城第1駐車場 | 北海道池田町字清見83 | ○ | ○ | ○ | |||||
| 中央公園 | 北海道池田町字西一条4 | ○ | ○ | ○ | |||||
| 俊教寺 | 北海道池田町字旭町3-13-1 | ○ | ○ | ○ | |||||
| 利別三日月公園 | 北海道池田町字利別西町35 | ○ | ○ | ○ | |||||
| 利別西公園 | 北海道池田町字利別西町26 | ○ | ○ | ○ | |||||
| 労働福祉会館 | 北海道池田町字旭町1-3-1 | ○ | ○ | ○ | |||||
| 北部地域コミュニティセンターグラウンド | 北海道池田町字高島40 | ○ | ○ | ○ | |||||
| 千代田地区コミュニティセンターグラウンド | 北海道池田町字千代田574 | ○ | ○ | ○ | |||||
| 富岡地区コミュニティセンターグラウンド | 北海道池田町字富岡102 | ○ | ○ | ○ | |||||
| 川合地区コミュニティセンターグラウンド | 北海道池田町字川合212 | ○ | ○ | ○ | |||||
| 川合第1会館駐車場 | 北海道池田町字川合49 | ○ | ○ | ○ | |||||
| 慈教寺 | 北海道池田町字旭町3-5-1 | ○ | ○ | ○ | |||||
| 旧 常盤地区コミュニティセンターグラウンド | 北海道池田町字常盤431 | ○ | ○ | ○ | |||||
| 旧 高島中学校グラウンド | 北海道池田町字高島81 | ○ | ○ | ○ | |||||
| 旧利別保育所グラウンド | 北海道池田町字利別本町27 | ○ | ○ | ○ | |||||
| 旧利別小学校グラウンド | 北海道池田町字利別西町20 | ○ | ○ | ○ | |||||
| 旧大森地区コミュニティセンターグラウンド | 北海道池田町字大森118 | ○ | ○ | ○ | |||||
| 旧様舞青少年自然の家グラウンド | 北海道池田町字様舞158 | ○ | ○ | ○ | |||||
| 旧高島小学校グラウンド | 北海道池田町字高島141 | ○ | ○ | ○ | |||||
| 旭町1町内会ふれあい広場 | 北海道池田町字旭町1-2 | ○ | ○ | ○ | |||||
| 旭町2町内会子供遊園地 | 北海道池田町字旭町2-4 | ○ | ○ | ○ | |||||
| 旭町3丁目町内会館 | 北海道池田町字旭町3-17 | ○ | ○ | ○ | |||||
| 旭町4丁目町内会館 | 北海道池田町字旭町4-22-2 | ○ | ○ | ○ | |||||
| 旭町4丁目町内会館前広場 | 北海道池田町字旭町4-22 | ○ | ○ | ○ | |||||
| 昭栄地区コミュニティセンターグラウンド | 北海道池田町字昭栄112 | ○ | ○ | ○ | |||||
| 東台自治会館グラウンド | 北海道池田町字東台586 | ○ | ○ | ○ | |||||
| 池田中学校グラウンド | 北海道池田町字西三条9-1 | ○ | ○ | ○ | |||||
| 池田小学校グラウンド | 北海道池田町字西三条7-3 | ○ | ○ | ○ | |||||
| 清見ヶ丘自由広場 | 北海道池田町字清見ケ丘11 | ○ | ○ | ○ | |||||
| 清見ヶ丘野球場 | 北海道池田町字清見ケ丘1 | ○ | ○ | ○ | |||||
| 清見第2老人会館駐車場 | 北海道池田町字清見355 | ○ | ○ | ○ | |||||
| 総合体育館駐車場 | 北海道池田町字西一条1地先 | ○ | ○ | ○ | |||||
| 緑苑公園 | 北海道池田町字旭町5-25 | ○ | ○ | ○ | |||||
| 聖徳寺 | 北海道池田町字清見118-1 | ○ | ○ | ○ | |||||
| 西部地域コミュニティセンター駐車場 | 北海道池田町字利別東町12 | ○ | ○ | ○ | |||||
| 近牛地区コミュニティセンターグラウンド | 北海道池田町字近牛20 | ○ | ○ | ○ | |||||
| 金光教十勝教会 | 北海道池田町字旭町1-9-21 | ○ | ○ | ○ | |||||
| 長正寺 | 北海道池田町字旭町2-15-1 | ○ | ○ | ○ | |||||
| 青山地区コミュニティセンターグラウンド | 北海道池田町字青山302 | ○ | ○ | ○ | |||||
| 願慶寺 | 北海道池田町字旭町4-3-1 | ○ | ○ | ○ | |||||
| 10丁目児童遊園地 | 北海道池田町字西二条10-1 | ○ | ○ | ○ | |||||
| 11丁目町内会館 | 北海道池田町字旭町5-6-6 | ○ | ○ | ○ | |||||
| 8丁目児童遊園地 | 北海道池田町字西二条8-27 | ○ | ○ | ○ |
出典: 国土地理院「指定緊急避難場所データ」(国土地理院)を加工して作成(データ取得日: 2026年9月20日)。データは最新でない場合や、掲載されていない場合があります。避難場所の場所・開設状況は、必ず池田町の情報で確認してください。
池田町のハザードマップを見る
国土地理院の「重ねるハザードマップ」は、洪水・土砂災害・高潮・津波などの想定を地図に重ねて確認できます。左上の「災害種別で選択」からリスクの種類を選び、住所検索欄に番地まで入れると、自宅周りのリスクが見えます。
地図が表示されない場合は別タブで開くをお試しください。
北海道のほかの市区町村
いまのうちにできる備え
このページの作り方: 警報・震度は気象庁、避難場所は国土地理院の公開データを自動で取り込んで表示しています。運営者が現地を取材したものではありません。誤りや古い情報にお気づきの場合は運営者情報のフォームからお知らせください。
池田町の警報 発表の記録
気象庁の発表を当サイトが5分ごとに確認して記録したものです。時刻は当サイトが検知した時刻で、発表時刻とは数分ずれることがあります。記録は2026年9月28日以降の分で、注意報は含みません。避難の判断は、必ず気象庁・自治体の最新情報で行ってください。
