市区町村の地図から探す
地図の市区町村を選ぶと、その地域の警報・避難場所のページへ移ります。色は現在の警報・注意報の状況です。
境界は簡略化した図で、実際の境界とは異なります。政令指定都市は区を合わせて1つの市として表示しています。出典: 国土交通省 国土数値情報(行政区域データ)を加工して作成。警報・注意報は気象庁。
北海道で発表中の警報・特別警報
注意報が発表されている市区町村
警報より一段階手前の情報です(大雨・洪水・強風・高潮・波浪・大雪・風雪・土砂災害の注意報を表示)。
| 市区町村 | 発表中の注意報 |
|---|---|
| 稚内市 | 強風注意報 |
| 猿払村 | 強風注意報 |
| 豊富町 | 強風注意報 |
| 礼文町 | 強風注意報 |
| 利尻町 | 強風注意報 |
| 利尻富士町 | 強風注意報 |
| 幌延町 | 強風注意報 |
| 留萌市 | 波浪注意報 |
| 増毛町 | 波浪注意報 |
| 小平町 | 波浪注意報 |
| 苫前町 | 波浪注意報 |
| 羽幌町 | 波浪注意報 |
| 羽幌町天売焼尻 | 波浪注意報 |
| 初山別村 | 波浪注意報 |
| 遠別町 | 波浪注意報 |
| 天塩町 | 波浪注意報 |
| 北見市常呂 | 強風注意報、霜注意報 |
| 網走市 | 強風注意報、霜注意報 |
| 斜里町 | 強風注意報、波浪注意報、霜注意報 |
| 小清水町 | 強風注意報、波浪注意報、霜注意報 |
| 北見市北見 | 霜注意報 |
| 紋別市 | 霜注意報 |
| 美幌町 | 霜注意報 |
| 津別町 | 霜注意報 |
| 清里町 | 霜注意報 |
| 訓子府町 | 霜注意報 |
| 置戸町 | 霜注意報 |
| 佐呂間町 | 霜注意報 |
| 遠軽町 | 霜注意報 |
| 湧別町 | 霜注意報 |
| 滝上町 | 霜注意報 |
| 興部町 | 霜注意報 |
| 西興部村 | 霜注意報 |
| 雄武町 | 霜注意報 |
| 大空町 | 霜注意報 |
| 羅臼町 | 強風注意報、波浪注意報 |
| 石狩市 | 強風注意報、波浪注意報 |
| 小樽市 | 波浪注意報 |
| 島牧村 | 波浪注意報 |
| 寿都町 | 波浪注意報 |
| 蘭越町 | 波浪注意報 |
| 共和町 | 波浪注意報 |
| 岩内町 | 波浪注意報 |
| 泊村 | 波浪注意報 |
| 神恵内村 | 波浪注意報 |
| 積丹町 | 波浪注意報 |
| 古平町 | 波浪注意報 |
| 余市町 | 波浪注意報 |
| 江差町 | 強風注意報 |
| 上ノ国町 | 強風注意報 |
| 厚沢部町 | 強風注意報 |
| 乙部町 | 強風注意報 |
| 奥尻町 | 強風注意報 |
最終確認: 1時24分。発表: 10月17日 0時09分。出典: 気象庁ホームページ。
北海道の市区町村
お住まいの市区町村を選ぶと、警報・地震・避難場所などをさらに詳しく確認できます。
- 札幌市
- 函館市
- 小樽市
- 旭川市
- 室蘭市
- 釧路市釧路
- 釧路市阿寒
- 釧路市音別
- 帯広市
- 北見市北見
- 北見市常呂
- 夕張市
- 岩見沢市
- 網走市
- 留萌市
- 苫小牧市
- 稚内市
- 美唄市
- 芦別市
- 江別市
- 赤平市
- 紋別市
- 士別市
- 名寄市
- 三笠市
- 根室市
- 千歳市
- 滝川市
- 砂川市
- 歌志内市
- 深川市
- 富良野市
- 登別市
- 恵庭市
- 伊達市伊達
- 伊達市大滝
- 北広島市
- 石狩市
- 北斗市
- 当別町
- 新篠津村
- 松前町
- 福島町
- 知内町
- 木古内町
- 七飯町
- 鹿部町
- 森町
- 八雲町八雲
- 八雲町熊石
- 長万部町
- 江差町
- 上ノ国町
- 厚沢部町
- 乙部町
- 奥尻町
- 今金町
- せたな町
- 島牧村
- 寿都町
- 黒松内町
- 蘭越町
- ニセコ町
- 真狩村
- 留寿都村
- 喜茂別町
- 京極町
- 倶知安町
- 共和町
- 岩内町
- 泊村
- 神恵内村
- 積丹町
- 古平町
- 仁木町
- 余市町
- 赤井川村
- 南幌町
- 奈井江町
- 上砂川町
- 由仁町
- 長沼町
- 栗山町
- 月形町
- 浦臼町
- 新十津川町
- 妹背牛町
- 秩父別町
- 雨竜町
- 北竜町
- 沼田町
- 鷹栖町
- 東神楽町
- 当麻町
- 比布町
- 愛別町
- 上川町
- 東川町
- 美瑛町
- 上富良野町
- 中富良野町
- 南富良野町
- 占冠村
- 和寒町
- 剣淵町
- 下川町
- 美深町
- 音威子府村
- 中川町
- 幌加内町
- 増毛町
- 小平町
- 苫前町
- 羽幌町
- 羽幌町天売焼尻
- 初山別村
- 遠別町
- 天塩町
- 猿払村
- 浜頓別町
- 中頓別町
- 枝幸町
- 豊富町
- 礼文町
- 利尻町
- 利尻富士町
- 幌延町
- 美幌町
- 津別町
- 斜里町
- 清里町
- 小清水町
- 訓子府町
- 置戸町
- 佐呂間町
- 遠軽町
- 湧別町
- 滝上町
- 興部町
- 西興部村
- 雄武町
- 大空町
- 豊浦町
- 壮瞥町
- 白老町
- 厚真町
- 洞爺湖町
- 安平町
- むかわ町
- 日高町日高
- 日高町門別
- 平取町
- 新冠町
- 浦河町
- 様似町
- えりも町
- 新ひだか町
- 音更町
- 士幌町
- 上士幌町
- 鹿追町
- 新得町
- 清水町
- 芽室町
- 中札内村
- 更別村
- 大樹町
- 広尾町
- 幕別町
- 池田町
- 豊頃町
- 本別町
- 足寄町
- 陸別町
- 浦幌町
- 釧路町
- 厚岸町
- 浜中町
- 標茶町
- 弟子屈町
- 鶴居村
- 白糠町
- 別海町
- 中標津町
- 標津町
- 羅臼町
北海道で観測された最近の地震(震度2以上)
| 発生時刻 | 震源 | 北海道の最大震度 | M |
|---|---|---|---|
| 10月12日 12時45分 | 釧路沖 | 2 | 4.0 |
| 10月10日 1時46分 | 根室半島南東沖 | 2 | 3.7 |
| 10月7日 2時47分 | 北海道東方沖 | 2 | 4.6 |
| 9月21日 8時25分 | 根室半島南東沖 | 2 | 4.7 |
出典: 気象庁ホームページ(地震情報)。
北海道の指定緊急避難場所
北海道には、災害対策基本法にもとづいて市町村が指定した「指定緊急避難場所」が7,433か所あります。避難場所は災害の種類ごとに指定されていて、洪水のときに使える場所が、津波のときにも使えるとは限りません。
| 災害の種類 | 対応する避難場所 | 県内の割合 |
|---|---|---|
| 洪水 | 4,468か所 | 60% |
| 崖崩れ・土石流・地滑り | 4,483か所 | 60% |
| 高潮 | 1,893か所 | 25% |
| 地震 | 5,334か所 | 72% |
| 津波 | 2,645か所 | 36% |
| 大規模な火事 | 3,883か所 | 52% |
| 内水氾濫 | 2,482か所 | 33% |
| 火山現象 | 874か所 | 12% |
1か所が複数の災害に対応している場合があるため、合計は総数と一致しません。
市区町村別の避難場所数
| 市区町村 | 総数 | 洪水 | 土砂 | 高潮 | 地震 | 津波 | 内水氾濫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 札幌市 | 348 | 279 | 132 | 0 | 299 | 1 | 0 |
| 函館市 | 239 | 46 | 74 | 5 | 132 | 171 | 0 |
| 小樽市 | 45 | 22 | 38 | 0 | 43 | 20 | 0 |
| 旭川市 | 65 | 40 | 55 | 0 | 54 | 0 | 51 |
| 室蘭市 | 285 | 257 | 244 | 0 | 0 | 199 | 0 |
| 釧路市 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 | 0 |
| 帯広市 | 123 | 58 | 3 | 0 | 108 | 0 | 0 |
| 北見市 | 221 | 179 | 213 | 218 | 202 | 13 | 0 |
| 夕張市 | 11 | 10 | 11 | 0 | 11 | 0 | 11 |
| 岩見沢市 | 48 | 41 | 47 | 0 | 46 | 0 | 48 |
| 網走市 | 124 | 107 | 120 | 101 | 110 | 95 | 121 |
| 留萌市 | 24 | 18 | 19 | 20 | 24 | 20 | 24 |
| 苫小牧市 | 94 | 49 | 48 | 48 | 48 | 48 | 47 |
| 稚内市 | 67 | 43 | 43 | 0 | 33 | 55 | 0 |
| 美唄市 | 9 | 6 | 9 | 0 | 9 | 0 | 6 |
| 芦別市 | 58 | 58 | 53 | 0 | 58 | 0 | 58 |
| 江別市 | 161 | 37 | 72 | 0 | 91 | 0 | 0 |
| 赤平市 | 23 | 10 | 23 | 0 | 23 | 0 | 10 |
| 紋別市 | 64 | 51 | 59 | 63 | 59 | 63 | 52 |
| 士別市 | 51 | 32 | 49 | 0 | 40 | 0 | 51 |
| 名寄市 | 63 | 30 | 21 | 0 | 56 | 0 | 29 |
| 三笠市 | 25 | 17 | 24 | 0 | 25 | 0 | 0 |
| 根室市 | 55 | 0 | 49 | 53 | 48 | 50 | 0 |
| 千歳市 | 139 | 16 | 9 | 0 | 138 | 0 | 0 |
| 滝川市 | 29 | 17 | 4 | 0 | 28 | 0 | 9 |
| 砂川市 | 12 | 8 | 8 | 0 | 11 | 0 | 8 |
| 歌志内市 | 22 | 8 | 13 | 0 | 19 | 0 | 0 |
| 深川市 | 32 | 32 | 32 | 0 | 32 | 0 | 32 |
| 富良野市 | 29 | 13 | 4 | 0 | 29 | 0 | 13 |
| 登別市 | 123 | 28 | 59 | 0 | 62 | 70 | 0 |
| 恵庭市 | 144 | 39 | 46 | 0 | 143 | 0 | 0 |
| 伊達市 | 50 | 45 | 44 | 38 | 0 | 38 | 0 |
| 北広島市 | 163 | 36 | 36 | 0 | 163 | 0 | 35 |
| 石狩市 | 89 | 65 | 78 | 89 | 86 | 83 | 89 |
| 北斗市 | 128 | 71 | 69 | 68 | 85 | 78 | 71 |
| 当別町 | 64 | 27 | 61 | 0 | 61 | 0 | 0 |
| 新篠津村 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| 松前町 | 45 | 36 | 27 | 43 | 41 | 41 | 32 |
| 福島町 | 28 | 13 | 17 | 15 | 19 | 15 | 0 |
| 知内町 | 25 | 8 | 7 | 18 | 12 | 25 | 0 |
| 木古内町 | 20 | 18 | 19 | 19 | 15 | 16 | 19 |
| 七飯町 | 63 | 59 | 57 | 0 | 42 | 0 | 63 |
| 鹿部町 | 23 | 7 | 13 | 4 | 12 | 7 | 0 |
| 森町 | 46 | 17 | 20 | 23 | 26 | 23 | 17 |
| 八雲町 | 73 | 44 | 37 | 46 | 31 | 49 | 0 |
| 長万部町 | 18 | 11 | 14 | 9 | 18 | 9 | 7 |
| 江差町 | 27 | 21 | 18 | 0 | 27 | 23 | 0 |
| 上ノ国町 | 60 | 53 | 35 | 0 | 51 | 54 | 0 |
| 厚沢部町 | 27 | 27 | 22 | 0 | 22 | 0 | 27 |
| 乙部町 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 | 37 | 0 |
| 奥尻町 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 |
| 今金町 | 24 | 15 | 21 | 0 | 15 | 0 | 18 |
| せたな町 | 70 | 61 | 42 | 69 | 70 | 59 | 2 |
| 島牧村 | 44 | 18 | 22 | 2 | 12 | 38 | 0 |
| 寿都町 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 黒松内町 | 37 | 30 | 35 | 0 | 35 | 0 | 29 |
| 蘭越町 | 11 | 7 | 8 | 4 | 7 | 4 | 7 |
| ニセコ町 | 12 | 8 | 9 | 0 | 8 | 0 | 8 |
| 真狩村 | 15 | 15 | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 |
| 留寿都村 | 16 | 15 | 15 | 0 | 13 | 0 | 15 |
| 喜茂別町 | 9 | 6 | 7 | 0 | 8 | 0 | 5 |
| 京極町 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 倶知安町 | 39 | 32 | 34 | 0 | 37 | 0 | 30 |
| 共和町 | 41 | 30 | 38 | 39 | 41 | 39 | 31 |
| 岩内町 | 15 | 13 | 13 | 13 | 9 | 9 | 0 |
| 泊村 | 19 | 16 | 11 | 16 | 13 | 13 | 0 |
| 神恵内村 | 11 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 0 |
| 積丹町 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2 | 0 |
| 古平町 | 35 | 27 | 30 | 32 | 25 | 18 | 0 |
| 仁木町 | 14 | 6 | 11 | 0 | 14 | 0 | 0 |
| 余市町 | 64 | 23 | 49 | 55 | 49 | 35 | 59 |
| 赤井川村 | 15 | 11 | 15 | 0 | 15 | 0 | 14 |
| 南幌町 | 7 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 4 |
| 奈井江町 | 19 | 19 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 |
| 上砂川町 | 17 | 16 | 13 | 0 | 16 | 0 | 17 |
| 由仁町 | 17 | 17 | 17 | 0 | 17 | 0 | 17 |
| 長沼町 | 10 | 9 | 10 | 0 | 10 | 0 | 9 |
| 栗山町 | 28 | 16 | 5 | 0 | 16 | 0 | 16 |
| 月形町 | 9 | 9 | 9 | 0 | 9 | 0 | 9 |
| 浦臼町 | 13 | 11 | 13 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| 新十津川町 | 15 | 6 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 |
| 妹背牛町 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| 秩父別町 | 6 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 |
| 雨竜町 | 9 | 9 | 8 | 0 | 9 | 0 | 9 |
| 北竜町 | 13 | 11 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 |
| 沼田町 | 8 | 7 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 |
| 鷹栖町 | 13 | 12 | 13 | 0 | 13 | 0 | 12 |
| 東神楽町 | 23 | 11 | 12 | 0 | 23 | 0 | 0 |
| 当麻町 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| 比布町 | 6 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| 愛別町 | 6 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| 上川町 | 21 | 21 | 21 | 0 | 21 | 0 | 21 |
| 東川町 | 24 | 24 | 24 | 0 | 24 | 0 | 24 |
| 美瑛町 | 54 | 54 | 54 | 0 | 53 | 0 | 54 |
| 上富良野町 | 65 | 52 | 3 | 0 | 61 | 0 | 53 |
| 中富良野町 | 31 | 23 | 30 | 0 | 22 | 0 | 23 |
| 南富良野町 | 15 | 15 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 |
| 占冠村 | 9 | 6 | 9 | 0 | 9 | 0 | 9 |
| 和寒町 | 27 | 11 | 17 | 0 | 26 | 0 | 0 |
| 剣淵町 | 24 | 17 | 6 | 0 | 15 | 0 | 0 |
| 下川町 | 15 | 11 | 15 | 0 | 15 | 0 | 7 |
| 美深町 | 9 | 9 | 9 | 0 | 9 | 0 | 9 |
| 音威子府村 | 16 | 16 | 16 | 0 | 16 | 0 | 16 |
| 中川町 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 幌加内町 | 41 | 31 | 39 | 0 | 22 | 0 | 31 |
| 増毛町 | 13 | 3 | 3 | 13 | 7 | 8 | 0 |
| 小平町 | 32 | 17 | 27 | 0 | 27 | 21 | 0 |
| 苫前町 | 51 | 47 | 46 | 49 | 49 | 49 | 51 |
| 羽幌町 | 51 | 41 | 48 | 51 | 31 | 49 | 51 |
| 初山別村 | 27 | 26 | 27 | 27 | 21 | 26 | 26 |
| 遠別町 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 天塩町 | 39 | 27 | 4 | 0 | 23 | 28 | 0 |
| 猿払村 | 15 | 15 | 14 | 14 | 0 | 15 | 15 |
| 浜頓別町 | 12 | 9 | 12 | 11 | 12 | 11 | 0 |
| 中頓別町 | 4 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 |
| 枝幸町 | 33 | 29 | 33 | 33 | 33 | 23 | 29 |
| 豊富町 | 18 | 6 | 16 | 18 | 18 | 18 | 5 |
| 礼文町 | 76 | 34 | 34 | 34 | 19 | 57 | 0 |
| 利尻町 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 18 | 0 |
| 利尻富士町 | 17 | 0 | 14 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 幌延町 | 31 | 7 | 9 | 2 | 16 | 2 | 6 |
| 美幌町 | 48 | 46 | 47 | 0 | 47 | 0 | 0 |
| 津別町 | 15 | 12 | 13 | 0 | 15 | 0 | 1 |
| 斜里町 | 35 | 12 | 11 | 0 | 30 | 14 | 0 |
| 清里町 | 26 | 26 | 26 | 0 | 21 | 0 | 26 |
| 小清水町 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 訓子府町 | 12 | 10 | 12 | 0 | 12 | 0 | 10 |
| 置戸町 | 28 | 17 | 25 | 0 | 28 | 0 | 17 |
| 佐呂間町 | 18 | 12 | 0 | 0 | 18 | 3 | 0 |
| 遠軽町 | 72 | 68 | 68 | 0 | 49 | 0 | 69 |
| 湧別町 | 35 | 21 | 16 | 0 | 16 | 12 | 0 |
| 滝上町 | 11 | 11 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 興部町 | 28 | 25 | 28 | 28 | 27 | 28 | 25 |
| 西興部村 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 雄武町 | 19 | 19 | 19 | 16 | 19 | 19 | 0 |
| 大空町 | 34 | 34 | 33 | 0 | 34 | 34 | 34 |
| 豊浦町 | 6 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 5 |
| 壮瞥町 | 24 | 24 | 17 | 0 | 23 | 0 | 23 |
| 白老町 | 91 | 13 | 10 | 0 | 39 | 47 | 0 |
| 厚真町 | 16 | 4 | 14 | 2 | 14 | 4 | 0 |
| 洞爺湖町 | 53 | 51 | 4 | 44 | 37 | 45 | 49 |
| 安平町 | 62 | 26 | 32 | 0 | 55 | 0 | 26 |
| むかわ町 | 26 | 21 | 12 | 0 | 21 | 10 | 0 |
| 日高町 | 64 | 44 | 56 | 39 | 39 | 43 | 50 |
| 平取町 | 19 | 19 | 19 | 0 | 13 | 0 | 19 |
| 新冠町 | 26 | 25 | 24 | 6 | 8 | 7 | 25 |
| 浦河町 | 87 | 52 | 45 | 87 | 52 | 42 | 53 |
| 様似町 | 55 | 27 | 39 | 49 | 39 | 21 | 53 |
| えりも町 | 64 | 62 | 58 | 62 | 32 | 32 | 63 |
| 新ひだか町 | 78 | 51 | 74 | 0 | 16 | 38 | 0 |
| 音更町 | 55 | 25 | 25 | 0 | 54 | 0 | 25 |
| 士幌町 | 15 | 13 | 14 | 0 | 15 | 0 | 13 |
| 上士幌町 | 15 | 15 | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 |
| 鹿追町 | 15 | 1 | 1 | 0 | 15 | 0 | 1 |
| 新得町 | 19 | 18 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 |
| 清水町 | 44 | 15 | 20 | 0 | 24 | 0 | 15 |
| 芽室町 | 86 | 66 | 82 | 0 | 84 | 0 | 0 |
| 中札内村 | 21 | 14 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |
| 更別村 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 |
| 大樹町 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 広尾町 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 | 0 |
| 幕別町 | 70 | 19 | 17 | 0 | 62 | 1 | 0 |
| 池田町 | 43 | 10 | 43 | 0 | 33 | 0 | 10 |
| 豊頃町 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 本別町 | 24 | 15 | 24 | 0 | 24 | 0 | 24 |
| 足寄町 | 51 | 27 | 47 | 0 | 50 | 0 | 0 |
| 陸別町 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 浦幌町 | 37 | 28 | 31 | 0 | 32 | 6 | 0 |
| 釧路町 | 33 | 33 | 17 | 0 | 3 | 33 | 0 |
| 厚岸町 | 115 | 28 | 26 | 44 | 28 | 47 | 0 |
| 浜中町 | 21 | 19 | 7 | 19 | 7 | 21 | 0 |
| 標茶町 | 31 | 26 | 31 | 0 | 31 | 0 | 26 |
| 弟子屈町 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鶴居村 | 6 | 5 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 白糠町 | 76 | 31 | 34 | 34 | 25 | 33 | 32 |
| 別海町 | 20 | 10 | 5 | 10 | 0 | 10 | 4 |
| 中標津町 | 30 | 25 | 28 | 0 | 30 | 0 | 0 |
| 標津町 | 11 | 8 | 0 | 9 | 0 | 9 | 8 |
| 羅臼町 | 39 | 35 | 14 | 38 | 27 | 34 | 0 |
出典: 国土地理院「指定緊急避難場所データ」(国土地理院)を加工して作成(データ取得日: 2026年9月20日)。データは最新でない場合や、掲載されていない場合があります。避難場所の場所・開設状況は、必ずお住まいの市区町村の情報で確認してください。
北海道で浸水が想定されている主な川
河川ごとに、洪水で氾濫したときに浸水が想定される区域(洪水浸水想定区域)が国や都道府県から公表されています。北海道では1162河川のデータがあり、そのうち想定される浸水の面積が大きい川を並べました。
| 河川名 | 管理者 | 浸水想定面積 | 想定される最大の浸水深 |
|---|---|---|---|
| 阿寒川 | 北海道 | 約104.9 km² | 10〜20m |
| 新川 | 北海道 | 約101.8 km² | 10〜20m |
| 当別川 | 北海道 | 約100.8 km² | 10〜20m |
| 幌向川 | 北海道 | 約99.9 km² | 20m以上 |
| 安平川 | 北海道 | 約89.2 km² | 10〜20m |
| 斜里川 | 北海道 | 約76.0 km² | 5〜10m |
| 売買川 | 北海道 | 約74.2 km² | 5〜10m |
| 剣淵川 | 北海道 | 約66.8 km² | 20m以上 |
| 富良野川 | 北海道 | 約65.1 km² | 5〜10m |
| サロベツ川 | 北海道 | 約63.4 km² | 5〜10m |
| 西別川 | 北海道 | 約60.7 km² | 5〜10m |
| 大鳳川 | 北海道 | 約56.3 km² | 5〜10m |
面積と浸水深は、「想定し得る最大規模の降雨」があった場合の想定です。実際の浸水がこのとおりになるとは限りません。川をまたいで重なる範囲があるため、面積は足し合わせられません。自宅周辺の想定は、上の重ねるハザードマップで確認してください。出典: 国土交通省「国土数値情報(洪水浸水想定区域データ)」(令和7年度、データ取得日: 2026年9月20日)を加工して作成。
北海道のハザードマップを見る
国土地理院の「重ねるハザードマップ」は、洪水・土砂災害・高潮・津波などの想定を地図に重ねて確認できます。住所を入れれば、自宅の周りのリスクが見えます。
見方はハザードマップの見方と自宅のリスクの調べ方で解説しています。
公式の防災情報を確認する
いま備えておきたい物
発表中の警報・注意報にあわせた提案です。避難が必要な状況では、買い物より安全の確保を優先してください。
強風・台風に備える
高潮・波浪に備える
当サイトはAmazonアソシエイト・プログラムの参加者です。商品リンクは、Amazonの検索結果または商品ページです。
いまのうちにできる備え
防災レベル診断(SONAE SCORE)で今の備えを確認し、結果は我が家の防災カルテにまとめて残せます。
北海道の警報 発表の記録
| 検知した時刻 | 市区町村 | 発表内容 |
|---|---|---|
| 10月14日 15時40分 | 石狩市 | 暴風警報 |
| 10月14日 6時25分 | 天塩町 | 暴風警報 |
| 10月14日 6時25分 | 遠別町 | 暴風警報 |
| 10月14日 6時25分 | 初山別村 | 暴風警報 |
| 10月14日 6時25分 | 羽幌町 | 暴風警報 |
| 10月14日 6時25分 | 苫前町 | 暴風警報 |
| 10月14日 6時25分 | 小平町 | 暴風警報 |
| 10月14日 6時25分 | 増毛町 | 暴風警報 |
| 10月14日 6時25分 | 留萌市 | 暴風警報 |
| 10月14日 6時20分 | 幌延町 | 暴風警報 |
気象庁の発表を当サイトが5分ごとに確認して記録したものです。時刻は当サイトが検知した時刻で、発表時刻とは数分ずれることがあります。記録は2026年9月28日以降の分で、注意報は含みません。避難の判断は、必ず気象庁・自治体の最新情報で行ってください。
