北杜市の指定緊急避難場所(登録状況)
- 登録されている災害種別: 洪水(78件)、土砂災害(崖崩れ・土石流・地滑り)(78件)。
- 国土地理院のデータでは、高潮・津波・内水氾濫・火山現象に対応する指定の登録はありません。これは「その災害の心配がない」という意味ではなく、データへの未掲載・別途管理の可能性があります。
この地域の実際のリスク(浸水想定・土砂危険箇所・津波想定など)は、下記のハザードマップや自治体の公開情報で確認してください。
国土地理院「指定緊急避難場所データ」より。避難場所の登録数は、その地域の災害危険度を示すものではありません。
北杜市に発表中の警報・注意報
最終確認: 2時19分。出典: 気象庁ホームページ。注意報は、大雨・洪水・強風・高潮・波浪・大雪・風雪・雷・濃霧などを表示しています。
北杜市で観測された最近の地震
| 発生時刻 | 震源 | 北杜市の震度 | M |
|---|---|---|---|
| 9月29日 4時45分 | 茨城県南部 | 1 | 4.9 |
| 9月17日 0時07分 | 茨城県南部 | 2 | 4.8 |
出典: 気象庁ホームページ(震度データベースの市区町村別震度)。
北杜市の指定緊急避難場所(避難所)
北杜市には、市区町村が指定した「指定緊急避難場所」が84か所あります。避難場所は災害の種類ごとに指定されていて、洪水のときに使える場所が、津波のときにも使えるとは限りません。指定緊急避難場所と、避難生活を送る「指定避難所」は別の制度です(避難場所と避難所の違いで解説しています)。
| 災害の種類 | 対応する避難場所 |
|---|---|
| 洪水 | 78か所 |
| 崖崩れ・土石流・地滑り | 78か所 |
| 高潮 | 0か所 |
| 地震 | 74か所 |
| 津波 | 0か所 |
| 大規模な火事 | 74か所 |
| 内水氾濫 | 0か所 |
| 火山現象 | 0か所 |
1か所が複数の災害に対応している場合があります。
データから読み取れること
- 洪水に対応する避難場所が最も多く、78か所(全体の93%)です。
- 3種類以上の災害に対応する避難場所は68か所です。
- 国土地理院のデータ上、高潮・津波・内水氾濫・火山現象に対応する指定は登録されていません。これは「その災害の心配がない」という意味ではなく、指定が無い、または未登録という意味です。自治体の情報で確認してください。
北杜市の洪水・浸水への備え
北杜市では、洪水に対応する指定緊急避難場所が78か所あります。自宅周辺の浸水想定は、下記のハザードマップで番地まで入れて確認してください。
避難場所の一覧を見る(84か所)
| 名称 | 住所 | 洪水 | 土砂 | 高潮 | 地震 | 津波 | 火事 | 内水 | 火山 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北杜市明野テニスコート | 山梨県北杜市明野町上手8303 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 北杜市武川運動公園 | 山梨県北杜市武川町三吹2218 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 北杜市白州総合運動場 | 山梨県北杜市白州町白須7458-2 | ○ | ○ | ||||||
| 北杜市郷土資料館 | 山梨県北杜市長坂町中丸1996-2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 北杜市須玉のろしの里ふれあい広場 | 山梨県北杜市須玉町若神子395 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 北杜市須玉穂足スポーツ公園 | 山梨県北杜市須玉町大蔵734 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 北杜市須玉総合体育館 | 山梨県北杜市須玉町大蔵734 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 北杜市高根ゲートボール場 | 山梨県北杜市高根町村山北割100 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 北杜市高根テニスコート | 山梨県北杜市高根町村山北割100 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 北杜市高根体育館 | 山梨県北杜市高根町村山北割111 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 北杜市高根清里スポーツ広場 | 山梨県北杜市高根町浅川267 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 北杜市高根総合グラウンド | 山梨県北杜市高根町村山北割100 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 増富出張所 | 山梨県北杜市須玉町比志3621-30 | ○ | ○ | ||||||
| 大泉体育館 | 山梨県北杜市大泉町谷戸1915 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 大泉総合支所 | 山梨県北杜市大泉町西井出3164-1 | ○ | ○ | ||||||
| 小淵沢中学校 | 山梨県北杜市小淵沢町732 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 小淵沢中学校校庭 | 山梨県北杜市小淵沢町732 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 小淵沢小学校 | 山梨県北杜市小淵沢町7741 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 小淵沢小学校校庭 | 山梨県北杜市小淵沢町7741 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 小淵沢東スポーツセンターグラウンド | 山梨県北杜市小淵沢町上笹尾1240 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 小淵沢東スポーツセンター体育館 | 山梨県北杜市小淵沢町上笹尾1240 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 小淵沢総合スポーツセンターグラウンド | 山梨県北杜市小淵沢町2161 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 小淵沢総合スポーツセンター体育館 | 山梨県北杜市小淵沢町2161 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 小淵沢総合支所 | 山梨県北杜市小淵沢町7711 | ○ | ○ | ||||||
| 明野中学校 | 山梨県北杜市明野町上手8342 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 明野中学校校庭 | 山梨県北杜市明野町上手8342 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 明野多目的屋内運動場 | 山梨県北杜市明野町上手8304 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 明野小学校 | 山梨県北杜市明野町上手8418 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 明野小学校グラウンド | 山梨県北杜市明野町上手8418 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 明野総合支所 | 山梨県北杜市明野町上手5219-1 | ○ | ○ | ||||||
| 武川中学校 | 山梨県北杜市武川町山高1457 | ○ | ○ | ||||||
| 武川中学校校庭 | 山梨県北杜市武川町山高1457 | ○ | ○ | ||||||
| 武川体育館 | 山梨県北杜市武川町三吹2218 | ○ | ○ | ||||||
| 武川小学校 | 山梨県北杜市武川町牧原944 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 武川小学校校庭 | 山梨県北杜市武川町牧原944 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 武川総合支所 | 山梨県北杜市武川町牧原1457-3 | ○ | ○ | ||||||
| 泉中学校 | 山梨県北杜市大泉町谷戸2087 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 泉中学校校庭 | 山梨県北杜市大泉町谷戸2087 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 泉小学校 | 山梨県北杜市大泉町谷戸2870 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 泉小学校校庭 | 山梨県北杜市大泉町谷戸2870 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 甲斐駒センターせせらぎ | 山梨県北杜市武川町牧原1243 | ○ | ○ | ||||||
| 甲陵中・高等学校 | 山梨県北杜市長坂町長坂上条2003 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 甲陵中・高等学校校庭 | 山梨県北杜市長坂町長坂上条2003 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 白州中学校 | 山梨県北杜市白州町白須1920 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 白州中学校校庭 | 山梨県北杜市白州町白須1920 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 白州体育館 | 山梨県北杜市白州町鳥原2913-208 | ○ | ○ | ||||||
| 白州小学校 | 山梨県北杜市白州町白須225 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 白州小学校校庭 | 山梨県北杜市白州町白須225 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 白州総合会館 | 山梨県北杜市白州町白須288-1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 白州総合支所 | 山梨県北杜市白州町白須312 | ○ | ○ | ||||||
| 長坂中学校 | 山梨県北杜市長坂町長坂上条1608 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 長坂中学校校庭 | 山梨県北杜市長坂町長坂上条1608 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 長坂小学校 | 山梨県北杜市長坂町長坂上条1603-1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 長坂小学校校庭 | 山梨県北杜市長坂町長坂上条1603-1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 長坂総合スポーツ公園体育館 | 山梨県北杜市長坂町大八田6811-187 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 長坂総合スポーツ公園屋内ゲートボール場 | 山梨県北杜市長坂町大八田6811-187 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 長坂総合スポーツ公園柔剣道場 | 山梨県北杜市長坂町大八田6811-187 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 長坂総合スポーツ公園野球場 | 山梨県北杜市長坂町大八田6811-187 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 長坂総合スポーツ公園陸上競技場 | 山梨県北杜市長坂町大八田6811-187 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 長坂総合支所 | 山梨県北杜市長坂町長坂上条2575-19 | ○ | ○ | ||||||
| 須玉中学校 | 山梨県北杜市須玉町小倉200 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 須玉中学校校庭 | 山梨県北杜市須玉町小倉200 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 須玉小学校 | 山梨県北杜市須玉町若神子200-2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 須玉小学校校庭 | 山梨県北杜市須玉町若神子200-2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 須玉総合支所 | 山梨県北杜市須玉町若神子2155 | ○ | ○ | ||||||
| 高根中学校 | 山梨県北杜市高根町村山東割98 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 高根中学校校庭 | 山梨県北杜市高根町村山東割98 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 高根東小学校 | 山梨県北杜市高根町村山北割1035 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 高根東小学校校庭 | 山梨県北杜市高根町村山北割1035 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 高根総合支所 | 山梨県北杜市高根町村山北割3261 | ○ | ○ | ||||||
| 高根西小学校 | 山梨県北杜市高根町村山西割1696 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 高根西小学校校庭 | 山梨県北杜市高根町村山西割1696 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 高根農村環境改善センター | 山梨県北杜市高根町村山北割3288 | ○ | ○ | ||||||
| (旧)増富小学校 | 山梨県北杜市須玉町比志3611-6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| (旧)増富小学校校庭 | 山梨県北杜市須玉町比志3611-6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| (旧)小泉小学校 | 山梨県北杜市長坂町白井沢4078 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| (旧)小泉小学校校庭 | 山梨県北杜市長坂町白井沢4078 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| (旧)日野春小学校 | 山梨県北杜市長坂町長坂下条1237-3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| (旧)日野春小学校校庭 | 山梨県北杜市長坂町長坂下条1237-3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| (旧)秋田小学校校庭 | 山梨県北杜市長坂町大八田3677 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| (旧)高根北小学校 | 山梨県北杜市高根町長澤2141 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| (旧)高根北小学校校庭 | 山梨県北杜市高根町長澤2141 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| (旧)高根清里小学校 | 山梨県北杜市高根町清里3545-2083 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| (旧)高根清里小学校校庭 | 山梨県北杜市高根町清里3545-2083 | ○ | ○ | ○ | ○ |
出典: 国土地理院「指定緊急避難場所データ」(国土地理院)を加工して作成(データ取得日: 2026年9月20日)。データは最新でない場合や、掲載されていない場合があります。避難場所の場所・開設状況は、必ず北杜市の情報で確認してください。
北杜市のハザードマップを見る
国土地理院の「重ねるハザードマップ」は、洪水・土砂災害・高潮・津波などの想定を地図に重ねて確認できます。左上の「災害種別で選択」からリスクの種類を選び、住所検索欄に番地まで入れると、自宅周りのリスクが見えます。
地図が表示されない場合は別タブで開くをお試しください。
山梨県のほかの市区町村
いまのうちにできる備え
このページの作り方: 警報・震度は気象庁、避難場所は国土地理院の公開データを自動で取り込んで表示しています。運営者が現地を取材したものではありません。誤りや古い情報にお気づきの場合は運営者情報のフォームからお知らせください。
北杜市の警報 発表の記録
気象庁の発表を当サイトが5分ごとに確認して記録したものです。時刻は当サイトが検知した時刻で、発表時刻とは数分ずれることがあります。記録は2026年9月28日以降の分で、注意報は含みません。避難の判断は、必ず気象庁・自治体の最新情報で行ってください。
