真室川町の指定緊急避難場所(登録状況)
- 登録されている災害種別: 洪水(24件)、土砂災害(崖崩れ・土石流・地滑り)(28件)、内水氾濫(33件)。
- 国土地理院のデータでは、高潮・津波・火山現象に対応する指定の登録はありません。これは「その災害の心配がない」という意味ではなく、データへの未掲載・別途管理の可能性があります。
この地域の実際のリスク(浸水想定・土砂危険箇所・津波想定など)は、下記のハザードマップや自治体の公開情報で確認してください。
国土地理院「指定緊急避難場所データ」より。避難場所の登録数は、その地域の災害危険度を示すものではありません。
真室川町に発表中の警報・注意報
最終確認: 2時19分。発表: 10月17日 0時09分。出典: 気象庁ホームページ。注意報は、大雨・洪水・強風・高潮・波浪・大雪・風雪・雷・濃霧などを表示しています。
真室川町で観測された最近の地震
出典: 気象庁ホームページ(震度データベースの市区町村別震度)。
真室川町の指定緊急避難場所(避難所)
真室川町には、市区町村が指定した「指定緊急避難場所」が33か所あります。避難場所は災害の種類ごとに指定されていて、洪水のときに使える場所が、津波のときにも使えるとは限りません。指定緊急避難場所と、避難生活を送る「指定避難所」は別の制度です(避難場所と避難所の違いで解説しています)。
| 災害の種類 | 対応する避難場所 |
|---|---|
| 洪水 | 24か所 |
| 崖崩れ・土石流・地滑り | 28か所 |
| 高潮 | 0か所 |
| 地震 | 30か所 |
| 津波 | 0か所 |
| 大規模な火事 | 31か所 |
| 内水氾濫 | 33か所 |
| 火山現象 | 0か所 |
1か所が複数の災害に対応している場合があります。
データから読み取れること
- 内水氾濫に対応する避難場所が最も多く、33か所(全体の100%)です。
- 3種類以上の災害に対応する避難場所は32か所です。
- 国土地理院のデータ上、高潮・津波・火山現象に対応する指定は登録されていません。これは「その災害の心配がない」という意味ではなく、指定が無い、または未登録という意味です。自治体の情報で確認してください。
真室川町の洪水・浸水への備え
真室川町では、洪水に対応する指定緊急避難場所が24か所あります。自宅周辺の浸水想定は、下記のハザードマップで番地まで入れて確認してください。
避難場所の一覧を見る(33か所)
| 名称 | 住所 | 洪水 | 土砂 | 高潮 | 地震 | 津波 | 火事 | 内水 | 火山 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中央公民館 | 山形県真室川町大字新町233-1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 健康管理センター | 山形県真室川町大字新町126 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 及位地区コミュニティ広場 | 山形県真室川町大字及位693-1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 及位地区総合施設 | 山形県真室川町大字及位424-19 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 安楽城地区総合施設 | 山形県真室川町大字大沢837-6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 小又地区交流センター | 山形県真室川町大字大沢1660-15 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 小又地区交流センターグランド | 山形県真室川町大字大沢1660-15 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 差首鍋地区生涯学習センター | 山形県真室川町大字差首鍋1271-1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 差首鍋地区生涯学習センターグランド | 山形県真室川町大字差首鍋1271-1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 情報センター | 山形県真室川町大字新町126-11 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 旧大滝小学校グランド | 山形県真室川町大字大滝338-2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 旧大滝小学校体育館 | 山形県真室川町大字大滝338-2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 旧平枝小学校グランド | 山形県真室川町大字差首鍋1763 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 旧平枝小学校体育館 | 山形県真室川町大字差首鍋1763 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 梅里苑 | 山形県真室川町大字平岡894-2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 森林交流館(真室川駅) | 山形県真室川町大字新町131-31 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 歴史民俗資料館 | 山形県真室川町大字新町233-2 | ○ | ○ | ||||||
| 町民体育館 | 山形県真室川町大字新町945 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 町民武道館 | 山形県真室川町大字新町239-4 | ○ | ○ | ○ | |||||
| 真室川あさひ小学校グランド | 山形県真室川町大字大沢1376-2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 真室川あさひ小学校体育館 | 山形県真室川町大字大沢1376-2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 真室川あさひ小学校西郡分校体育館 | 山形県真室川町大字大沢3341-1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 真室川中学校グランド | 山形県真室川町大字大沢5016-26 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 真室川中学校体育館 | 山形県真室川町大字大沢5016-26 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 真室川北部小学校グランド | 山形県真室川町大字釜渕817-37 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 真室川北部小学校体育館 | 山形県真室川町大字釜渕817-37 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 真室川小学校グランド | 山形県真室川町大字川ノ内2104-2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 真室川小学校体育館 | 山形県真室川町大字川ノ内2104-2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 総合保健施設 | 山形県真室川町大字新町469-1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 総合運動公園 | 山形県真室川町大字新町945 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 観光交流館 | 山形県真室川町大字平岡894-1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 釜渕地区総合施設 | 山形県真室川町大字釜渕818-31 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 防災センター | 山形県真室川町大字新町460 | ○ | ○ | ○ | ○ |
出典: 国土地理院「指定緊急避難場所データ」(国土地理院)を加工して作成(データ取得日: 2026年9月20日)。データは最新でない場合や、掲載されていない場合があります。避難場所の場所・開設状況は、必ず真室川町の情報で確認してください。
真室川町のハザードマップを見る
国土地理院の「重ねるハザードマップ」は、洪水・土砂災害・高潮・津波などの想定を地図に重ねて確認できます。左上の「災害種別で選択」からリスクの種類を選び、住所検索欄に番地まで入れると、自宅周りのリスクが見えます。
地図が表示されない場合は別タブで開くをお試しください。
山形県のほかの市区町村
いまのうちにできる備え
このページの作り方: 警報・震度は気象庁、避難場所は国土地理院の公開データを自動で取り込んで表示しています。運営者が現地を取材したものではありません。誤りや古い情報にお気づきの場合は運営者情報のフォームからお知らせください。
真室川町の警報 発表の記録
気象庁の発表を当サイトが5分ごとに確認して記録したものです。時刻は当サイトが検知した時刻で、発表時刻とは数分ずれることがあります。記録は2026年9月28日以降の分で、注意報は含みません。避難の判断は、必ず気象庁・自治体の最新情報で行ってください。
