大田区の指定緊急避難場所(登録状況)
- 登録されている災害種別: 洪水(89件)、土砂災害(崖崩れ・土石流・地滑り)(10件)、高潮(89件)、津波(40件)、内水氾濫(89件)。
- 国土地理院のデータでは、火山現象に対応する指定の登録はありません。これは「その災害の心配がない」という意味ではなく、データへの未掲載・別途管理の可能性があります。
この地域の実際のリスク(浸水想定・土砂危険箇所・津波想定など)は、下記のハザードマップや自治体の公開情報で確認してください。
国土地理院「指定緊急避難場所データ」より。避難場所の登録数は、その地域の災害危険度を示すものではありません。
大田区に発表中の警報・注意報
最終確認: 2時19分。出典: 気象庁ホームページ。注意報は、大雨・洪水・強風・高潮・波浪・大雪・風雪・雷・濃霧などを表示しています。
大田区で観測された最近の地震
| 発生時刻 | 震源 | 大田区の震度 | M |
|---|---|---|---|
| 10月8日 4時13分 | 千葉県北東部 | 1 | 4.8 |
| 10月1日 21時27分 | 千葉県北東部 | 1 | 5.1 |
| 9月29日 4時45分 | 茨城県南部 | 2 | 4.9 |
| 9月17日 0時07分 | 茨城県南部 | 2 | 4.8 |
出典: 気象庁ホームページ(震度データベースの市区町村別震度)。
大田区の指定緊急避難場所(避難所)
大田区には、市区町村が指定した「指定緊急避難場所」が90か所あります。避難場所は災害の種類ごとに指定されていて、洪水のときに使える場所が、津波のときにも使えるとは限りません。指定緊急避難場所と、避難生活を送る「指定避難所」は別の制度です(避難場所と避難所の違いで解説しています)。
| 災害の種類 | 対応する避難場所 |
|---|---|
| 洪水 | 89か所 |
| 崖崩れ・土石流・地滑り | 10か所 |
| 高潮 | 89か所 |
| 地震 | 0か所 |
| 津波 | 40か所 |
| 大規模な火事 | 0か所 |
| 内水氾濫 | 89か所 |
| 火山現象 | 0か所 |
1か所が複数の災害に対応している場合があります。
データから読み取れること
- 洪水に対応する避難場所が最も多く、89か所(全体の99%)です。
- 3種類以上の災害に対応する避難場所は89か所です。
- 国土地理院のデータ上、地震・大規模な火事・火山現象に対応する指定は登録されていません。これは「その災害の心配がない」という意味ではなく、指定が無い、または未登録という意味です。自治体の情報で確認してください。
大田区の洪水・浸水への備え
大田区では、洪水に対応する指定緊急避難場所が89か所あります。自宅周辺の浸水想定は、下記のハザードマップで番地まで入れて確認してください。
避難場所の一覧を見る(90か所)
| 名称 | 住所 | 洪水 | 土砂 | 高潮 | 地震 | 津波 | 火事 | 内水 | 火山 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| おなづか小学校 | 東京都大田区西蒲田1-19-1 | ○ | ○ | ○ | |||||
| こらぼ大森 | 東京都大田区大森西2-16-2 | ○ | ○ | ○ | |||||
| ふれあいはすぬま | 東京都大田区西蒲田3-19-1 | ○ | ○ | ○ | |||||
| コミュニティセンター羽田旭 | 東京都大田区羽田旭町7-1 | ○ | ○ | ○ | |||||
| 中富小学校 | 東京都大田区大森東5-6-24 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 中萩中小学校 | 東京都大田区萩中2-14-1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 久原小学校 | 東京都大田区久が原4-12-10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 仲六郷小学校 | 東京都大田区仲六郷1-26-1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 入新井第一小学校 | 東京都大田区大森北4-6-7 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 入新井第二小学校 | 東京都大田区中央2-15-1 | ○ | ○ | ○ | |||||
| 入新井第五小学校 | 東京都大田区大森北6-4-8 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 入新井第四小学校 | 東京都大田区中央3-5-8 | ○ | ○ | ○ | |||||
| 六郷中学校 | 東京都大田区仲六郷3-11-11 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 六郷小学校 | 東京都大田区東六郷3-7-1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 出雲中学校 | 東京都大田区本羽田3-4-15 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 出雲小学校 | 東京都大田区本羽田1-2-4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 北糀谷小学校 | 東京都大田区北糀谷2-2-5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 北蒲広場 | 東京都大田区蒲田2-10-1 | ○ | ○ | ○ | |||||
| 千鳥小学校 | 東京都大田区千鳥2-5-1 | ○ | ○ | ○ | |||||
| 南六郷中学校 | 東京都大田区南六郷3-2-1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 南六郷小学校 | 東京都大田区南六郷3-7-1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 南蒲小学校 | 東京都大田区南蒲田1-12-11 | ○ | ○ | ○ | |||||
| 多摩川小学校 | 東京都大田区矢口3-26-25 | ○ | |||||||
| 大森東中学校 | 東京都大田区大森東4-1-1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 大森東小学校 | 東京都大田区大森東1-29-1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 大森第一中学校 | 東京都大田区大森南5-6-5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 大森第一小学校 | 東京都大田区大森東3-1-18 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 大森第七中学校 | 東京都大田区南久が原1-3-1 | ○ | ○ | ○ | |||||
| 大森第三中学校 | 東京都大田区中央4-12-8 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 大森第三小学校 | 東京都大田区大森西5-22-18 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 大森第二中学校 | 東京都大田区大森北6-18-1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 大森第五小学校 | 東京都大田区大森本町1-10-5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 大森第八中学校 | 東京都大田区大森西2-21-1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 大森第六中学校 | 東京都大田区南千束1-33-1 | ○ | ○ | ○ | |||||
| 大森第十中学校 | 東京都大田区仲池上2-13-1 | ○ | ○ | ○ | |||||
| 大森第四中学校 | 東京都大田区池上1-15-1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 大森第四小学校 | 東京都大田区大森南3-18-26 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 安方中学校 | 東京都大田区東矢口2-1-1 | ○ | ○ | ○ | |||||
| 小池小学校 | 東京都大田区上池台2-22-7 | ○ | ○ | ○ | |||||
| 山王小学校 | 東京都大田区山王1-26-33 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 御園中学校 | 東京都大田区西蒲田8-5-1 | ○ | ○ | ○ | |||||
| 徳持小学校 | 東京都大田区池上7-18-1 | ○ | ○ | ○ | |||||
| 志茂田中学校 | 東京都大田区西六郷1-4-10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 志茂田小学校 | 東京都大田区西六郷1-4-2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 新宿小学校 | 東京都大田区蒲田本町1-5-1 | ○ | ○ | ○ | |||||
| 東六郷小学校 | 東京都大田区東六郷2-3-1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 東糀谷小学校 | 東京都大田区東糀谷5-18-23 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 東蒲中学校 | 東京都大田区東蒲田2-38-1 | ○ | ○ | ○ | |||||
| 東蒲小学校 | 東京都大田区東蒲田1-19-25 | ○ | ○ | ○ | |||||
| 東調布中学校 | 東京都大田区田園調布南29-15 | ○ | ○ | ○ | |||||
| 東調布第一小学校 | 東京都大田区田園調布南28-7 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 東調布第三小学校 | 東京都大田区南久が原2-17-1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 松仙小学校 | 東京都大田区久が原1-11-1 | ○ | ○ | ○ | |||||
| 梅田小学校 | 東京都大田区南馬込6-6-1 | ○ | ○ | ○ | |||||
| 池上小学校 | 東京都大田区池上1-33-8 | ○ | ○ | ○ | |||||
| 池上第二小学校 | 東京都大田区中央8-9-1 | ○ | ○ | ○ | |||||
| 池雪小学校 | 東京都大田区東雪谷5-7-1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 洗足池小学校 | 東京都大田区南千束3-35-2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 清水窪小学校 | 東京都大田区北千束1-20-15 | ○ | ○ | ○ | |||||
| 田園調布中学校 | 東京都大田区田園調布2-60-1 | ○ | ○ | ○ | |||||
| 田園調布小学校 | 東京都大田区田園調布2-31-16 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 相生小学校 | 東京都大田区西蒲田6-19-1 | ○ | ○ | ○ | |||||
| 矢口中学校 | 東京都大田区下丸子2-23-1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 矢口小学校 | 東京都大田区多摩川1-18-22 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 矢口東小学校 | 東京都大田区東矢口3-9-20 | ○ | ○ | ○ | |||||
| 矢口西小学校 | 東京都大田区下丸子1-7-1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 石川台中学校 | 東京都大田区石川町2-23-1 | ○ | ○ | ○ | |||||
| 糀谷中学校 | 東京都大田区西糀谷3-6-23 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 糀谷小学校 | 東京都大田区西糀谷3-13-21 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 羽田中学校 | 東京都大田区東糀谷6-10-12 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 羽田小学校 | 東京都大田区羽田3-3-14 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 萩中小学校 | 東京都大田区本羽田3-4-22 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 蒲田中学校 | 東京都大田区蒲田1-12-5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 蒲田小学校 | 東京都大田区蒲田1-30-1 | ○ | ○ | ○ | |||||
| 蓮沼中学校 | 東京都大田区西蒲田2-3-1 | ○ | ○ | ○ | |||||
| 西六郷小学校 | 東京都大田区西六郷2-3-1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 調布大塚小学校 | 東京都大田区雪谷大塚町12-1 | ○ | ○ | ○ | |||||
| 貝塚中学校 | 東京都大田区中馬込3-13-1 | ○ | ○ | ○ | |||||
| 赤松小学校 | 東京都大田区北千束2-35-8 | ○ | ○ | ○ | |||||
| 道塚小学校 | 東京都大田区新蒲田3-3-18 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 都南小学校 | 東京都大田区本羽田3-15-2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 開桜小学校 | 東京都大田区大森西2-26-3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 雪谷中学校 | 東京都大田区南雪谷5-1-1 | ○ | ○ | ○ | |||||
| 雪谷小学校 | 東京都大田区南雪谷3-9-23 | ○ | ○ | ○ | |||||
| 馬込中学校 | 東京都大田区西馬込2-35-6 | ○ | ○ | ○ | |||||
| 馬込小学校 | 東京都大田区南馬込1-34-1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 馬込東中学校 | 東京都大田区南馬込2-26-30 | ○ | ○ | ○ | |||||
| 馬込第三小学校 | 東京都大田区北馬込1-28-1 | ○ | ○ | ○ | |||||
| 馬込第二小学校 | 東京都大田区南馬込3-10-1 | ○ | ○ | ○ | |||||
| 高畑小学校 | 東京都大田区西六郷3-28-23 | ○ | ○ | ○ | ○ |
出典: 国土地理院「指定緊急避難場所データ」(国土地理院)を加工して作成(データ取得日: 2026年9月20日)。データは最新でない場合や、掲載されていない場合があります。避難場所の場所・開設状況は、必ず大田区の情報で確認してください。
大田区のハザードマップを見る
国土地理院の「重ねるハザードマップ」は、洪水・土砂災害・高潮・津波などの想定を地図に重ねて確認できます。左上の「災害種別で選択」からリスクの種類を選び、住所検索欄に番地まで入れると、自宅周りのリスクが見えます。
地図が表示されない場合は別タブで開くをお試しください。
東京都のほかの市区町村
いまのうちにできる備え
このページの作り方: 警報・震度は気象庁、避難場所は国土地理院の公開データを自動で取り込んで表示しています。運営者が現地を取材したものではありません。誤りや古い情報にお気づきの場合は運営者情報のフォームからお知らせください。
大田区の警報 発表の記録
気象庁の発表を当サイトが5分ごとに確認して記録したものです。時刻は当サイトが検知した時刻で、発表時刻とは数分ずれることがあります。記録は2026年9月28日以降の分で、注意報は含みません。避難の判断は、必ず気象庁・自治体の最新情報で行ってください。
