西東京市の指定緊急避難場所(登録状況)
- 登録されている災害種別: 洪水(26件)、土砂災害(崖崩れ・土石流・地滑り)(30件)。
- 国土地理院のデータでは、高潮・津波・内水氾濫・火山現象に対応する指定の登録はありません。これは「その災害の心配がない」という意味ではなく、データへの未掲載・別途管理の可能性があります。
この地域の実際のリスク(浸水想定・土砂危険箇所・津波想定など)は、下記のハザードマップや自治体の公開情報で確認してください。
国土地理院「指定緊急避難場所データ」より。避難場所の登録数は、その地域の災害危険度を示すものではありません。
西東京市に発表中の警報・注意報
最終確認: 2時19分。出典: 気象庁ホームページ。注意報は、大雨・洪水・強風・高潮・波浪・大雪・風雪・雷・濃霧などを表示しています。
西東京市で観測された最近の地震
| 発生時刻 | 震源 | 西東京市の震度 | M |
|---|---|---|---|
| 10月2日 6時01分 | 茨城県南部 | 1 | 3.9 |
| 10月1日 21時27分 | 千葉県北東部 | 1 | 5.1 |
| 9月29日 4時45分 | 茨城県南部 | 2 | 4.9 |
| 9月17日 0時07分 | 茨城県南部 | 2 | 4.8 |
出典: 気象庁ホームページ(震度データベースの市区町村別震度)。
西東京市の指定緊急避難場所(避難所)
西東京市には、市区町村が指定した「指定緊急避難場所」が49か所あります。避難場所は災害の種類ごとに指定されていて、洪水のときに使える場所が、津波のときにも使えるとは限りません。指定緊急避難場所と、避難生活を送る「指定避難所」は別の制度です(避難場所と避難所の違いで解説しています)。
| 災害の種類 | 対応する避難場所 |
|---|---|
| 洪水 | 26か所 |
| 崖崩れ・土石流・地滑り | 30か所 |
| 高潮 | 0か所 |
| 地震 | 49か所 |
| 津波 | 0か所 |
| 大規模な火事 | 6か所 |
| 内水氾濫 | 0か所 |
| 火山現象 | 0か所 |
1か所が複数の災害に対応している場合があります。
データから読み取れること
- 地震に対応する避難場所が最も多く、49か所(全体の100%)です。
- 3種類以上の災害に対応する避難場所は25か所です。
- 国土地理院のデータ上、高潮・津波・内水氾濫・火山現象に対応する指定は登録されていません。これは「その災害の心配がない」という意味ではなく、指定が無い、または未登録という意味です。自治体の情報で確認してください。
西東京市の洪水・浸水への備え
西東京市では、洪水に対応する指定緊急避難場所が26か所あります。自宅周辺の浸水想定は、下記のハザードマップで番地まで入れて確認してください。
避難場所の一覧を見る(49か所)
| 名称 | 住所 | 洪水 | 土砂 | 高潮 | 地震 | 津波 | 火事 | 内水 | 火山 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| けやき小学校 | 東京都西東京市芝久保町5-7-1 | ○ | ○ | ||||||
| ひばりが丘中学校 | 東京都西東京市ひばりが丘3-2-42 | ○ | ○ | ○ | |||||
| ひばりが丘総合運動場 | 東京都西東京市ひばりが丘3-1 | ○ | |||||||
| 上向台小学校 | 東京都西東京市向台町6-7-28 | ○ | ○ | ○ | |||||
| 中原小学校 | 東京都西東京市ひばりが丘2-6-25 | ○ | ○ | ○ | |||||
| 住吉小学校 | 東京都西東京市住吉町5-2-1 | ○ | ○ | ○ | |||||
| 保谷中学校 | 東京都西東京市保谷町1-17-4 | ○ | ○ | ○ | |||||
| 保谷小学校 | 東京都西東京市保谷町1-3-35 | ○ | ○ | ○ | |||||
| 保谷第一小学校 | 東京都西東京市下保谷1-4-4 | ○ | ○ | ○ | |||||
| 保谷第二小学校 | 東京都西東京市柳沢4-2-11 | ○ | ○ | ○ | |||||
| 向台公園 | 東京都西東京市向台町2-5 | ○ | |||||||
| 向台小学校 | 東京都西東京市向台町2-1-1 | ○ | ○ | ○ | |||||
| 向台調節池 | 東京都西東京市向台町5-4 | ○ | |||||||
| 国立大学法人東京大学大学院 農学生命科学研究科 附属田無演習林 | 東京都西東京市緑町1-1-8 | ○ | ○ | ||||||
| 国立大学法人東京大学大学院 農学生命科学研究科附属生態調和農学機構 | 東京都西東京市緑町1-1-1 | ○ | ○ | ||||||
| 学校法人日本文華学園 | 東京都西東京市西原町4-5-85 | ○ | ○ | ||||||
| 学校法人武蔵野大学 | 東京都西東京市新町1-1-20 | ○ | ○ | ||||||
| 岩倉高等学校総合運動場 | 東京都西東京市新町2-3-27 | ○ | |||||||
| 文理台公園 | 東京都西東京市東町1-4 | ○ | ○ | ||||||
| 早稲田大学東伏見キャンパス東伏見総合グランド | 東京都西東京市東伏見2-7 | ○ | |||||||
| 明保中学校 | 東京都西東京市東町1-1-24 | ○ | ○ | ○ | |||||
| 本町小学校 | 東京都西東京市保谷町1-14-23 | ○ | ○ | ○ | |||||
| 東京都立保谷高等学校 | 東京都西東京市住吉町5-8-23 | ○ | ○ | ||||||
| 東京都立田無工科高等学校 | 東京都西東京市向台町1-9-1 | ○ | ○ | ○ | |||||
| 東京都立田無高等学校 | 東京都西東京市向台町5-4-34 | ○ | ○ | ||||||
| 東伏見小学校 | 東京都西東京市東伏見6-1-28 | ○ | |||||||
| 東小学校 | 東京都西東京市東町6-2-33 | ○ | ○ | ○ | |||||
| 柳沢中学校 | 東京都西東京市柳沢3-8-22 | ○ | ○ | ○ | |||||
| 柳沢小学校 | 東京都西東京市南町2-12-37 | ○ | ○ | ○ | |||||
| 栄小学校 | 東京都西東京市栄町2-10-9 | ○ | ○ | ○ | |||||
| 泉小わくわく公園 | 東京都西東京市泉町3-6 | ○ | |||||||
| 田無小学校 | 東京都西東京市田無町4-5-21 | ○ | ○ | ○ | |||||
| 田無第一中学校 | 東京都西東京市南町6-9-37 | ○ | ○ | ○ | |||||
| 田無第三中学校 | 東京都西東京市西原町3-4-1 | ○ | ○ | ○ | |||||
| 田無第二中学校 | 東京都西東京市北原町2-9-1 | ○ | ○ | ○ | |||||
| 田無第四中学校 | 東京都西東京市向台町2-14-9 | ○ | ○ | ○ | |||||
| 碧山小学校 | 東京都西東京市中町5-11-4 | ○ | ○ | ||||||
| 芝久保小学校 | 東京都西東京市芝久保町3-7-1 | ○ | ○ | ○ | |||||
| 芝久保調節池 | 東京都西東京市芝久保町1-18 | ○ | |||||||
| 西原自然公園 | 東京都西東京市西原町4-5 | ○ | |||||||
| 西東京いこいの森公園 | 東京都西東京市緑町3-2 | ○ | ○ | ||||||
| 谷戸せせらぎ公園 | 東京都西東京市谷戸町1-22 | ○ | |||||||
| 谷戸イチョウ公園 | 東京都西東京市谷戸町2-12 | ○ | |||||||
| 谷戸小学校 | 東京都西東京市緑町3-1-1 | ○ | ○ | ○ | |||||
| 谷戸第二小学校 | 東京都西東京市谷戸町1-17-27 | ○ | ○ | ○ | |||||
| 都立小金井公園 | 東京都西東京市向台町6-4 | ○ | ○ | ||||||
| 都立東伏見公園 | 東京都西東京市東伏見1 | ○ | ○ | ||||||
| 青嵐中学校 | 東京都西東京市北町2-13-17 | ○ | ○ | ○ | |||||
| MUFG PARK | 東京都西東京市柳沢4-4 | ○ |
出典: 国土地理院「指定緊急避難場所データ」(国土地理院)を加工して作成(データ取得日: 2026年9月20日)。データは最新でない場合や、掲載されていない場合があります。避難場所の場所・開設状況は、必ず西東京市の情報で確認してください。
西東京市のハザードマップを見る
国土地理院の「重ねるハザードマップ」は、洪水・土砂災害・高潮・津波などの想定を地図に重ねて確認できます。左上の「災害種別で選択」からリスクの種類を選び、住所検索欄に番地まで入れると、自宅周りのリスクが見えます。
地図が表示されない場合は別タブで開くをお試しください。
東京都のほかの市区町村
いまのうちにできる備え
このページの作り方: 警報・震度は気象庁、避難場所は国土地理院の公開データを自動で取り込んで表示しています。運営者が現地を取材したものではありません。誤りや古い情報にお気づきの場合は運営者情報のフォームからお知らせください。
西東京市の警報 発表の記録
気象庁の発表を当サイトが5分ごとに確認して記録したものです。時刻は当サイトが検知した時刻で、発表時刻とは数分ずれることがあります。記録は2026年9月28日以降の分で、注意報は含みません。避難の判断は、必ず気象庁・自治体の最新情報で行ってください。
