さくら市の指定緊急避難場所(登録状況)
- 登録されている災害種別: 洪水(36件)、土砂災害(崖崩れ・土石流・地滑り)(52件)。
- 国土地理院のデータでは、高潮・津波・内水氾濫・火山現象に対応する指定の登録はありません。これは「その災害の心配がない」という意味ではなく、データへの未掲載・別途管理の可能性があります。
この地域の実際のリスク(浸水想定・土砂危険箇所・津波想定など)は、下記のハザードマップや自治体の公開情報で確認してください。
国土地理院「指定緊急避難場所データ」より。避難場所の登録数は、その地域の災害危険度を示すものではありません。
さくら市に発表中の警報・注意報
最終確認: 2時24分。出典: 気象庁ホームページ。注意報は、大雨・洪水・強風・高潮・波浪・大雪・風雪・雷・濃霧などを表示しています。
さくら市で観測された最近の地震
| 発生時刻 | 震源 | さくら市の震度 | M |
|---|---|---|---|
| 10月8日 7時14分 | 茨城県北部 | 1 | 4.0 |
| 9月29日 4時45分 | 茨城県南部 | 1 | 4.9 |
| 9月17日 0時07分 | 茨城県南部 | 2 | 4.8 |
出典: 気象庁ホームページ(震度データベースの市区町村別震度)。
さくら市の指定緊急避難場所(避難所)
さくら市には、市区町村が指定した「指定緊急避難場所」が52か所あります。避難場所は災害の種類ごとに指定されていて、洪水のときに使える場所が、津波のときにも使えるとは限りません。指定緊急避難場所と、避難生活を送る「指定避難所」は別の制度です(避難場所と避難所の違いで解説しています)。
| 災害の種類 | 対応する避難場所 |
|---|---|
| 洪水 | 36か所 |
| 崖崩れ・土石流・地滑り | 52か所 |
| 高潮 | 0か所 |
| 地震 | 52か所 |
| 津波 | 0か所 |
| 大規模な火事 | 51か所 |
| 内水氾濫 | 0か所 |
| 火山現象 | 0か所 |
1か所が複数の災害に対応している場合があります。
データから読み取れること
- 崖崩れ・土石流・地滑りに対応する避難場所が最も多く、52か所(全体の100%)です。
- 3種類以上の災害に対応する避難場所は51か所です。
- 国土地理院のデータ上、高潮・津波・内水氾濫・火山現象に対応する指定は登録されていません。これは「その災害の心配がない」という意味ではなく、指定が無い、または未登録という意味です。自治体の情報で確認してください。
さくら市の洪水・浸水への備え
さくら市では、洪水に対応する指定緊急避難場所が36か所あります。自宅周辺の浸水想定は、下記のハザードマップで番地まで入れて確認してください。
避難場所の一覧を見る(52か所)
| 名称 | 住所 | 洪水 | 土砂 | 高潮 | 地震 | 津波 | 火事 | 内水 | 火山 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| あおぞら保育園 | 栃木県さくら市草川42 | ○ | ○ | ○ | |||||
| きぬの里近隣公園 | 栃木県さくら市きぬの里3-19 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| きぬの里1号公園 | 栃木県さくら市きぬの里1-5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| きぬの里2号公園 | 栃木県さくら市きぬの里1-18-10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| きぬの里3号公園 | 栃木県さくら市きぬの里4-8-1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| きぬの里4号公園 | 栃木県さくら市きぬの里2-8-7 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| きぬの里5号公園 | 栃木県さくら市きぬの里5-10-7 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| さくら清修高等学校 | 栃木県さくら市氏家2807 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| たいよう保育園 | 栃木県さくら市松山796-1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| ふれあい保育園 | 栃木県さくら市氏家3263-6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| わくわく保育園 | 栃木県さくら市喜連川837-1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 上松山小学校 | 栃木県さくら市氏家3496 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 下河戸南多目的集会施設 | 栃木県さくら市下河戸328-2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 勝山公園 | 栃木県さくら市氏家1321 | ○ | ○ | ○ | |||||
| 南小学校 | 栃木県さくら市氏家1061-3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 喜連川中学校 | 栃木県さくら市喜連川5691 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 喜連川保健センター | 栃木県さくら市喜連川807-8 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 喜連川小学校 | 栃木県さくら市喜連川3911 | ○ | ○ | ○ | |||||
| 女性アグリセンター | 栃木県さくら市箱森新田157 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 寛方・タゴール平和記念公園 | 栃木県さくら市氏家2662-1 | ○ | ○ | ○ | |||||
| 押上小学校 | 栃木県さくら市長久保814 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 旧喜連川高等学校 | 栃木県さくら市喜連川561 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 早乙女公民館 | 栃木県さくら市早乙女860 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 松田多目的集会施設 | 栃木県さくら市喜連川2489-1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 氏家中学校 | 栃木県さくら市氏家3243 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 氏家体育館 | 栃木県さくら市氏家2730 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 氏家保健センター | 栃木県さくら市櫻野1319-3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 氏家公民館 | 栃木県さくら市櫻野1322-8 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 氏家図書館 | 栃木県さくら市櫻野1321 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 氏家小学校 | 栃木県さくら市氏家2491 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 氏家福祉センター | 栃木県さくら市櫻野1329 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 氏家駅西近隣公園(風の丘公園) | 栃木県さくら市卯の里1-8 | ○ | ○ | ○ | |||||
| 氏家駅西1号公園 | 栃木県さくら市北草川1-18-1 | ○ | ○ | ○ | |||||
| 氏家駅西2号公園 | 栃木県さくら市卯の里2-25-3 | ○ | ○ | ○ | |||||
| 氏家駅西3号公園 | 栃木県さくら市卯の里4-53-6 | ○ | ○ | ○ | |||||
| 氏家駅西4号公園 | 栃木県さくら市卯の里5-62-3 | ○ | ○ | ○ | |||||
| 河戸体育館 | 栃木県さくら市上河戸1826 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 熟田小学校 | 栃木県さくら市狭間田1702 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 石町駐車場 | 栃木県さくら市氏家2678-1 | ○ | ○ | ||||||
| 穂積体育館 | 栃木県さくら市穂積478 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 総合公園 | 栃木県さくら市櫻野1789 | ○ | ○ | ○ | |||||
| 草川第1公園 | 栃木県さくら市草川18-1 | ○ | ○ | ○ | |||||
| 草川第2公園 | 栃木県さくら市草川57-1 | ○ | ○ | ○ | |||||
| 荒川水辺公園 | 栃木県さくら市喜連川 | ○ | ○ | ○ | |||||
| 菖蒲沢公園 | 栃木県さくら市金枝62-2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 葛城公民館 | 栃木県さくら市葛城1455-1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 西河原公民館 | 栃木県さくら市喜連川2965-1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 道の駅きつれがわ | 栃木県さくら市喜連川4145-10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 金鹿体育館 | 栃木県さくら市鹿子畑1221 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 鬼怒川河川公園(ゆうゆうパーク) | 栃木県さくら市氏家1317 | ○ | ○ | ○ | |||||
| 鬼怒川運動公園 | 栃木県さくら市向河原4101 | ○ | ○ | ○ | |||||
| 鷲宿体育館 | 栃木県さくら市鷲宿6105 | ○ | ○ | ○ | ○ |
出典: 国土地理院「指定緊急避難場所データ」(国土地理院)を加工して作成(データ取得日: 2026年9月20日)。データは最新でない場合や、掲載されていない場合があります。避難場所の場所・開設状況は、必ずさくら市の情報で確認してください。
さくら市のハザードマップを見る
国土地理院の「重ねるハザードマップ」は、洪水・土砂災害・高潮・津波などの想定を地図に重ねて確認できます。左上の「災害種別で選択」からリスクの種類を選び、住所検索欄に番地まで入れると、自宅周りのリスクが見えます。
地図が表示されない場合は別タブで開くをお試しください。
栃木県のほかの市区町村
いまのうちにできる備え
このページの作り方: 警報・震度は気象庁、避難場所は国土地理院の公開データを自動で取り込んで表示しています。運営者が現地を取材したものではありません。誤りや古い情報にお気づきの場合は運営者情報のフォームからお知らせください。
さくら市の警報 発表の記録
気象庁の発表を当サイトが5分ごとに確認して記録したものです。時刻は当サイトが検知した時刻で、発表時刻とは数分ずれることがあります。記録は2026年9月28日以降の分で、注意報は含みません。避難の判断は、必ず気象庁・自治体の最新情報で行ってください。
