長浜市の指定緊急避難場所(登録状況)
- 登録されている災害種別: 洪水(65件)、土砂災害(崖崩れ・土石流・地滑り)(65件)、内水氾濫(65件)。
- 国土地理院のデータでは、高潮・津波・火山現象に対応する指定の登録はありません。これは「その災害の心配がない」という意味ではなく、データへの未掲載・別途管理の可能性があります。
この地域の実際のリスク(浸水想定・土砂危険箇所・津波想定など)は、下記のハザードマップや自治体の公開情報で確認してください。
国土地理院「指定緊急避難場所データ」より。避難場所の登録数は、その地域の災害危険度を示すものではありません。
長浜市に発表中の警報・注意報
最終確認: 2時19分。出典: 気象庁ホームページ。注意報は、大雨・洪水・強風・高潮・波浪・大雪・風雪・雷・濃霧などを表示しています。
長浜市で観測された最近の地震
出典: 気象庁ホームページ(震度データベースの市区町村別震度)。
長浜市の指定緊急避難場所(避難所)
長浜市には、市区町村が指定した「指定緊急避難場所」が78か所あります。避難場所は災害の種類ごとに指定されていて、洪水のときに使える場所が、津波のときにも使えるとは限りません。指定緊急避難場所と、避難生活を送る「指定避難所」は別の制度です(避難場所と避難所の違いで解説しています)。
| 災害の種類 | 対応する避難場所 |
|---|---|
| 洪水 | 65か所 |
| 崖崩れ・土石流・地滑り | 65か所 |
| 高潮 | 0か所 |
| 地震 | 78か所 |
| 津波 | 0か所 |
| 大規模な火事 | 0か所 |
| 内水氾濫 | 65か所 |
| 火山現象 | 0か所 |
1か所が複数の災害に対応している場合があります。
データから読み取れること
- 地震に対応する避難場所が最も多く、78か所(全体の100%)です。
- 3種類以上の災害に対応する避難場所は65か所です。
- 国土地理院のデータ上、高潮・津波・大規模な火事・火山現象に対応する指定は登録されていません。これは「その災害の心配がない」という意味ではなく、指定が無い、または未登録という意味です。自治体の情報で確認してください。
長浜市の洪水・浸水への備え
長浜市では、洪水に対応する指定緊急避難場所が65か所あります。自宅周辺の浸水想定は、下記のハザードマップで番地まで入れて確認してください。
避難場所の一覧を見る(78か所)
| 名称 | 住所 | 洪水 | 土砂 | 高潮 | 地震 | 津波 | 火事 | 内水 | 火山 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| あじさいホール | 滋賀県長浜市富田町431 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| びわまちづくりセンター | 滋賀県長浜市難波町448 | ○ | |||||||
| びわ中学校 | 滋賀県長浜市弓削町460 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| びわ北小学校 洪水時は2階以上に避難 | 滋賀県長浜市益田町56 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| びわ南小学校 | 滋賀県長浜市川道町3456 | ○ | |||||||
| 七尾まちづくりセンター | 滋賀県長浜市佐野町181 | ○ | |||||||
| 七郷小学校 | 滋賀県長浜市高月町唐川248 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 上草野まちづくりセンター | 滋賀県長浜市野瀬町809 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 下草野まちづくりセンター | 滋賀県長浜市北ノ郷町105 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 中河内集会所 | 滋賀県長浜市余呉町中河内86-1 | ○ | |||||||
| 伊香具小学校 | 滋賀県長浜市木之本町大音1114 | ○ | |||||||
| 伊香高等学校 | 滋賀県長浜市木之本町木之本251 | ○ | |||||||
| 余呉まちづくりセンター | 滋賀県長浜市余呉町中之郷1117-1 | ○ | |||||||
| 余呉小中学校 | 滋賀県長浜市余呉町中之郷777 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 六荘まちづくりセンター「六角館」 | 滋賀県長浜市勝町490 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 北中学校 | 滋賀県長浜市神照町910 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 北郷里まちづくりセンター | 滋賀県長浜市東上坂町976-7 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 北郷里小学校 | 滋賀県長浜市春近町353 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 南中学校 | 滋賀県長浜市永久寺町810 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 南郷里まちづくりセンター | 滋賀県長浜市新栄町1065-2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 南郷里小学校 | 滋賀県長浜市南田附町352 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 古保利小学校 | 滋賀県長浜市高月町西柳野38 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 塩津小学校 | 滋賀県長浜市西浅井町塩津中41 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 大見いこいの広場 | 滋賀県長浜市木之本町大見678 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 富永小学校 | 滋賀県長浜市高月町井口160 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 小谷小学校 | 滋賀県長浜市小谷丁野町524 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 山本山運動広場体育館 | 滋賀県長浜市湖北町山本2868 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 旧七尾小学校 | 滋賀県長浜市佐野町22 | ○ | |||||||
| 旧上草野小学校 | 滋賀県長浜市野瀬町730 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 旧杉野小中学校 | 滋賀県長浜市木之本町杉野489 | ○ | |||||||
| 旧鏡岡中学校 | 滋賀県長浜市余呉町中之郷1030 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 朝日小学校 | 滋賀県長浜市湖北町山本1125 | ○ | |||||||
| 木之本スティックホール | 滋賀県長浜市木之本町木之本1757-6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 木之本中学校 | 滋賀県長浜市木之本町木之本682 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 木之本小学校 | 滋賀県長浜市木之本町木之本685-1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 木之本総合センター | 滋賀県長浜市木之本町田部542 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 東中学校 | 滋賀県長浜市堀部町763 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 永原小学校 | 滋賀県長浜市西浅井町大浦167 | ○ | |||||||
| 浅井中学校 | 滋賀県長浜市内保町627 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 浅井小学校 | 滋賀県長浜市当目町54 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 浅井文化ホール | 滋賀県長浜市内保町2500 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 湖北中学校 | 滋賀県長浜市湖北町速水1191 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 湖北体育館 | 滋賀県長浜市湖北町速水1210 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 湖北文化ホール | 滋賀県長浜市湖北町速水2745 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 湯田まちづくりセンター | 滋賀県長浜市内保町2645 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 湯田小学校 | 滋賀県長浜市内保町1051 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 滋賀文教短期大学 | 滋賀県長浜市田村町335 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 田根まちづくりセンター | 滋賀県長浜市高畑町316-1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 田根小学校 | 滋賀県長浜市野田町68 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 神照まちづくりセンター | 滋賀県長浜市神照町286-1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 神照小学校 | 滋賀県長浜市神照町311 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 神田まちづくりセンター | 滋賀県長浜市加田町2727 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 菅並集会所 | 滋賀県長浜市余呉町菅並741-1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 虎姫まちづくりセンター | 滋賀県長浜市田町108 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 虎姫学園 洪水時は2階以上に避難 | 滋賀県長浜市五村88 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 虎姫運動広場体育館 | 滋賀県長浜市五村360-1 | ○ | |||||||
| 虎姫高等学校 洪水時は2階以上に避難 | 滋賀県長浜市宮部町2410 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 西中学校 | 滋賀県長浜市高田町10-10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 西浅井まちづくりセンター | 滋賀県長浜市西浅井町大浦2590 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 西浅井中学校 | 滋賀県長浜市西浅井町塩津中312 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 西黒田まちづくりセンター | 滋賀県長浜市常喜町500-1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 速水小学校 | 滋賀県長浜市湖北町速水2561-1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 長浜バイオ大学 | 滋賀県長浜市田村町1266 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 長浜伊香ツインアリーナ | 滋賀県長浜市木之本町西山183-3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 長浜北小学校 | 滋賀県長浜市八幡中山町1310 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 長浜北星高等学校 | 滋賀県長浜市地福寺町3-72 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 長浜北高等学校 | 滋賀県長浜市平方町270 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 長浜南小学校 | 滋賀県長浜市加田町1460 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 長浜地域総合センター | 滋賀県長浜市西上坂町1164 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 長浜小学校 | 滋賀県長浜市高田町9-9 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 長浜市民交流センター | 滋賀県長浜市地福寺町4-36 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 長浜市民体育館 | 滋賀県長浜市宮司町1203 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 長浜農業高等学校 | 滋賀県長浜市名越町600 | ○ | |||||||
| 高時小学校 | 滋賀県長浜市木之本町石道1079-1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 高月まちづくりセンター | 滋賀県長浜市高月町渡岸寺141-1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 高月中学校 | 滋賀県長浜市高月町高月2491-1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 高月小学校 | 滋賀県長浜市高月町高月738 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 高月運動広場体育館 | 滋賀県長浜市高月町東柳野3-1 | ○ | ○ | ○ | ○ |
出典: 国土地理院「指定緊急避難場所データ」(国土地理院)を加工して作成(データ取得日: 2026年9月20日)。データは最新でない場合や、掲載されていない場合があります。避難場所の場所・開設状況は、必ず長浜市の情報で確認してください。
長浜市のハザードマップを見る
国土地理院の「重ねるハザードマップ」は、洪水・土砂災害・高潮・津波などの想定を地図に重ねて確認できます。左上の「災害種別で選択」からリスクの種類を選び、住所検索欄に番地まで入れると、自宅周りのリスクが見えます。
地図が表示されない場合は別タブで開くをお試しください。
滋賀県のほかの市区町村
いまのうちにできる備え
このページの作り方: 警報・震度は気象庁、避難場所は国土地理院の公開データを自動で取り込んで表示しています。運営者が現地を取材したものではありません。誤りや古い情報にお気づきの場合は運営者情報のフォームからお知らせください。
長浜市の警報 発表の記録
気象庁の発表を当サイトが5分ごとに確認して記録したものです。時刻は当サイトが検知した時刻で、発表時刻とは数分ずれることがあります。記録は2026年9月28日以降の分で、注意報は含みません。避難の判断は、必ず気象庁・自治体の最新情報で行ってください。
