嬉野市の指定緊急避難場所(登録状況)
- 登録されている災害種別: 洪水(27件)、土砂災害(崖崩れ・土石流・地滑り)(29件)、津波(33件)、内水氾濫(27件)。
- 国土地理院のデータでは、高潮・火山現象に対応する指定の登録はありません。これは「その災害の心配がない」という意味ではなく、データへの未掲載・別途管理の可能性があります。
この地域の実際のリスク(浸水想定・土砂危険箇所・津波想定など)は、下記のハザードマップや自治体の公開情報で確認してください。
国土地理院「指定緊急避難場所データ」より。避難場所の登録数は、その地域の災害危険度を示すものではありません。
嬉野市に発表中の警報・注意報
最終確認: 2時14分。発表: 10月17日 0時09分。出典: 気象庁ホームページ。注意報は、大雨・洪水・強風・高潮・波浪・大雪・風雪・雷・濃霧などを表示しています。
嬉野市で観測された最近の地震
| 発生時刻 | 震源 | 嬉野市の震度 | M |
|---|---|---|---|
| 9月26日 10時31分 | 熊本県熊本地方 | 1 | 4.5 |
出典: 気象庁ホームページ(震度データベースの市区町村別震度)。
嬉野市の指定緊急避難場所(避難所)
嬉野市には、市区町村が指定した「指定緊急避難場所」が33か所あります。避難場所は災害の種類ごとに指定されていて、洪水のときに使える場所が、津波のときにも使えるとは限りません。指定緊急避難場所と、避難生活を送る「指定避難所」は別の制度です(避難場所と避難所の違いで解説しています)。
| 災害の種類 | 対応する避難場所 |
|---|---|
| 洪水 | 27か所 |
| 崖崩れ・土石流・地滑り | 29か所 |
| 高潮 | 0か所 |
| 地震 | 31か所 |
| 津波 | 33か所 |
| 大規模な火事 | 0か所 |
| 内水氾濫 | 27か所 |
| 火山現象 | 0か所 |
1か所が複数の災害に対応している場合があります。
データから読み取れること
- 津波に対応する避難場所が最も多く、33か所(全体の100%)です。
- 3種類以上の災害に対応する避難場所は31か所です。
- 国土地理院のデータ上、高潮・大規模な火事・火山現象に対応する指定は登録されていません。これは「その災害の心配がない」という意味ではなく、指定が無い、または未登録という意味です。自治体の情報で確認してください。
嬉野市の洪水・浸水への備え
嬉野市では、洪水に対応する指定緊急避難場所が27か所あります。自宅周辺の浸水想定は、下記のハザードマップで番地まで入れて確認してください。
避難場所の一覧を見る(33か所)
| 名称 | 住所 | 洪水 | 土砂 | 高潮 | 地震 | 津波 | 火事 | 内水 | 火山 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| うれしの市民センター | 佐賀県嬉野市嬉野町大字下宿乙1515 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| みゆきクラブハウス | 佐賀県嬉野市嬉野町大字下宿字一本松甲2834 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| みゆきドーム | 佐賀県嬉野市嬉野町大字下宿字一本松甲2834 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| みゆき球場 | 佐賀県嬉野市嬉野町大字下宿字一本松甲2834 | ○ | ○ | ||||||
| みゆき球場室内 | 佐賀県嬉野市嬉野町大字下宿字一本松甲2834 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| みゆき記念館 | 佐賀県嬉野市嬉野町大字下宿字一本松甲2834 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 不動ふれあい体育館 | 佐賀県嬉野市嬉野町大字不動山甲1326 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 久間地区地域コミュニティセンター | 佐賀県嬉野市塩田町大字久間乙1920-1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 久間小学校 | 佐賀県嬉野市塩田町大字久間乙1885 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 五町田小学校 | 佐賀県嬉野市塩田町大字五町田甲3717 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 五町田小学校谷所分校 | 佐賀県嬉野市塩田町大字谷所乙684-1 | ○ | ○ | ○ | |||||
| 五町田研修センター | 佐賀県嬉野市塩田町大字五町田甲3082-2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 佐賀県立嬉野高等学校(塩田校舎) | 佐賀県嬉野市塩田町大字馬場下甲1418 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 佐賀県立嬉野高等学校(嬉野校舎) | 佐賀県嬉野市嬉野町大字下宿甲700 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 吉田中学校 | 佐賀県嬉野市嬉野町大字吉田丙3016 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 吉田小学校 | 佐賀県嬉野市嬉野町大字吉田丙2997-1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 塩田中学校 | 佐賀県嬉野市塩田町大字馬場下甲1801 | ○ | ○ | ○ | |||||
| 塩田小学校 | 佐賀県嬉野市塩田町大字馬場下甲3817 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 大草野小学校 | 佐賀県嬉野市嬉野町大字下野丙80 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 大草野研修センター | 佐賀県嬉野市塩田町大字大草野丙2011-1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 大野原小・中学校 | 佐賀県嬉野市嬉野町大字岩屋川内丙720-1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 嬉野中学校 | 佐賀県嬉野市嬉野町大字下宿甲2786-1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 嬉野小学校 | 佐賀県嬉野市嬉野町大字下宿乙1647 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 嬉野市ふれあいセンター | 佐賀県嬉野市塩田町大字馬場下甲2543-9 | ○ | ○ | ||||||
| 嬉野市コミュニティセンター(楠風館) | 佐賀県嬉野市塩田町大字五町田甲3136-1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 嬉野市中央体育館 | 佐賀県嬉野市嬉野町大字下宿乙1515 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 嬉野市中央公民館 | 佐賀県嬉野市塩田町大字馬場下甲1967-1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 嬉野市吉田公民館 | 佐賀県嬉野市嬉野町大字吉田丙2770-5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 嬉野市塩田保健センター | 佐賀県嬉野市塩田町大字馬場下甲1709-1 | ○ | ○ | ○ | |||||
| 嬉野市嬉野老人福祉センター | 佐賀県嬉野市嬉野町大字下宿丙2390-2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 嬉野市文化センター | 佐賀県嬉野市嬉野町大字下宿乙1298 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 嬉野市社会文化会館 | 佐賀県嬉野市塩田町大字五町田甲628-4 | ○ | ○ | ○ | |||||
| 轟小学校 | 佐賀県嬉野市嬉野町大字岩屋川内乙2597 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
出典: 国土地理院「指定緊急避難場所データ」(国土地理院)を加工して作成(データ取得日: 2026年9月20日)。データは最新でない場合や、掲載されていない場合があります。避難場所の場所・開設状況は、必ず嬉野市の情報で確認してください。
嬉野市のハザードマップを見る
国土地理院の「重ねるハザードマップ」は、洪水・土砂災害・高潮・津波などの想定を地図に重ねて確認できます。左上の「災害種別で選択」からリスクの種類を選び、住所検索欄に番地まで入れると、自宅周りのリスクが見えます。
地図が表示されない場合は別タブで開くをお試しください。
佐賀県のほかの市区町村
いまのうちにできる備え
このページの作り方: 警報・震度は気象庁、避難場所は国土地理院の公開データを自動で取り込んで表示しています。運営者が現地を取材したものではありません。誤りや古い情報にお気づきの場合は運営者情報のフォームからお知らせください。
嬉野市の警報 発表の記録
気象庁の発表を当サイトが5分ごとに確認して記録したものです。時刻は当サイトが検知した時刻で、発表時刻とは数分ずれることがあります。記録は2026年9月28日以降の分で、注意報は含みません。避難の判断は、必ず気象庁・自治体の最新情報で行ってください。
