豊見城市の指定緊急避難場所(登録状況)
- 登録されている災害種別: 洪水(29件)、土砂災害(崖崩れ・土石流・地滑り)(23件)、高潮(27件)、津波(29件)、内水氾濫(29件)、火山現象(29件)。
この地域の実際のリスク(浸水想定・土砂危険箇所・津波想定など)は、下記のハザードマップや自治体の公開情報で確認してください。
国土地理院「指定緊急避難場所データ」より。避難場所の登録数は、その地域の災害危険度を示すものではありません。
豊見城市に発表中の警報・注意報
最終確認: 2時19分。出典: 気象庁ホームページ。注意報は、大雨・洪水・強風・高潮・波浪・大雪・風雪・雷・濃霧などを表示しています。
豊見城市で観測された最近の地震
出典: 気象庁ホームページ(震度データベースの市区町村別震度)。
豊見城市の指定緊急避難場所(避難所)
豊見城市には、市区町村が指定した「指定緊急避難場所」が31か所あります。避難場所は災害の種類ごとに指定されていて、洪水のときに使える場所が、津波のときにも使えるとは限りません。指定緊急避難場所と、避難生活を送る「指定避難所」は別の制度です(避難場所と避難所の違いで解説しています)。
| 災害の種類 | 対応する避難場所 |
|---|---|
| 洪水 | 29か所 |
| 崖崩れ・土石流・地滑り | 23か所 |
| 高潮 | 27か所 |
| 地震 | 27か所 |
| 津波 | 29か所 |
| 大規模な火事 | 29か所 |
| 内水氾濫 | 29か所 |
| 火山現象 | 29か所 |
1か所が複数の災害に対応している場合があります。
データから読み取れること
- 洪水に対応する避難場所が最も多く、29か所(全体の94%)です。
- 3種類以上の災害に対応する避難場所は29か所です。
豊見城市の洪水・浸水への備え
豊見城市では、洪水に対応する指定緊急避難場所が29か所あります。自宅周辺の浸水想定は、下記のハザードマップで番地まで入れて確認してください。
避難場所の一覧を見る(31か所)
| 名称 | 住所 | 洪水 | 土砂 | 高潮 | 地震 | 津波 | 火事 | 内水 | 火山 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| すみれ児童公園 | 沖縄県豊見城市字豊見城422 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| とよみ公園 | 沖縄県豊見城市字真玉橋428-21 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| とよみ小学校グラウンド | 沖縄県豊見城市字高安1132-2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| ゆたか小学校グラウンド | 沖縄県豊見城市字豊見城601-1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 上田小学校グラウンド | 沖縄県豊見城市宜保1-1-4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 伊良波中学校グラウンド | 沖縄県豊見城市字伊良波273 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 伊良波小学校グラウンド | 沖縄県豊見城市字伊良波300 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 保栄茂馬場公園 | 沖縄県豊見城市字保栄茂246 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 嘉数地区コミュニティ共用施設広場 | 沖縄県豊見城市字嘉数1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 国道331号与根高架橋 | 沖縄県豊見城市字与根584 | ○ | |||||||
| 宜保ふるじま公園 | 沖縄県豊見城市宜保1-4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 平和台太陽公園 | 沖縄県豊見城市字宜保3-4-2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 座安小学校グラウンド | 沖縄県豊見城市字座安230-1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 我那覇児童公園 | 沖縄県豊見城市字我那覇189-1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 瀬長島展望広場 | 沖縄県豊見城市字瀬長155 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 県営渡橋名団地多目的広場 | 沖縄県豊見城市字渡橋名160 | ○ | |||||||
| 空手会館駐車場 | 沖縄県豊見城市字豊見城854-1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 豊崎中学校グラウンド | 沖縄県豊見城市字豊崎1-1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 豊崎小学校グラウンド | 沖縄県豊見城市字豊崎1-406 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 豊見城ニュータウンテニスコート | 沖縄県豊見城市字嘉数671-1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 豊見城ニュータウン第1号公園 | 沖縄県豊見城市字根差部123-1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 豊見城ニュータウン第2号公園 | 沖縄県豊見城市字根差部108-14 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 豊見城中学校グラウンド | 沖縄県豊見城市宜保1-1-2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 豊見城南高等学校グラウンド | 沖縄県豊見城市字翁長520 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 豊見城団地緑地 | 沖縄県豊見城市字高嶺446-59 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 豊見城小学校グラウンド | 沖縄県豊見城市字高嶺439-2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 豊見城総合公園 | 沖縄県豊見城市字平良468-3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 長堂公民館広場 | 沖縄県豊見城市字長堂71 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 長嶺中学校グラウンド | 沖縄県豊見城市字饒波1068-2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 長嶺小学校グラウンド | 沖縄県豊見城市字饒波1018 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 高安台公園 | 沖縄県豊見城市字高安676-23 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
出典: 国土地理院「指定緊急避難場所データ」(国土地理院)を加工して作成(データ取得日: 2026年9月20日)。データは最新でない場合や、掲載されていない場合があります。避難場所の場所・開設状況は、必ず豊見城市の情報で確認してください。
豊見城市のハザードマップを見る
国土地理院の「重ねるハザードマップ」は、洪水・土砂災害・高潮・津波などの想定を地図に重ねて確認できます。左上の「災害種別で選択」からリスクの種類を選び、住所検索欄に番地まで入れると、自宅周りのリスクが見えます。
地図が表示されない場合は別タブで開くをお試しください。
沖縄県のほかの市区町村
いまのうちにできる備え
このページの作り方: 警報・震度は気象庁、避難場所は国土地理院の公開データを自動で取り込んで表示しています。運営者が現地を取材したものではありません。誤りや古い情報にお気づきの場合は運営者情報のフォームからお知らせください。
豊見城市の警報 発表の記録
気象庁の発表を当サイトが5分ごとに確認して記録したものです。時刻は当サイトが検知した時刻で、発表時刻とは数分ずれることがあります。記録は2026年9月28日以降の分で、注意報は含みません。避難の判断は、必ず気象庁・自治体の最新情報で行ってください。
