南魚沼市の指定緊急避難場所(登録状況)
- 登録されている災害種別: 洪水(66件)、土砂災害(崖崩れ・土石流・地滑り)(77件)、内水氾濫(77件)。
- 国土地理院のデータでは、高潮・津波・火山現象に対応する指定の登録はありません。これは「その災害の心配がない」という意味ではなく、データへの未掲載・別途管理の可能性があります。
この地域の実際のリスク(浸水想定・土砂危険箇所・津波想定など)は、下記のハザードマップや自治体の公開情報で確認してください。
国土地理院「指定緊急避難場所データ」より。避難場所の登録数は、その地域の災害危険度を示すものではありません。
南魚沼市に発表中の警報・注意報
最終確認: 2時24分。発表: 10月17日 0時09分。出典: 気象庁ホームページ。注意報は、大雨・洪水・強風・高潮・波浪・大雪・風雪・雷・濃霧などを表示しています。
南魚沼市で観測された最近の地震
| 発生時刻 | 震源 | 南魚沼市の震度 | M |
|---|---|---|---|
| 10月1日 21時27分 | 千葉県北東部 | 1 | 5.1 |
| 9月29日 4時45分 | 茨城県南部 | 1 | 4.9 |
| 9月17日 0時07分 | 茨城県南部 | 1 | 4.8 |
出典: 気象庁ホームページ(震度データベースの市区町村別震度)。
南魚沼市の指定緊急避難場所(避難所)
南魚沼市には、市区町村が指定した「指定緊急避難場所」が77か所あります。避難場所は災害の種類ごとに指定されていて、洪水のときに使える場所が、津波のときにも使えるとは限りません。指定緊急避難場所と、避難生活を送る「指定避難所」は別の制度です(避難場所と避難所の違いで解説しています)。
| 災害の種類 | 対応する避難場所 |
|---|---|
| 洪水 | 66か所 |
| 崖崩れ・土石流・地滑り | 77か所 |
| 高潮 | 0か所 |
| 地震 | 77か所 |
| 津波 | 0か所 |
| 大規模な火事 | 77か所 |
| 内水氾濫 | 77か所 |
| 火山現象 | 0か所 |
1か所が複数の災害に対応している場合があります。
データから読み取れること
- 崖崩れ・土石流・地滑りに対応する避難場所が最も多く、77か所(全体の100%)です。
- 3種類以上の災害に対応する避難場所は77か所です。
- 国土地理院のデータ上、高潮・津波・火山現象に対応する指定は登録されていません。これは「その災害の心配がない」という意味ではなく、指定が無い、または未登録という意味です。自治体の情報で確認してください。
南魚沼市の洪水・浸水への備え
南魚沼市では、洪水に対応する指定緊急避難場所が66か所あります。自宅周辺の浸水想定は、下記のハザードマップで番地まで入れて確認してください。
避難場所の一覧を見る(77か所)
| 名称 | 住所 | 洪水 | 土砂 | 高潮 | 地震 | 津波 | 火事 | 内水 | 火山 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| おおまき小学校グラウンド | 新潟県南魚沼市大杉新田416-2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| おおまき小学校体育館 | 新潟県南魚沼市大杉新田416-2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 三用小学校グラウンド | 新潟県南魚沼市芋赤1135 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 三用小学校体育館 | 新潟県南魚沼市芋赤1135 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 上の原グラウンド | 新潟県南魚沼市小栗山1899-4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 上の原高原体育館 | 新潟県南魚沼市小栗山1903-1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 上田小学校グラウンド | 新潟県南魚沼市長崎30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 上田小学校体育館 | 新潟県南魚沼市長崎30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 中之島小学校グラウンド | 新潟県南魚沼市中子新田甲265-1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 二日町グラウンド | 新潟県南魚沼市二日町444 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 五十沢グラウンド(旧五十沢小学校) | 新潟県南魚沼市原331-1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 五十沢体育館(旧五十沢小学校) | 新潟県南魚沼市原331-1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 五十沢小学校グラウンド | 新潟県南魚沼市宮472 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 五十沢小学校体育館 | 新潟県南魚沼市宮472-3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 五日町雪国スポーツ館 | 新潟県南魚沼市寺尾1491 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 五日町雪国スポーツ館駐車場 | 新潟県南魚沼市寺尾1491 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 八海中学校グラウンド | 新潟県南魚沼市上原129-6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 八海中学校第一体育館 | 新潟県南魚沼市上原129-6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 八海中学校第二体育館 | 新潟県南魚沼市上原129-6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 八海高等学校グラウンド | 新潟県南魚沼市余川1276 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 八海高等学校大体育館 | 新潟県南魚沼市余川1276 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 六日町中学校グラウンド | 新潟県南魚沼市六日町282 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 六日町中学校第一体育館 | 新潟県南魚沼市六日町282 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 六日町中学校第二体育館 | 新潟県南魚沼市六日町282 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 六日町小学校グラウンド | 新潟県南魚沼市六日町1267-1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 六日町高等学校グラウンド | 新潟県南魚沼市余川1380-2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 六日町高等学校第一体育館 | 新潟県南魚沼市余川1380-2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 六日町高等学校第二体育館 | 新潟県南魚沼市余川1380-2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 北辰小学校グラウンド | 新潟県南魚沼市余川1220-2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 北辰小学校体育館 | 新潟県南魚沼市余川1220-2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 南魚沼市スポーツコミュニティセンター駐車場(ディスポート南魚沼) | 新潟県南魚沼市坂戸372 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 南魚沼市トレーニングセンター | 新潟県南魚沼市下一日市31-1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 南魚沼市上田農村環境改善センター | 新潟県南魚沼市長崎824-1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 南魚沼市上田雪国スポーツセンター | 新潟県南魚沼市長崎2941 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 南魚沼市大和公民館 | 新潟県南魚沼市浦佐5175-1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 南魚沼市学校給食センター駐車場 | 新潟県南魚沼市四十日1790-1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 南魚沼市民会館駐車場 | 新潟県南魚沼市六日町865 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 南魚沼市薮神地域コミュニティセンター(まほろば) | 新潟県南魚沼市一村尾2921 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 南魚沼市農業体験実習館(レイホー八海) | 新潟県南魚沼市山口1677-1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 城内地域開発センター | 新潟県南魚沼市上原632-24 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 城内小学校グラウンド | 新潟県南魚沼市上原68 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 城内小学校体育館 | 新潟県南魚沼市上原68 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 塩沢グラウンド | 新潟県南魚沼市塩沢608-2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 塩沢中央公園 | 新潟県南魚沼市塩沢1112-36 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 塩沢中学校グラウンド | 新潟県南魚沼市中778-1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 塩沢勤労者体育センター | 新潟県南魚沼市塩沢1112-39 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 塩沢小学校グラウンド | 新潟県南魚沼市塩沢1538-1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 塩沢小学校体育館 | 新潟県南魚沼市塩沢1538-1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 大原運動公園多目的グラウンド | 新潟県南魚沼市万条新田417 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 大和中学校グラウンド | 新潟県南魚沼市浦佐5278-2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 大和中学校体育館 | 新潟県南魚沼市浦佐5278-2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 大和野球場 | 新潟県南魚沼市浦佐5278-5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 大崎保育園遊戯室 | 新潟県南魚沼市大崎3329-3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 大崎保育園野外遊戯場 | 新潟県南魚沼市大崎3329-3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 大崎小学校グラウンド | 新潟県南魚沼市大崎1855 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 大崎小学校体育館 | 新潟県南魚沼市大崎1855 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 大崎農業会館 | 新潟県南魚沼市大崎4178-2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 大崎農業会館駐車場 | 新潟県南魚沼市大崎4173-4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 大福寺工業団地多目的広場 | 新潟県南魚沼市長崎824-1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 後山小学校グラウンド | 新潟県南魚沼市市野江乙1009-1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 後山小学校体育館 | 新潟県南魚沼市市野江乙1009-1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 旧上町保育園野外遊戯場 | 新潟県南魚沼市六日町928-3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 旧五十沢中学校体育館 | 新潟県南魚沼市宮472 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 旧五日町小学校グラウンド | 新潟県南魚沼市五日町640-1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 旧第二上田小学校グラウンド | 新潟県南魚沼市長崎2941 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 旧西五十沢小学校グラウンド | 新潟県南魚沼市宮下村新田224-2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 浦佐小学校グラウンド | 新潟県南魚沼市浦佐5278-1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 浦佐小学校体育館 | 新潟県南魚沼市浦佐5278-1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 石打グラウンド | 新潟県南魚沼市下一日市31-1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 石打小学校グラウンド | 新潟県南魚沼市石打2-1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 石打小学校体育館 | 新潟県南魚沼市石打2-1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 総合支援学校体育館 | 新潟県南魚沼市西泉田47-2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 薮神小学校グラウンド | 新潟県南魚沼市一村尾800 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 薮神小学校体育館 | 新潟県南魚沼市一村尾800 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 赤石小学校グラウンド | 新潟県南魚沼市荒金273-2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 赤石小学校体育館 | 新潟県南魚沼市荒金273-2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 辻又多目的センターグラウンド | 新潟県南魚沼市市野江丙462 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
出典: 国土地理院「指定緊急避難場所データ」(国土地理院)を加工して作成(データ取得日: 2026年9月20日)。データは最新でない場合や、掲載されていない場合があります。避難場所の場所・開設状況は、必ず南魚沼市の情報で確認してください。
南魚沼市のハザードマップを見る
国土地理院の「重ねるハザードマップ」は、洪水・土砂災害・高潮・津波などの想定を地図に重ねて確認できます。左上の「災害種別で選択」からリスクの種類を選び、住所検索欄に番地まで入れると、自宅周りのリスクが見えます。
地図が表示されない場合は別タブで開くをお試しください。
新潟県のほかの市区町村
いまのうちにできる備え
このページの作り方: 警報・震度は気象庁、避難場所は国土地理院の公開データを自動で取り込んで表示しています。運営者が現地を取材したものではありません。誤りや古い情報にお気づきの場合は運営者情報のフォームからお知らせください。
南魚沼市の警報 発表の記録
気象庁の発表を当サイトが5分ごとに確認して記録したものです。時刻は当サイトが検知した時刻で、発表時刻とは数分ずれることがあります。記録は2026年9月28日以降の分で、注意報は含みません。避難の判断は、必ず気象庁・自治体の最新情報で行ってください。
