宮古島市の指定緊急避難場所(登録状況)
- 登録されている災害種別: 土砂災害(崖崩れ・土石流・地滑り)(1件)、津波(105件)。
- 国土地理院のデータでは、洪水・高潮・内水氾濫・火山現象に対応する指定の登録はありません。これは「その災害の心配がない」という意味ではなく、データへの未掲載・別途管理の可能性があります。
この地域の実際のリスク(浸水想定・土砂危険箇所・津波想定など)は、下記のハザードマップや自治体の公開情報で確認してください。
国土地理院「指定緊急避難場所データ」より。避難場所の登録数は、その地域の災害危険度を示すものではありません。
宮古島市に発表中の警報・注意報
最終確認: 3時09分。出典: 気象庁ホームページ。注意報は、大雨・洪水・強風・高潮・波浪・大雪・風雪・雷・濃霧などを表示しています。
宮古島市で観測された最近の地震
| 発生時刻 | 震源 | 宮古島市の震度 | M |
|---|---|---|---|
| 10月4日 8時45分 | 宮古島近海 | 2 | 3.9 |
| 9月24日 1時30分 | 宮古島近海 | 1 | 3.3 |
| 9月19日 21時23分 | 宮古島近海 | 1 | 3.9 |
出典: 気象庁ホームページ(震度データベースの市区町村別震度)。
宮古島市の指定緊急避難場所(避難所)
宮古島市には、市区町村が指定した「指定緊急避難場所」が106か所あります。避難場所は災害の種類ごとに指定されていて、洪水のときに使える場所が、津波のときにも使えるとは限りません。指定緊急避難場所と、避難生活を送る「指定避難所」は別の制度です(避難場所と避難所の違いで解説しています)。
| 災害の種類 | 対応する避難場所 |
|---|---|
| 洪水 | 0か所 |
| 崖崩れ・土石流・地滑り | 1か所 |
| 高潮 | 0か所 |
| 地震 | 105か所 |
| 津波 | 105か所 |
| 大規模な火事 | 0か所 |
| 内水氾濫 | 0か所 |
| 火山現象 | 0か所 |
1か所が複数の災害に対応している場合があります。
データから読み取れること
- 地震に対応する避難場所が最も多く、105か所(全体の99%)です。
- 3種類以上の災害に対応する避難場所は0か所です。多くの場所は、特定の災害だけを想定して指定されています。
- 国土地理院のデータ上、洪水・高潮・大規模な火事・内水氾濫・火山現象に対応する指定は登録されていません。これは「その災害の心配がない」という意味ではなく、指定が無い、または未登録という意味です。自治体の情報で確認してください。
避難場所の一覧を見る(106か所)
| 名称 | 住所 | 洪水 | 土砂 | 高潮 | 地震 | 津波 | 火事 | 内水 | 火山 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| とびとり会館 | 沖縄県宮古島市平良字東仲宗根添2941-1 | ○ | ○ | ||||||
| カママ嶺公園 | 沖縄県宮古島市平良字下里407-1 | ○ | ○ | ||||||
| ツヌジ公園 | 沖縄県宮古島市下地字洲鎌570 | ○ | ○ | ||||||
| パーントゥの里会館 | 沖縄県宮古島市平良字島尻26 | ○ | ○ | ||||||
| 七原コミュニティセンター | 沖縄県宮古島市平良字下里3107-292 | ○ | ○ | ||||||
| 七又公民館 | 沖縄県宮古島市城辺字保良132 | ○ | ○ | ||||||
| 上区構造改善センター | 沖縄県宮古島市城辺字下里添905 | ○ | ○ | ||||||
| 上野中学校(グラウンド) | 沖縄県宮古島市上野字新里356-1 | ○ | ○ | ||||||
| 上野公民館 | 沖縄県宮古島市上野字野原708-1 | ○ | ○ | ||||||
| 上野小学校(グラウンド) | 沖縄県宮古島市上野字野原734-2 | ○ | ○ | ||||||
| 上野構造改善センター | 沖縄県宮古島市上野字上野390-2 | ○ | ○ | ||||||
| 下南公民館(広場) | 沖縄県宮古島市城辺字下里添69-1 | ○ | ○ | ||||||
| 下地中学校(グラウンド) | 沖縄県宮古島市下地字洲鎌250 | ○ | ○ | ||||||
| 下地小学校(グラウンド) | 沖縄県宮古島市下地字洲鎌305 | ○ | ○ | ||||||
| 与那覇地区防災センター | 沖縄県宮古島市下地字与那覇1 | ○ | ○ | ||||||
| 久松中学校(グラウンド) | 沖縄県宮古島市平良字久貝809-1 | ○ | ○ | ||||||
| 久松小学校(グラウンド) | 沖縄県宮古島市平良字久貝933 | ○ | ○ | ||||||
| 仲原地区農業活動拠点施設 | 沖縄県宮古島市城辺字友利1535 | ○ | ○ | ||||||
| 伊良部カントリーパーク | 沖縄県宮古島市伊良部字前里添946 | ○ | ○ | ||||||
| 伊良部地区津波避難施設 | 沖縄県宮古島市伊良部字伊良部1471 | ○ | ○ | ||||||
| 保良農村総合管理センター | 沖縄県宮古島市城辺字保良424 | ○ | ○ | ||||||
| 前里添多目的共同利用施設(大ホール・集会室) | 沖縄県宮古島市伊良部字前里添536 | ○ | |||||||
| 加治道農村総合管理センター | 沖縄県宮古島市城辺字比嘉936-1 | ○ | ○ | ||||||
| 北中学校(グラウンド) | 沖縄県宮古島市平良字西仲宗根500 | ○ | ○ | ||||||
| 北小学校(グラウンド) | 沖縄県宮古島市平良字西里217 | ○ | ○ | ||||||
| 千代田集落場 | 沖縄県宮古島市上野字野原43-4 | ○ | ○ | ||||||
| 南小学校(グラウンド) | 沖縄県宮古島市平良字下里1068 | ○ | ○ | ||||||
| 友利集落センター(広場) | 沖縄県宮古島市城辺字友利54-2 | ○ | ○ | ||||||
| 吉田地区農業活動拠点施設 | 沖縄県宮古島市城辺字西里添1298 | ○ | ○ | ||||||
| 吉野公民館 | 沖縄県宮古島市城辺字保良886-2 | ○ | ○ | ||||||
| 名嘉山農村総合管理施設 | 沖縄県宮古島市上野字宮国1557-1 | ○ | ○ | ||||||
| 地盛農村公園 | 沖縄県宮古島市平良字下里2118 | ○ | ○ | ||||||
| 地盛農村集会場 | 沖縄県宮古島市平良字下里2118 | ○ | ○ | ||||||
| 城東中学校(グラウンド) | 沖縄県宮古島市城辺字西里添1080 | ○ | ○ | ||||||
| 城辺小学校(グラウンド) | 沖縄県宮古島市城辺字福里878 | ○ | ○ | ||||||
| 城辺総合公園 | 沖縄県宮古島市城辺字福里245-3 | ○ | ○ | ||||||
| 城辺陸上競技場 | 沖縄県宮古島市城辺字福里619-2 | ○ | ○ | ||||||
| 大嶺集落センター | 沖縄県宮古島市上野字宮国1302-1 | ○ | ○ | ||||||
| 大浦農村研修集会所 | 沖縄県宮古島市平良字大浦433-1 | ○ | ○ | ||||||
| 大神島離島振興コミュニティセンター | 沖縄県宮古島市平良字大神145 | ○ | ○ | ||||||
| 大野越公園 | 沖縄県宮古島市平良字東仲宗根添1166 | ○ | ○ | ||||||
| 宮古島スポーツ観光交流拠点施設 | 沖縄県宮古島市平良字下里2511-35 | ○ | ○ | ||||||
| 宮古島皆愛マンション | 沖縄県宮古島市下地字与那覇1388-5 | ○ | ○ | ||||||
| 宮国公民館 | 沖縄県宮古島市上野字宮国1241-3 | ○ | ○ | ||||||
| 富名腰コミュニティセンター | 沖縄県宮古島市平良字西里1114-2 | ○ | ○ | ||||||
| 山中公民館 | 沖縄県宮古島市平良字下里3107-243 | ○ | ○ | ||||||
| 島尻農村研修集会所 | 沖縄県宮古島市平良字島尻1436 | ○ | ○ | ||||||
| 川満構造改善センター | 沖縄県宮古島市下地字川満191-1 | ○ | ○ | ||||||
| 市立下崎地区公民館 | 沖縄県宮古島市平良字荷川取486-1 | ○ | ○ | ||||||
| 市立久松地区公民館 | 沖縄県宮古島市平良字久貝223 | ○ | ○ | ||||||
| 市立西原地区公民館 | 沖縄県宮古島市平良字西原1078-2 | ○ | ○ | ||||||
| 平良中学校(グラウンド) | 沖縄県宮古島市平良字西里724 | ○ | ○ | ||||||
| 平良第一小学校(グラウンド) | 沖縄県宮古島市平良字下里1141 | ○ | ○ | ||||||
| 成川公民館 | 沖縄県宮古島市平良字荷川取1251-8 | ○ | ○ | ||||||
| 新城公民館 | 沖縄県宮古島市城辺字新城745-3 | ○ | ○ | ||||||
| 新里構造改善センター | 沖縄県宮古島市上野字新里46-2 | ○ | ○ | ||||||
| 旧伊良部中学校(グラウンド) | 沖縄県宮古島市伊良部字国仲418 | ○ | ○ | ||||||
| 旧伊良部小学校(グラウンド) | 沖縄県宮古島市伊良部字長浜1401 | ○ | ○ | ||||||
| 旧佐良浜小学校(グラウンド) | 沖縄県宮古島市伊良部字前里添717 | ○ | ○ | ||||||
| 旧宮原小学校(グラウンド) | 沖縄県宮古島市平良字東仲宗根添2928 | ○ | ○ | ||||||
| 旧宮島小学校(グラウンド) | 沖縄県宮古島市平良字島尻1393 | ○ | ○ | ||||||
| 旧砂川中学校(グラウンド) | 沖縄県宮古島市城辺字砂川599 | ○ | ○ | ||||||
| 旧福嶺中学校(グラウンド) | 沖縄県宮古島市城辺字新城634 | ○ | ○ | ||||||
| 東小学校(グラウンド) | 沖縄県宮古島市平良字東仲宗根698 | ○ | ○ | ||||||
| 比嘉地域総合施設 | 沖縄県宮古島市城辺字比嘉59 | ○ | ○ | ||||||
| 池間地区防災センター | 沖縄県宮古島市平良字池間110-2 | ○ | ○ | ||||||
| 沖縄中央高等学校(グラウンド) | 沖縄県宮古島市伊良部字前里添1079 | ○ | ○ | ||||||
| 狩俣中学校(グラウンド) | 沖縄県宮古島市平良字狩俣4337 | ○ | ○ | ||||||
| 狩俣小学校(グラウンド) | 沖縄県宮古島市平良字狩俣1242 | ○ | ○ | ||||||
| 狩俣集落センター | 沖縄県宮古島市平良字狩俣1255-1 | ○ | ○ | ||||||
| 皆福農事集会所 | 沖縄県宮古島市城辺字新城280-1 | ○ | ○ | ||||||
| 盛加越公園 | 沖縄県宮古島市平良字東仲宗根547 | ○ | ○ | ||||||
| 盛加農村公園 | 沖縄県宮古島市平良字西里1472-84 | ○ | ○ | ||||||
| 県立宮古工業高等学校(グラウンド) | 沖縄県宮古島市平良字東仲宗根968-4 | ○ | ○ | ||||||
| 県立宮古総合実業高等学校(グラウンド) | 沖縄県宮古島市平良字下里288 | ○ | ○ | ||||||
| 県立宮古高等学校(グラウンド) | 沖縄県宮古島市平良字西里718-1 | ○ | ○ | ||||||
| 砂川小学校(グラウンド) | 沖縄県宮古島市城辺字砂川605 | ○ | ○ | ||||||
| 砂川最寄集会所 | 沖縄県宮古島市城辺字砂川624 | ○ | ○ | ||||||
| 砂川構造改善センター | 沖縄県宮古島市城辺字砂川218 | ○ | ○ | ||||||
| 福中集落センター | 沖縄県宮古島市城辺字福里1196 | ○ | ○ | ||||||
| 福北集落センター | 沖縄県宮古島市城辺字福里221 | ○ | ○ | ||||||
| 福南公民館(広場) | 沖縄県宮古島市城辺字福里848-2 | ○ | ○ | ||||||
| 福山農村研修集会所 | 沖縄県宮古島市平良字西原2344-2 | ○ | ○ | ||||||
| 福嶺小学校(グラウンド) | 沖縄県宮古島市城辺字新城448 | ○ | ○ | ||||||
| 福東集落センター | 沖縄県宮古島市城辺字福里1403-1 | ○ | ○ | ||||||
| 福里公園 | 沖縄県宮古島市城辺字福里359-1 | ○ | ○ | ||||||
| 細竹公民館(広場) | 沖縄県宮古島市平良字東仲宗根添1477-2 | ○ | ○ | ||||||
| 腰原公民館 | 沖縄県宮古島市平良字下里1309 | ○ | ○ | ||||||
| 荷川取公園 | 沖縄県宮古島市平良字荷川取149 | ○ | ○ | ||||||
| 荷川取公民館 | 沖縄県宮古島市平良字荷川取191 | ○ | ○ | ||||||
| 西中集落農事集会所 | 沖縄県宮古島市城辺字西里添709-8 | ○ | ○ | ||||||
| 西城小学校(グラウンド) | 沖縄県宮古島市城辺字西里添1048 | ○ | ○ | ||||||
| 西東地区農業活動拠点施設 | 沖縄県宮古島市城辺字西里添158 | ○ | ○ | ||||||
| 西西公民館 | 沖縄県宮古島市城辺字西里添1021-3 | ○ | ○ | ||||||
| 西辺中学校(グラウンド) | 沖縄県宮古島市平良字西原1138 | ○ | ○ | ||||||
| 西辺小学校(グラウンド) | 沖縄県宮古島市平良字西原1081 | ○ | ○ | ||||||
| 豊原公民館 | 沖縄県宮古島市上野字野原814-3 | ○ | ○ | ||||||
| 野原コミュニティ公園 | 沖縄県宮古島市上野字野原295-5 | ○ | ○ | ||||||
| 野原越公民館 | 沖縄県宮古島市平良字西里1859-4 | ○ | ○ | ||||||
| 野原農民研修所 | 沖縄県宮古島市上野字野原1087 | ○ | ○ | ||||||
| 鏡原中学校(グラウンド) | 沖縄県宮古島市平良字下里3107-3 | ○ | ○ | ||||||
| 鏡原小学校(グラウンド) | 沖縄県宮古島市平良字下里3107-2 | ○ | ○ | ||||||
| 長北集落センター | 沖縄県宮古島市城辺字長間2324-3 | ○ | ○ | ||||||
| 長南公民館(広場) | 沖縄県宮古島市城辺字長間689-1 | ○ | ○ | ||||||
| 長間自治会公民館 | 沖縄県宮古島市城辺字長間41-1 | ○ | ○ | ||||||
| 高田農村総合管理施設 | 沖縄県宮古島市上野字新里524-3 | ○ | ○ |
出典: 国土地理院「指定緊急避難場所データ」(国土地理院)を加工して作成(データ取得日: 2026年9月20日)。データは最新でない場合や、掲載されていない場合があります。避難場所の場所・開設状況は、必ず宮古島市の情報で確認してください。
宮古島市のハザードマップを見る
国土地理院の「重ねるハザードマップ」は、洪水・土砂災害・高潮・津波などの想定を地図に重ねて確認できます。左上の「災害種別で選択」からリスクの種類を選び、住所検索欄に番地まで入れると、自宅周りのリスクが見えます。
地図が表示されない場合は別タブで開くをお試しください。
沖縄県のほかの市区町村
いまのうちにできる備え
このページの作り方: 警報・震度は気象庁、避難場所は国土地理院の公開データを自動で取り込んで表示しています。運営者が現地を取材したものではありません。誤りや古い情報にお気づきの場合は運営者情報のフォームからお知らせください。
宮古島市の警報 発表の記録
気象庁の発表を当サイトが5分ごとに確認して記録したものです。時刻は当サイトが検知した時刻で、発表時刻とは数分ずれることがあります。記録は2026年9月28日以降の分で、注意報は含みません。避難の判断は、必ず気象庁・自治体の最新情報で行ってください。
