龍郷町の指定緊急避難場所(登録状況)
- 登録されている災害種別: 洪水(39件)、土砂災害(崖崩れ・土石流・地滑り)(38件)、高潮(15件)、津波(15件)、内水氾濫(39件)。
- 国土地理院のデータでは、火山現象に対応する指定の登録はありません。これは「その災害の心配がない」という意味ではなく、データへの未掲載・別途管理の可能性があります。
この地域の実際のリスク(浸水想定・土砂危険箇所・津波想定など)は、下記のハザードマップや自治体の公開情報で確認してください。
国土地理院「指定緊急避難場所データ」より。避難場所の登録数は、その地域の災害危険度を示すものではありません。
龍郷町に発表中の警報・注意報
最終確認: 3時14分。出典: 気象庁ホームページ。注意報は、大雨・洪水・強風・高潮・波浪・大雪・風雪・雷・濃霧などを表示しています。
龍郷町で観測された最近の地震
| 発生時刻 | 震源 | 龍郷町の震度 | M |
|---|---|---|---|
| 9月20日 16時28分 | 奄美大島近海 | 2 | 5.0 |
出典: 気象庁ホームページ(震度データベースの市区町村別震度)。
龍郷町の指定緊急避難場所(避難所)
龍郷町には、市区町村が指定した「指定緊急避難場所」が39か所あります。避難場所は災害の種類ごとに指定されていて、洪水のときに使える場所が、津波のときにも使えるとは限りません。指定緊急避難場所と、避難生活を送る「指定避難所」は別の制度です(避難場所と避難所の違いで解説しています)。
| 災害の種類 | 対応する避難場所 |
|---|---|
| 洪水 | 39か所 |
| 崖崩れ・土石流・地滑り | 38か所 |
| 高潮 | 15か所 |
| 地震 | 39か所 |
| 津波 | 15か所 |
| 大規模な火事 | 29か所 |
| 内水氾濫 | 39か所 |
| 火山現象 | 0か所 |
1か所が複数の災害に対応している場合があります。
データから読み取れること
- 洪水に対応する避難場所が最も多く、39か所(全体の100%)です。
- 3種類以上の災害に対応する避難場所は39か所です。
- 国土地理院のデータ上、火山現象に対応する指定は登録されていません。これは「その災害の心配がない」という意味ではなく、指定が無い、または未登録という意味です。自治体の情報で確認してください。
龍郷町の洪水・浸水への備え
龍郷町では、洪水に対応する指定緊急避難場所が39か所あります。自宅周辺の浸水想定は、下記のハザードマップで番地まで入れて確認してください。
避難場所の一覧を見る(39か所)
| 名称 | 住所 | 洪水 | 土砂 | 高潮 | 地震 | 津波 | 火事 | 内水 | 火山 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上戸口公民館 | 鹿児島県龍郷町戸口2218-イ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 下戸口コミュニティセンター | 鹿児島県龍郷町戸口1497 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 中勝公民館 | 鹿児島県龍郷町中勝202-1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 中戸口公民館 | 鹿児島県龍郷町戸口1959 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 久場へき地集会所 | 鹿児島県龍郷町久場664 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 円公民館 | 鹿児島県龍郷町円447 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 円小学校 | 鹿児島県龍郷町円731 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 嘉渡生活館 | 鹿児島県龍郷町嘉渡432-2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 大勝小学校 | 鹿児島県龍郷町大勝1333 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 大勝生活館 | 鹿児島県龍郷町大勝2238 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 大島紬技能者養成所 | 鹿児島県龍郷町瀬留906 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 大島紬織工養成所 | 鹿児島県龍郷町嘉渡752 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 安木屋場児童館 | 鹿児島県龍郷町安木屋場2418-1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 安木屋場公民館 | 鹿児島県龍郷町安木屋場2469 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 屋入公民館 | 鹿児島県龍郷町屋入584 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 川内へき地集会場 | 鹿児島県龍郷町大勝1495-1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 戸口地区振興センター | 鹿児島県龍郷町戸口1785 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 戸口小学校 | 鹿児島県龍郷町戸口1871 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 手広地区振興センター | 鹿児島県龍郷町赤尾木1689-5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 浦生活館 | 鹿児島県龍郷町浦1809-1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 瀬留生活館 | 鹿児島県龍郷町瀬留665 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 玉里コミュニティセンター | 鹿児島県龍郷町瀬留1575 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 町体育・文化センターりゅうゆう館 | 鹿児島県龍郷町浦1837 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 町保健福祉センターどぅくさや館 | 鹿児島県龍郷町瀬留967 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 県営住宅グリーンハイツ玉里集会場 | 鹿児島県龍郷町瀬留1697-4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 県営住宅ベイフロント瀬留集会場 | 鹿児島県龍郷町瀬留895-12 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 秋名の郷 | 鹿児島県龍郷町幾里179 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 秋名コミュニティセンター | 鹿児島県龍郷町幾里421 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 秋名小学校 | 鹿児島県龍郷町幾里194 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 秋名里集会所 | 鹿児島県龍郷町秋名1123-2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 芦徳公民館 | 鹿児島県龍郷町芦徳354-1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 赤尾木公民館 | 鹿児島県龍郷町赤尾木199-1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 赤徳小中学校 | 鹿児島県龍郷町赤尾木259 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 龍北中学校 | 鹿児島県龍郷町嘉渡487 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 龍南中学校 | 鹿児島県龍郷町浦528 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 龍瀬小学校 | 鹿児島県龍郷町瀬留293 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 龍郷保健福祉館 | 鹿児島県龍郷町龍郷159 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 龍郷小学校 | 鹿児島県龍郷町龍郷235 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 龍郷町中央グラウンド | 鹿児島県龍郷町瀬留964-5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
出典: 国土地理院「指定緊急避難場所データ」(国土地理院)を加工して作成(データ取得日: 2026年9月20日)。データは最新でない場合や、掲載されていない場合があります。避難場所の場所・開設状況は、必ず龍郷町の情報で確認してください。
龍郷町のハザードマップを見る
国土地理院の「重ねるハザードマップ」は、洪水・土砂災害・高潮・津波などの想定を地図に重ねて確認できます。左上の「災害種別で選択」からリスクの種類を選び、住所検索欄に番地まで入れると、自宅周りのリスクが見えます。
地図が表示されない場合は別タブで開くをお試しください。
鹿児島県のほかの市区町村
いまのうちにできる備え
このページの作り方: 警報・震度は気象庁、避難場所は国土地理院の公開データを自動で取り込んで表示しています。運営者が現地を取材したものではありません。誤りや古い情報にお気づきの場合は運営者情報のフォームからお知らせください。
龍郷町の警報 発表の記録
気象庁の発表を当サイトが5分ごとに確認して記録したものです。時刻は当サイトが検知した時刻で、発表時刻とは数分ずれることがあります。記録は2026年9月28日以降の分で、注意報は含みません。避難の判断は、必ず気象庁・自治体の最新情報で行ってください。
