曽於市の指定緊急避難場所(登録状況)
- 登録されている災害種別: 洪水(46件)、土砂災害(崖崩れ・土石流・地滑り)(45件)、内水氾濫(45件)、火山現象(85件)。
- 国土地理院のデータでは、高潮・津波に対応する指定の登録はありません。これは「その災害の心配がない」という意味ではなく、データへの未掲載・別途管理の可能性があります。
この地域の実際のリスク(浸水想定・土砂危険箇所・津波想定など)は、下記のハザードマップや自治体の公開情報で確認してください。
国土地理院「指定緊急避難場所データ」より。避難場所の登録数は、その地域の災害危険度を示すものではありません。
曽於市に発表中の警報・注意報
最終確認: 3時09分。出典: 気象庁ホームページ。注意報は、大雨・洪水・強風・高潮・波浪・大雪・風雪・雷・濃霧などを表示しています。
曽於市で観測された最近の地震
出典: 気象庁ホームページ(震度データベースの市区町村別震度)。
曽於市の指定緊急避難場所(避難所)
曽於市には、市区町村が指定した「指定緊急避難場所」が85か所あります。避難場所は災害の種類ごとに指定されていて、洪水のときに使える場所が、津波のときにも使えるとは限りません。指定緊急避難場所と、避難生活を送る「指定避難所」は別の制度です(避難場所と避難所の違いで解説しています)。
| 災害の種類 | 対応する避難場所 |
|---|---|
| 洪水 | 46か所 |
| 崖崩れ・土石流・地滑り | 45か所 |
| 高潮 | 0か所 |
| 地震 | 85か所 |
| 津波 | 0か所 |
| 大規模な火事 | 85か所 |
| 内水氾濫 | 45か所 |
| 火山現象 | 85か所 |
1か所が複数の災害に対応している場合があります。
データから読み取れること
- 地震に対応する避難場所が最も多く、85か所(全体の100%)です。
- 3種類以上の災害に対応する避難場所は85か所です。
- 国土地理院のデータ上、高潮・津波に対応する指定は登録されていません。これは「その災害の心配がない」という意味ではなく、指定が無い、または未登録という意味です。自治体の情報で確認してください。
曽於市の洪水・浸水への備え
曽於市では、洪水に対応する指定緊急避難場所が46か所あります。自宅周辺の浸水想定は、下記のハザードマップで番地まで入れて確認してください。
避難場所の一覧を見る(85か所)
| 名称 | 住所 | 洪水 | 土砂 | 高潮 | 地震 | 津波 | 火事 | 内水 | 火山 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| そお生きいき健康センター | 鹿児島県曽於市末吉町二之方2342-2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 中谷地区公民館 | 鹿児島県曽於市財部町下財部5086-2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 中谷地区公民館広場 | 鹿児島県曽於市財部町下財部5086-2 | ○ | ○ | ○ | |||||
| 中谷小学校体育館 | 鹿児島県曽於市財部町下財部5084 | ○ | ○ | ○ | |||||
| 中谷小学校校庭 | 鹿児島県曽於市財部町下財部5084 | ○ | ○ | ○ | |||||
| 光神地区公民館 | 鹿児島県曽於市末吉町諏訪方282 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 光神小学校体育館 | 鹿児島県曽於市末吉町諏訪方290-1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 光神小学校校庭 | 鹿児島県曽於市末吉町諏訪方290-1 | ○ | ○ | ○ | |||||
| 南之郷地区運動施設 | 鹿児島県曽於市末吉町南之郷8130-6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 大谷地区青少年館 | 鹿児島県曽於市大隅町大谷4211-1 | ○ | ○ | ○ | |||||
| 大隅中学校体育館 | 鹿児島県曽於市大隅町岩川5146 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 大隅中学校校庭 | 鹿児島県曽於市大隅町岩川5146 | ○ | ○ | ○ | |||||
| 大隅北地区公民館 | 鹿児島県曽於市大隅町坂元473-3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 大隅北小学校体育館 | 鹿児島県曽於市大隅町中之内3701-1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 大隅北小学校校庭 | 鹿児島県曽於市大隅町中之内3701-1 | ○ | ○ | ○ | |||||
| 大隅南地区農業構造改善センター | 鹿児島県曽於市大隅町月野8949-1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 大隅文化会館 | 鹿児島県曽於市大隅町中之内9146 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 大隅農村環境改善センター | 鹿児島県曽於市大隅町岩川2828-3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 大隅農産加工センター | 鹿児島県曽於市大隅町下窪町30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 岩北地区公民館 | 鹿児島県曽於市末吉町岩﨑3661-1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 岩北小学校体育館 | 鹿児島県曽於市末吉町岩崎3675-2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 岩北小学校校庭 | 鹿児島県曽於市末吉町岩崎3675-2 | ○ | ○ | ○ | |||||
| 岩南小学校体育館 | 鹿児島県曽於市末吉町岩崎2087-1 | ○ | ○ | ○ | |||||
| 岩南小学校校庭 | 鹿児島県曽於市末吉町岩崎2087-1 | ○ | ○ | ○ | |||||
| 岩川地区農業構造改善センター | 鹿児島県曽於市大隅町中之内9146 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 岩川小学校体育館 | 鹿児島県曽於市大隅町岩川5069 | ○ | ○ | ○ | |||||
| 岩川小学校校庭 | 鹿児島県曽於市大隅町岩川5069 | ○ | ○ | ○ | |||||
| 広津田自治公民館 | 鹿児島県曽於市大隅町月野3735 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 恒吉地区公民館 | 鹿児島県曽於市大隅町恒吉599 | ○ | ○ | ○ | |||||
| 恒吉小学校体育館 | 鹿児島県曽於市大隅町恒吉2767-1 | ○ | ○ | ○ | |||||
| 恒吉小学校校庭 | 鹿児島県曽於市大隅町恒吉2767-1 | ○ | ○ | ○ | |||||
| 旧大隅南小学校体育館 | 鹿児島県曽於市大隅町月野9054 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 旧大隅南小学校校庭 | 鹿児島県曽於市大隅町月野9054 | ○ | ○ | ○ | |||||
| 旧財部北中学校体育館 | 鹿児島県曽於市財部町南俣5410-1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 旧財部北中学校校庭 | 鹿児島県曽於市財部町南俣5410-1 | ○ | ○ | ○ | |||||
| 曽於市立財部中学校校庭 | 鹿児島県曽於市財部町北俣814 | ○ | ○ | ○ | |||||
| 曽於市立財部小学校校庭 | 鹿児島県曽於市財部町北俣10882 | ○ | ○ | ○ | |||||
| 月野地区公民館 | 鹿児島県曽於市大隅町月野7146-3 | ○ | ○ | ○ | |||||
| 月野小学校体育館 | 鹿児島県曽於市大隅町月野7133-1 | ○ | ○ | ○ | |||||
| 月野小学校校庭 | 鹿児島県曽於市大隅町月野7133-1 | ○ | ○ | ○ | |||||
| 末吉中央公民館 | 鹿児島県曽於市末吉町諏訪方8598 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 末吉中学校体育館 | 鹿児島県曽於市末吉町二之方2101 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 末吉中学校校庭 | 鹿児島県曽於市末吉町二之方2101 | ○ | ○ | ○ | |||||
| 末吉小学校体育館 | 鹿児島県曽於市末吉町上町7-1-1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 末吉小学校校庭 | 鹿児島県曽於市末吉町上町7-1-1 | ○ | ○ | ○ | |||||
| 末吉岩﨑地区農業研修センター | 鹿児島県曽於市末吉町岩﨑647 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 末吉総合センター | 鹿児島県曽於市末吉町諏訪方8127 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 末吉総合体育館 | 鹿児島県曽於市末吉町諏訪方8478-1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 柳迫地区公民館 | 鹿児島県曽於市末吉町深川3669-5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 柳迫小学校体育館 | 鹿児島県曽於市末吉町深川3669-5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 柳迫小学校校庭 | 鹿児島県曽於市末吉町深川3669-5 | ○ | ○ | ○ | |||||
| 栄楽公園グラウンド | 鹿児島県曽於市末吉町二之方1950 | ○ | ○ | ○ | |||||
| 檍小学校体育館 | 鹿児島県曽於市末吉町南之郷4060-1 | ○ | ○ | ○ | |||||
| 檍小学校校庭 | 鹿児島県曽於市末吉町南之郷4060-1 | ○ | ○ | ○ | |||||
| 深川地区公民館 | 鹿児島県曽於市末吉町深川7549 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 深川地区農業研修センター | 鹿児島県曽於市末吉町深川7615 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 深川小学校体育館 | 鹿児島県曽於市末吉町深川7549 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 深川小学校校庭 | 鹿児島県曽於市末吉町深川7549 | ○ | ○ | ○ | |||||
| 祝井谷連合公民館 | 鹿児島県曽於市末吉町岩﨑532-1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 神牟礼地区集会施設 | 鹿児島県曽於市大隅町坂元4046 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 笠木地区公民館 | 鹿児島県曽於市大隅町中之内6080-1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 笠木小学校体育館 | 鹿児島県曽於市大隅町中之内5762 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 笠木小学校校庭 | 鹿児島県曽於市大隅町中之内5762 | ○ | ○ | ○ | |||||
| 菅牟田小学校体育館 | 鹿児島県曽於市大隅町岩川2856-1 | ○ | ○ | ○ | |||||
| 菅牟田小学校校庭 | 鹿児島県曽於市大隅町岩川2856-1 | ○ | ○ | ○ | |||||
| 菅牟田小学校特別教室 | 鹿児島県曽於市大隅町岩川2856-1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 諏訪地区農業研修センター | 鹿児島県曽於市末吉町諏訪方10245-3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 諏訪小学校体育館 | 鹿児島県曽於市末吉町諏訪方10278-1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 諏訪小学校校庭 | 鹿児島県曽於市末吉町諏訪方10278-1 | ○ | ○ | ○ | |||||
| 財部きらめきセンター | 鹿児島県曽於市財部町南俣460-1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 財部ふれあい広場 | 鹿児島県曽於市財部町北俣10558-1 | ○ | ○ | ○ | |||||
| 財部中央公民館 | 鹿児島県曽於市財部町南俣460-1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 財部中学校体育館 | 鹿児島県曽於市財部町北俣814 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 財部保健福祉センター | 鹿児島県曽於市財部町南俣504-1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 財部北地区生活改善センター | 鹿児島県曽於市財部町下財部6650 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 財部北小学校体育館 | 鹿児島県曽於市財部町北俣5521 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 財部北小学校校庭 | 鹿児島県曽於市財部町北俣5521 | ○ | ○ | ○ | |||||
| 財部南地区公民館 | 鹿児島県曽於市財部町南俣5323 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 財部南小学校体育館 | 鹿児島県曽於市財部町南俣5322 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 財部南小学校校庭 | 鹿児島県曽於市財部町南俣5322 | ○ | ○ | ○ | |||||
| 財部小学校体育館 | 鹿児島県曽於市財部町北俣10882 | ○ | ○ | ○ | |||||
| 財部農業者トレーニングセンター | 鹿児島県曽於市財部町北俣10553-2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 須田木地区青少年館 | 鹿児島県曽於市大隅町須田木1416 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 高岡小学校体育館 | 鹿児島県曽於市末吉町南之郷10150-1 | ○ | ○ | ○ | |||||
| 高岡小学校校庭 | 鹿児島県曽於市末吉町南之郷10150-1 | ○ | ○ | ○ |
出典: 国土地理院「指定緊急避難場所データ」(国土地理院)を加工して作成(データ取得日: 2026年9月20日)。データは最新でない場合や、掲載されていない場合があります。避難場所の場所・開設状況は、必ず曽於市の情報で確認してください。
曽於市のハザードマップを見る
国土地理院の「重ねるハザードマップ」は、洪水・土砂災害・高潮・津波などの想定を地図に重ねて確認できます。左上の「災害種別で選択」からリスクの種類を選び、住所検索欄に番地まで入れると、自宅周りのリスクが見えます。
地図が表示されない場合は別タブで開くをお試しください。
鹿児島県のほかの市区町村
いまのうちにできる備え
このページの作り方: 警報・震度は気象庁、避難場所は国土地理院の公開データを自動で取り込んで表示しています。運営者が現地を取材したものではありません。誤りや古い情報にお気づきの場合は運営者情報のフォームからお知らせください。
曽於市の警報 発表の記録
気象庁の発表を当サイトが5分ごとに確認して記録したものです。時刻は当サイトが検知した時刻で、発表時刻とは数分ずれることがあります。記録は2026年9月28日以降の分で、注意報は含みません。避難の判断は、必ず気象庁・自治体の最新情報で行ってください。
