橿原市の指定緊急避難場所(登録状況)
- 登録されている災害種別: 洪水(46件)、土砂災害(崖崩れ・土石流・地滑り)(46件)、内水氾濫(46件)。
- 国土地理院のデータでは、高潮・津波・火山現象に対応する指定の登録はありません。これは「その災害の心配がない」という意味ではなく、データへの未掲載・別途管理の可能性があります。
この地域の実際のリスク(浸水想定・土砂危険箇所・津波想定など)は、下記のハザードマップや自治体の公開情報で確認してください。
国土地理院「指定緊急避難場所データ」より。避難場所の登録数は、その地域の災害危険度を示すものではありません。
橿原市に発表中の警報・注意報
最終確認: 3時09分。出典: 気象庁ホームページ。注意報は、大雨・洪水・強風・高潮・波浪・大雪・風雪・雷・濃霧などを表示しています。
橿原市で観測された最近の地震
出典: 気象庁ホームページ(震度データベースの市区町村別震度)。
橿原市の指定緊急避難場所(避難所)
橿原市には、市区町村が指定した「指定緊急避難場所」が46か所あります。避難場所は災害の種類ごとに指定されていて、洪水のときに使える場所が、津波のときにも使えるとは限りません。指定緊急避難場所と、避難生活を送る「指定避難所」は別の制度です(避難場所と避難所の違いで解説しています)。
| 災害の種類 | 対応する避難場所 |
|---|---|
| 洪水 | 46か所 |
| 崖崩れ・土石流・地滑り | 46か所 |
| 高潮 | 0か所 |
| 地震 | 45か所 |
| 津波 | 0か所 |
| 大規模な火事 | 46か所 |
| 内水氾濫 | 46か所 |
| 火山現象 | 0か所 |
1か所が複数の災害に対応している場合があります。
データから読み取れること
- 洪水に対応する避難場所が最も多く、46か所(全体の100%)です。
- 3種類以上の災害に対応する避難場所は46か所です。
- 国土地理院のデータ上、高潮・津波・火山現象に対応する指定は登録されていません。これは「その災害の心配がない」という意味ではなく、指定が無い、または未登録という意味です。自治体の情報で確認してください。
橿原市の洪水・浸水への備え
橿原市では、洪水に対応する指定緊急避難場所が46か所あります。自宅周辺の浸水想定は、下記のハザードマップで番地まで入れて確認してください。
避難場所の一覧を見る(46か所)
| 名称 | 住所 | 洪水 | 土砂 | 高潮 | 地震 | 津波 | 火事 | 内水 | 火山 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ひがしたけだドーム | 奈良県橿原市東竹田町124-1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 中央公民館 | 奈良県橿原市小房町9-23 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 今井地区公民館 | 奈良県橿原市今井町2-3-23 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 今井小学校体育館 | 奈良県橿原市今井町3-4-46 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 光陽中学校体育館 | 奈良県橿原市古川町20 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 八木中学校体育館 | 奈良県橿原市新賀町33 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 八木地区公民館 | 奈良県橿原市北八木町2-1-6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 多地区公民館 | 奈良県橿原市新口町244-2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 大久保コミュニティーセンター | 奈良県橿原市大久保町15-1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 大成中学校体育館 | 奈良県橿原市小綱町77-2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 奈良県立橿原高等学校 | 奈良県橿原市北越智町282 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 奈良県立畝傍高等学校 | 奈良県橿原市八木町3-13-2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 市立中央体育館 | 奈良県橿原市小房町11-1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 新沢千塚古墳群公園 | 奈良県橿原市川西町755-3外 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 新沢地区公民館 | 奈良県橿原市川西町611 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 新沢小学校体育館 | 奈良県橿原市一町1296 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 晩成小学校体育館 | 奈良県橿原市小房町1-54 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 曽我川緑地体育館 | 奈良県橿原市曽我町1212 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 橿原中学校体育館 | 奈良県橿原市西新堂町26-1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 橿原市新沢千塚公園拠点施設 | 奈良県橿原市川西町855-1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 橿原運動公園 | 奈良県橿原市雲梯町323-2外 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 橿原運動公園貴賓室 | 奈良県橿原市雲梯町323-2外 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 畝傍中学校体育館 | 奈良県橿原市石川町204 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 畝傍北小学校体育館 | 奈良県橿原市大久保町156 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 畝傍南小学校体育館 | 奈良県橿原市見瀬町164 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 畝傍地区公民館 | 奈良県橿原市見瀬町202-1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 畝傍東小学校体育館 | 奈良県橿原市大軽町283 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 白橿中学校体育館 | 奈良県橿原市白橿町8-12-1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 白橿地区公民館 | 奈良県橿原市白橿町2-32-11 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 白橿小学校体育館 | 奈良県橿原市白橿町8-19-1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 真菅北小学校体育館 | 奈良県橿原市大垣町220-1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 真菅地区公民館 | 奈良県橿原市曽我町1281-18 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 真菅小学校体育館 | 奈良県橿原市曽我町710 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 福祉センター「やわらぎの郷」 | 奈良県橿原市十市町63-1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 耳成南小学校体育館 | 奈良県橿原市常盤町3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 耳成地区公民館 | 奈良県橿原市葛本町593 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 耳成小学校体育館 | 奈良県橿原市葛本町625 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 耳成西小学校体育館 | 奈良県橿原市上品寺町455-1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 金橋地区公民館 | 奈良県橿原市雲梯町927 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 金橋小学校体育館 | 奈良県橿原市雲悌町216-1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 飛騨コミュニティーセンター | 奈良県橿原市飛騨町94-2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 香久山体育館 | 奈良県橿原市南山町624 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 香久山地区公民館 | 奈良県橿原市膳夫町477 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 香久山小学校体育館 | 奈良県橿原市膳夫町98-1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 鴨公地区公民館 | 奈良県橿原市醍醐町42-2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 鴨公小学校体育館 | 奈良県橿原市縄手町324 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
出典: 国土地理院「指定緊急避難場所データ」(国土地理院)を加工して作成(データ取得日: 2026年9月20日)。データは最新でない場合や、掲載されていない場合があります。避難場所の場所・開設状況は、必ず橿原市の情報で確認してください。
橿原市のハザードマップを見る
国土地理院の「重ねるハザードマップ」は、洪水・土砂災害・高潮・津波などの想定を地図に重ねて確認できます。左上の「災害種別で選択」からリスクの種類を選び、住所検索欄に番地まで入れると、自宅周りのリスクが見えます。
地図が表示されない場合は別タブで開くをお試しください。
奈良県のほかの市区町村
いまのうちにできる備え
このページの作り方: 警報・震度は気象庁、避難場所は国土地理院の公開データを自動で取り込んで表示しています。運営者が現地を取材したものではありません。誤りや古い情報にお気づきの場合は運営者情報のフォームからお知らせください。
橿原市の警報 発表の記録
気象庁の発表を当サイトが5分ごとに確認して記録したものです。時刻は当サイトが検知した時刻で、発表時刻とは数分ずれることがあります。記録は2026年9月28日以降の分で、注意報は含みません。避難の判断は、必ず気象庁・自治体の最新情報で行ってください。
