木曽町の指定緊急避難場所(登録状況)
- 登録されている災害種別: 洪水(108件)、土砂災害(崖崩れ・土石流・地滑り)(46件)、火山現象(112件)。
- 国土地理院のデータでは、高潮・津波・内水氾濫に対応する指定の登録はありません。これは「その災害の心配がない」という意味ではなく、データへの未掲載・別途管理の可能性があります。
この地域の実際のリスク(浸水想定・土砂危険箇所・津波想定など)は、下記のハザードマップや自治体の公開情報で確認してください。
国土地理院「指定緊急避難場所データ」より。避難場所の登録数は、その地域の災害危険度を示すものではありません。
木曽町に発表中の警報・注意報
最終確認: 3時09分。発表: 10月17日 3時08分。出典: 気象庁ホームページ。注意報は、大雨・洪水・強風・高潮・波浪・大雪・風雪・雷・濃霧などを表示しています。
木曽町で観測された最近の地震
| 発生時刻 | 震源 | 木曽町の震度 | M |
|---|---|---|---|
| 10月11日 10時12分 | 長野県南部 | 1 | 2.8 |
| 10月8日 20時35分 | 長野県南部 | 1 | 2.8 |
出典: 気象庁ホームページ(震度データベースの市区町村別震度)。
木曽町の指定緊急避難場所(避難所)
木曽町には、市区町村が指定した「指定緊急避難場所」が119か所あります。避難場所は災害の種類ごとに指定されていて、洪水のときに使える場所が、津波のときにも使えるとは限りません。指定緊急避難場所と、避難生活を送る「指定避難所」は別の制度です(避難場所と避難所の違いで解説しています)。
| 災害の種類 | 対応する避難場所 |
|---|---|
| 洪水 | 108か所 |
| 崖崩れ・土石流・地滑り | 46か所 |
| 高潮 | 0か所 |
| 地震 | 96か所 |
| 津波 | 0か所 |
| 大規模な火事 | 119か所 |
| 内水氾濫 | 0か所 |
| 火山現象 | 112か所 |
1か所が複数の災害に対応している場合があります。
データから読み取れること
- 大規模な火事に対応する避難場所が最も多く、119か所(全体の100%)です。
- 3種類以上の災害に対応する避難場所は118か所です。
- 国土地理院のデータ上、高潮・津波・内水氾濫に対応する指定は登録されていません。これは「その災害の心配がない」という意味ではなく、指定が無い、または未登録という意味です。自治体の情報で確認してください。
木曽町の洪水・浸水への備え
木曽町では、洪水に対応する指定緊急避難場所が108か所あります。自宅周辺の浸水想定は、下記のハザードマップで番地まで入れて確認してください。
避難場所の一覧を見る(119か所)
| 名称 | 住所 | 洪水 | 土砂 | 高潮 | 地震 | 津波 | 火事 | 内水 | 火山 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ふるさと体験館きそふくしま | 長野県木曽町新開6956-1 | ○ | ○ | ○ | |||||
| ふるさと体験館きそふくしま広場 | 長野県木曽町新開6959 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| ふれあい交流センター | 長野県木曽町新開10202-イ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 三尾分館 | 長野県木曽町三岳8470-3 | ○ | ○ | ○ | |||||
| 三岳公民館 | 長野県木曽町三岳6311 | ○ | ○ | ○ | |||||
| 三岳公民館三尾分館庭 | 長野県木曽町三岳8470-3 | ○ | ○ | ○ | |||||
| 三岳公民館北部分館庭 | 長野県木曽町三岳2002-4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 三岳小中学校校庭 | 長野県木曽町三岳6634 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 三岳小学校体育館 | 長野県木曽町三岳6608-1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 三岳野球場 | 長野県木曽町三岳10823 | ○ | ○ | ○ | |||||
| 上中入生活改善センター | 長野県木曽町新開7574-1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 上小川生活改善センター | 長野県木曽町新開8079-1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 上村生活改善センター | 長野県木曽町日義1597-5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 上条生活改善センター | 長野県木曽町新開9073-6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 上町集会所 | 長野県木曽町日義2428 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 下中入生活改善センター | 長野県木曽町新開6436-1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 下条生活改善センター | 長野県木曽町開田高原西野6323-385 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 下町会館 | 長野県木曽町日義1837-1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 中央部分館 | 長野県木曽町三岳3089-6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 中島集会所 | 長野県木曽町福島6229-2 | ○ | ○ | ○ | |||||
| 中川生活改善センター | 長野県木曽町日義4422-1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 中部コミュニティセンター | 長野県木曽町新開2358 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 中部分館 | 長野県木曽町三岳3791-18 | ○ | ○ | ○ | |||||
| 井原地区集会所 | 長野県木曽町三岳2280 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 倉本集会所 | 長野県木曽町三岳354-3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 元原生活改善センター | 長野県木曽町日義5246-1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 北部分館 | 長野県木曽町三岳2002-4 | ○ | ○ | ○ | |||||
| 原野分館 | 長野県木曽町日義3433 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 向小路生活改善センター | 長野県木曽町日義233-2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 大原分館 | 長野県木曽町新開180 | ○ | ○ | ○ | |||||
| 太陽の丘公園 | 長野県木曽町三岳3772 | ○ | ○ | ○ | |||||
| 小奥集会所 | 長野県木曽町三岳761-1 | ○ | ○ | ○ | |||||
| 小島集会所 | 長野県木曽町三岳9244-1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 小沢センター | 長野県木曽町日義3120-2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 屋敷野地区集会所 | 長野県木曽町三岳2969-2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 山吹館 | 長野県木曽町日義94-1 | ○ | ○ | ○ | |||||
| 山平クラブ | 長野県木曽町福島4857-13 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 川上正沢公民館 | 長野県木曽町福島392-2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 川合生活改善センター | 長野県木曽町福島7219 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 川西集会所 | 長野県木曽町福島6900-2 | ○ | ○ | ○ | |||||
| 巾生活改善センター | 長野県木曽町日義2273-1 | ○ | ○ | ○ | |||||
| 御料館 | 長野県木曽町福島5471-1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 徳音寺コミュニティーセンター | 長野県木曽町日義411-3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 把之沢分館 | 長野県木曽町開田高原西野616-8 | ○ | ○ | ○ | |||||
| 新地アクティビティーセンター | 長野県木曽町日義5180-5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 日向生活改善センター | 長野県木曽町三岳9797 | ○ | ○ | ○ | |||||
| 日義こども園 | 長野県木曽町日義1590-3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 日義体育館 | 長野県木曽町日義3623 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 日義保健センター | 長野県木曽町日義1622-1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 日義公民館 | 長野県木曽町日義1600-1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 日義公民館駐車場 | 長野県木曽町日義1600-1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 日義小中学校体育館 | 長野県木曽町日義1795 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 日義小中学校校庭 | 長野県木曽町日義1795 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 日義農村環境改善センター | 長野県木曽町日義1620-1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 日義野球場 | 長野県木曽町日義3622 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 日義高齢者ふれあいセンター | 長野県木曽町日義2657-2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 日義高齢者コミュニティーセンター | 長野県木曽町日義3897-2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 日義高齢者生きがい創造センター | 長野県木曽町日義4313-2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 旧三岳中学校 | 長野県木曽町三岳6634-1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 旧上田保育園 | 長野県木曽町新開2135 | ○ | ○ | ○ | |||||
| 旧上田小学校 | 長野県木曽町新開1937 | ○ | ○ | ○ | |||||
| 旧上田小学校校庭 | 長野県木曽町新開1942 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 旧中学校グラウンド | 長野県木曽町開田高原西野586 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 旧県民木曽運動広場 | 長野県木曽町新開129-1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 旧西小学校校庭 | 長野県木曽町開田高原西野2776 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 旭町生活改善センター | 長野県木曽町日義2414-2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 木曽こども園 | 長野県木曽町新開4236-5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 木曽クリーンセンター | 長野県木曽町福島7709 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 木曽幼稚園 | 長野県木曽町福島1800-1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 木曽文化公園文化ホール | 長野県木曽町日義4898-37 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 木曽町三岳交流促進センター | 長野県木曽町三岳6452-1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 木曽町中学校 | 長野県木曽町新開福4110 | ○ | ○ | ○ | |||||
| 木曽町中学校校庭 | 長野県木曽町新開福4110 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 木曽町文化交流センター | 長野県木曽町福島5129 | ○ | ○ | ○ | |||||
| 木曽町文化交流センター前 | 長野県木曽町福島5129 | ○ | ○ | ○ | |||||
| 木曽福島体育館 | 長野県木曽町新開4371-1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 木曽福島保健センター | 長野県木曽町福島5764-5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 木曽福島浄化センター | 長野県木曽町福島3767-1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 木曽福島駅前公園 | 長野県木曽町福島2014-14 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 木曽福島高齢者生活福祉センター | 長野県木曽町福島6305 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 木曽郡民会館 | 長野県木曽町福島5808-3 | ○ | ○ | ||||||
| 木曽青峰高等学校体育館 | 長野県木曽町福島1827-2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 木曽青峰高等学校校庭 | 長野県木曽町福島1827-2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 木曽駒森林公園 | 長野県木曽町日義4898-30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 末川分館 | 長野県木曽町開田高原末川5581 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 本洞分館 | 長野県木曽町三岳4542 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 本町集会所 | 長野県木曽町日義2460-2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 根曽生活改善センター | 長野県木曽町新開1156-ハ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 桑原地区集会所 | 長野県木曽町三岳8727-1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 正沢原分館 | 長野県木曽町日義4898-37 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 永井野集会所 | 長野県木曽町三岳1600 | ○ | ○ | ○ | |||||
| 沢頭集会所 | 長野県木曽町三岳1034-1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 渡沢集会所 | 長野県木曽町日義4983-1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 熊沢多目的集会所 | 長野県木曽町新開3099-1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 町民相撲場 | 長野県木曽町新開1305 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 白川地区集会所 | 長野県木曽町三岳2579 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 砂ケ瀬センター | 長野県木曽町日義986-1 | ○ | ○ | ○ | |||||
| 神谷集会所 | 長野県木曽町日義757 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 福島小学校 | 長野県木曽町福島5807-2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 福島小学校校庭 | 長野県木曽町福島5807-2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 義仲館 | 長野県木曽町日義290-1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 老人憩の家 | 長野県木曽町福島2216 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 西洞生活改善センター | 長野県木曽町新開5879 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 西野分館 | 長野県木曽町開田高原西野2790-1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 道の駅木曽福島駐車場 | 長野県木曽町福島4061-1 | ○ | ○ | ○ | |||||
| 野上生活改善センター | 長野県木曽町日義1379-4 | ○ | ○ | ○ | |||||
| 野中集会所 | 長野県木曽町三岳1798 | ○ | ○ | ○ | |||||
| 開田中学校 | 長野県木曽町開田高原西野841 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 開田中学校校庭 | 長野県木曽町開田高原西野841 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 開田小学校 | 長野県木曽町開田高原末川2776 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 開田小学校校庭 | 長野県木曽町開田高原末川2776 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 開田母子健康センター | 長野県木曽町開田高原西野618 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 開田高原体育館 | 長野県木曽町開田高原西野5227-65 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 開田高原末川研修センター | 長野県木曽町開田高原末川1895-10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 開田高原総合運動場 | 長野県木曽町開田高原西野5227-65 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 開田高原西野研修センター | 長野県木曽町開田高原西野2762-1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 駒背グラウンド | 長野県木曽町開田高原西野3127 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 駒見生活改善センター | 長野県木曽町日義4789-12 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 黒川下条農業生活改善センター | 長野県木曽町新開5143-3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
出典: 国土地理院「指定緊急避難場所データ」(国土地理院)を加工して作成(データ取得日: 2026年9月20日)。データは最新でない場合や、掲載されていない場合があります。避難場所の場所・開設状況は、必ず木曽町の情報で確認してください。
木曽町のハザードマップを見る
国土地理院の「重ねるハザードマップ」は、洪水・土砂災害・高潮・津波などの想定を地図に重ねて確認できます。左上の「災害種別で選択」からリスクの種類を選び、住所検索欄に番地まで入れると、自宅周りのリスクが見えます。
地図が表示されない場合は別タブで開くをお試しください。
長野県のほかの市区町村
いまのうちにできる備え
このページの作り方: 警報・震度は気象庁、避難場所は国土地理院の公開データを自動で取り込んで表示しています。運営者が現地を取材したものではありません。誤りや古い情報にお気づきの場合は運営者情報のフォームからお知らせください。
木曽町の警報 発表の記録
気象庁の発表を当サイトが5分ごとに確認して記録したものです。時刻は当サイトが検知した時刻で、発表時刻とは数分ずれることがあります。記録は2026年9月28日以降の分で、注意報は含みません。避難の判断は、必ず気象庁・自治体の最新情報で行ってください。
