塩尻市塩尻の指定緊急避難場所(登録状況)
- 登録されている災害種別: 洪水(224件)、土砂災害(崖崩れ・土石流・地滑り)(194件)。
- 国土地理院のデータでは、高潮・津波・内水氾濫・火山現象に対応する指定の登録はありません。これは「その災害の心配がない」という意味ではなく、データへの未掲載・別途管理の可能性があります。
この地域の実際のリスク(浸水想定・土砂危険箇所・津波想定など)は、下記のハザードマップや自治体の公開情報で確認してください。
国土地理院「指定緊急避難場所データ」より。避難場所の登録数は、その地域の災害危険度を示すものではありません。
塩尻市塩尻に発表中の警報・注意報
最終確認: 3時09分。発表: 10月17日 3時08分。出典: 気象庁ホームページ。注意報は、大雨・洪水・強風・高潮・波浪・大雪・風雪・雷・濃霧などを表示しています。
塩尻市塩尻で観測された最近の地震
出典: 気象庁ホームページ(震度データベースの市区町村別震度)。
塩尻市塩尻の指定緊急避難場所(避難所)
塩尻市塩尻には、市区町村が指定した「指定緊急避難場所」が230か所あります。避難場所は災害の種類ごとに指定されていて、洪水のときに使える場所が、津波のときにも使えるとは限りません。指定緊急避難場所と、避難生活を送る「指定避難所」は別の制度です(避難場所と避難所の違いで解説しています)。
| 災害の種類 | 対応する避難場所 |
|---|---|
| 洪水 | 224か所 |
| 崖崩れ・土石流・地滑り | 194か所 |
| 高潮 | 0か所 |
| 地震 | 230か所 |
| 津波 | 0か所 |
| 大規模な火事 | 230か所 |
| 内水氾濫 | 0か所 |
| 火山現象 | 0か所 |
1か所が複数の災害に対応している場合があります。
データから読み取れること
- 地震に対応する避難場所が最も多く、230か所(全体の100%)です。
- 3種類以上の災害に対応する避難場所は229か所です。
- 国土地理院のデータ上、高潮・津波・内水氾濫・火山現象に対応する指定は登録されていません。これは「その災害の心配がない」という意味ではなく、指定が無い、または未登録という意味です。自治体の情報で確認してください。
塩尻市塩尻の洪水・浸水への備え
塩尻市塩尻では、洪水に対応する指定緊急避難場所が224か所あります。自宅周辺の浸水想定は、下記のハザードマップで番地まで入れて確認してください。
避難場所の一覧を見る(230か所)
| 名称 | 住所 | 洪水 | 土砂 | 高潮 | 地震 | 津波 | 火事 | 内水 | 火山 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| いこいの森公園 | 長野県塩尻市北小野4668 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| うるしの里展望広場 | 長野県塩尻市木曽平沢2206-2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| うるしの里広場 | 長野県塩尻市木曽平沢2324-150 | ○ | ○ | ○ | |||||
| えびの子水苑 | 長野県塩尻市広丘吉田1301 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| ききょう公園 | 長野県塩尻市大門桔梗ケ原113-1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| すがのの郷 | 長野県塩尻市宗賀1298-514 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| ながうね公園 | 長野県塩尻市広丘吉田1156 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| ふれあいセンター広丘 | 長野県塩尻市広丘堅石2150-1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| ふれあいセンター東部 | 長野県塩尻市峰原173-1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| ふれあいセンター洗馬 | 長野県塩尻市洗馬2713-1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| みずほ保育園 園庭 | 長野県塩尻市長畝260 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| みずほ保育園 遊戯室 | 長野県塩尻市長畝260 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| よしだ防災公園 | 長野県塩尻市広丘吉田2901-1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| グレイスフル塩尻 | 長野県塩尻市大門八番町9-10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| レザンホール | 長野県塩尻市大門七番町4-8 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| レゾナック 桔梗グラウンド | 長野県塩尻市宗賀545 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 上小曽部転作促進センター | 長野県塩尻市洗馬3857-1 | ○ | ○ | ○ | |||||
| 上小曽部農村広場 | 長野県塩尻市洗馬3852-1 | ○ | ○ | ○ | |||||
| 上田公民館 | 長野県塩尻市北小野779-1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 上組グラウンド | 長野県塩尻市洗馬753 | ○ | ○ | ○ | |||||
| 上組生産振興センター | 長野県塩尻市洗馬752 | ○ | ○ | ○ | |||||
| 上西条公民館 | 長野県塩尻市上西条661-17 | ○ | ○ | ○ | |||||
| 上西条若宮グラウンド | 長野県塩尻市上西条876 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 上西条防災広場 | 長野県塩尻市上西条495-1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 下小曽部グラウンド | 長野県塩尻市洗馬5315 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 下小曽部集落センター | 長野県塩尻市洗馬5131-1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 下西条公民館 | 長野県塩尻市大字下西条91 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 丘中学校 体育館 | 長野県塩尻市広丘野村1302 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 丘中学校 校庭 | 長野県塩尻市広丘野村1302 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 両小野中学校 体育館 | 長野県塩尻市北小野13389 | ○ | ○ | ○ | |||||
| 両小野中学校 校庭 | 長野県塩尻市北小野13389 | ○ | ○ | ○ | |||||
| 中央スポーツ公園 なかよし広場 | 長野県塩尻市広丘高出1486-194 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 中央スポーツ公園 なかよし広場西駐車場 | 長野県塩尻市広丘高出1486-195 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 中央スポーツ公園 グラウンド | 長野県塩尻市広丘高出1486-194 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 中央スポーツ公園 テニスコート | 長野県塩尻市広丘高出1486-194 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 中央広場 | 長野県塩尻市みどり湖1458-34 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 中挟公会所 | 長野県塩尻市片丘11197-1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 中西条構造改善センター | 長野県塩尻市中西条37 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 信州リハビリテーション専門学校 アリーナ | 長野県塩尻市贄川1216 | ○ | ○ | ○ | |||||
| 信州リハビリテーション専門学校 校庭 | 長野県塩尻市贄川1216 | ○ | ○ | ○ | |||||
| 信毎販売センターふれあいネット 中南信本店 | 長野県塩尻市大門泉町7-7 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 信毎販売センターふれあいネット 村井広丘営業所 | 長野県塩尻市広丘吉田1150-11 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 信毎販売センターふれいあいネット 塩尻営業所 | 長野県塩尻市大門泉町13-5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 元町公民館 | 長野県塩尻市洗馬2187-12 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 八幡原公園 | 長野県塩尻市広丘吉田560-1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 内田原公園 | 長野県塩尻市片丘5010-129 | ○ | ○ | ○ | |||||
| 内田原公民館 | 長野県塩尻市片丘5010-131 | ○ | ○ | ○ | |||||
| 勝弦グラウンド | 長野県塩尻市北小野4230-1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 勝弦公民館 | 長野県塩尻市北小野4508-1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 勝弦小グラウンド | 長野県北小野4508-2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 北小野保育園 園庭 | 長野県塩尻市北小野2894-1 | ○ | ○ | ○ | |||||
| 北小野保育園 遊戯室 | 長野県塩尻市北小野2894-1 | ○ | ○ | ○ | |||||
| 北小野支所(北小野地区センター) | 長野県塩尻市北小野48 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 北熊井ふれあい公園 | 長野県塩尻市片丘9944-1 | ○ | ○ | ○ | |||||
| 北熊井区公民館 | 長野県塩尻市片丘8783-1 | ○ | ○ | ○ | |||||
| 南内田コミュニティーセンター | 長野県塩尻市片丘4753-4 | ○ | ○ | ○ | |||||
| 南熊井中挟集落センター | 長野県塩尻市片丘10264 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 原中央公園 | 長野県塩尻市大門幸町600 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 原新田公民館 | 長野県塩尻市広丘原新田244 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 古町区遊園地 | 長野県塩尻市北小野2673-1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 吉田ひまわり保育園 園庭 | 長野県塩尻市広丘吉田1150-6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 吉田ひまわり保育園 遊戯室 | 長野県塩尻市広丘吉田1150-6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 吉田児童館 | 長野県塩尻市広丘吉田1568-3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 吉田児童館分館 | 長野県塩尻市広丘吉田3037 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 吉田原ふれあい公園 | 長野県塩尻市広丘吉田3342 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 吉田原保育園 園庭 | 長野県塩尻市広丘吉田679-1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 吉田原保育園 遊戯室 | 長野県塩尻市広丘吉田3037 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 吉田四区コミュニティーセンター | 長野県塩尻市広丘吉田814-3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 吉田地区どんぐりの森公園 | 長野県塩尻市広丘吉田1734-1 | ○ | ○ | ○ | |||||
| 吉田小学校 体育館 | 長野県塩尻市広丘吉田1097 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 吉田小学校 校庭 | 長野県塩尻市広丘吉田1097-2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 吉田支所(吉田地区センター) | 長野県塩尻市広丘吉田2901-3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 吉田東公民館 | 長野県塩尻市広丘吉田1157-2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 吉田西防災コミュニティセンター | 長野県塩尻市広丘吉田440-3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 堀ノ内公民館 | 長野県塩尻市堀ノ内98-5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 堅石グラウンド | 長野県塩尻市広丘堅石50-1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 堅石公民館 | 長野県塩尻市広丘堅石1268-3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 堅石区民センター | 長野県塩尻市広丘堅石599-2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 堅石原東公園 | 長野県塩尻市広丘堅石250-9 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 塩尻トレーニングプラザ | 長野県塩尻市大門一番町1-1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 塩尻中学校 体育館 | 長野県塩尻市大小屋61 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 塩尻中学校 校庭 | 長野県塩尻市大小屋61 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 塩尻児童館 | 長野県塩尻市広丘高出2073-5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 塩尻北部公園 | 長野県塩尻市広丘原新田303-32 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 塩尻市総合体育館(ユメックスアリーナ) サブアリーナ | 長野県塩尻市広丘郷原1657-2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 塩尻市総合体育館(ユメックスアリーナ) メインアリーナ | 長野県塩尻市広丘郷原1657-2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 塩尻志学館高校 大体育館 | 長野県塩尻市広丘高出4-4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 塩尻志学館高校 小体育館 | 長野県塩尻市広丘高出4-4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 塩尻志学館高校 校庭 | 長野県塩尻市広丘高出4-4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 塩尻東保育園 園庭 | 長野県塩尻市峰原173-1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 塩尻東保育園 遊戯室 | 長野県塩尻市峰原173-1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 塩尻東児童館 | 長野県塩尻市大字堀ノ内293-1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 塩尻東小学校 体育館 | 長野県塩尻市塩尻町427 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 塩尻東小学校 校庭 | 長野県塩尻市塩尻町427 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 塩尻東支所 | 長野県塩尻市塩尻町648-1 | ○ | ○ | ○ | |||||
| 塩尻西小学校 体育館 | 長野県塩尻市大門五番町4-55 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 塩尻西小学校 校庭 | 長野県塩尻市大門五番町4-55 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 塩尻西部中学校 体育館 | 長野県塩尻市宗賀1461-2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 塩尻西部中学校 校庭 | 長野県塩尻市宗賀1461-2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 塩尻駅西公園 | 長野県塩尻市大門桔梗ケ原1-1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 大宮八幡境内 公園 | 長野県塩尻市片丘6890-1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 大門七区第一公民館 | 長野県塩尻市大門桔梗ケ原76-4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 大門七区第二公民館 | 長野県塩尻市大門桔梗町13-7 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 大門三番町・四番町介護予防交流施設 | 長野県塩尻市大門三番町12-2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 大門二番町公民館 | 長野県塩尻市大門二番町6-1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 大門保育園 園庭 | 長野県塩尻市大門四番町7-13 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 大門保育園 遊戯室 | 長野県塩尻市大門四番町7-13 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 大門児童館 | 長野県塩尻市大門五番町4-21 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 大門北公園 | 長野県塩尻市大門桔梗ケ原2-1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 大門原公園 | 長野県塩尻市大門並木町400-1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 大門地区センター(大門公民館) | 長野県塩尻市大門六番町3-10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 大門田川町公民館 | 長野県塩尻市大門田川町150-258 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 太田公民館 | 長野県塩尻市洗馬361 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 太田運動場 | 長野県塩尻市洗馬1331 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 太田集会所 | 長野県塩尻市洗馬656 | ○ | ○ | ○ | |||||
| 奈良井公民館 | 長野県塩尻市奈良井342-7 | ○ | ○ | ○ | |||||
| 妙義保育園 園庭 | 長野県塩尻市洗馬2535-1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 妙義保育園 遊戯室 | 長野県塩尻市洗馬2535-1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 宗賀中央保育園 園庭 | 長野県塩尻市宗賀2411-1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 宗賀中央保育園 遊戯室 | 長野県塩尻市宗賀2411-1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 宗賀小学校 体育館 | 長野県塩尻市宗賀2646 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 宗賀小学校 校庭 | 長野県塩尻市宗賀2646 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 宗賀支所(林業センター) | 長野県塩尻市宗賀2658-1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 宗賀農林漁業体験実習館(洗馬公民館) | 長野県塩尻市宗賀2746-3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 宮前公民館(北小野転作促進センター) | 長野県塩尻市北小野155-1 | ○ | ○ | ○ | |||||
| 小坂田公園 | 長野県塩尻市塩尻町1080 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 展望広場 | 長野県塩尻市塩尻町1633-1 | ○ | ○ | ○ | |||||
| 岩垂グラウンド | 長野県塩尻市洗馬9168-1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 岩垂公民館 | 長野県塩尻市洗馬5722-1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 峰原公民館 | 長野県塩尻市峰原173-2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 工業会館 | 長野県塩尻市大門1010-1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 市営総合運動場 グラウンド | 長野県塩尻市宗賀73-236 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 市営総合運動場 ゲートボール場 | 長野県塩尻市宗賀73-236 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 市営野球場 | 長野県塩尻市広丘高出1818-3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 市民交流センター(えんぱーく) | 長野県塩尻市大門一番町12-2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 市立体育館 | 長野県塩尻市大門六番町5-2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 市立体育館 駐車場 | 長野県塩尻市大門六番町5-2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 平出公民館 | 長野県塩尻市宗賀600-1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 平出遺跡公園 | 長野県塩尻市宗賀362 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 平沢旭町コミュニティー消防センター | 長野県塩尻市木曽平沢2433-9 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 広丘体育館 | 長野県塩尻市広丘原新田291-1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 広丘児童館 | 長野県塩尻市広丘原新田291-2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 広丘南保育園 園庭 | 長野県塩尻市広丘郷原1245-1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 広丘南保育園 遊戯室 | 長野県塩尻市広丘郷原1245-1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 広丘小学校 体育館 | 長野県塩尻市広丘原新田116 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 広丘小学校 校庭 | 長野県塩尻市広丘原新田116 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 広丘支所(北部交流センター) | 長野県塩尻市広丘野村2069-1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 広丘短歌公園 | 長野県塩尻市広丘原新田564-41 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 広丘西保育園 園庭 | 長野県塩尻市広丘原新田279-5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 広丘西保育園 遊戯室 | 長野県塩尻市広丘原新田279-5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 広丘野村保育園 園庭 | 長野県塩尻市広丘野村1788-80 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 広丘野村保育園 遊戯室 | 長野県塩尻市広丘野村1788-80 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 広陵中学校 体育館 | 長野県塩尻市広丘堅石457-1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 広陵中学校 校庭 | 長野県塩尻市広丘堅石457-1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 床尾構造改善センター | 長野県塩尻市宗賀2041 | ○ | ○ | ○ | |||||
| 床尾運動場 | 長野県塩尻市宗賀2097-1 | ○ | ○ | ○ | |||||
| 日の出保育園 園庭 | 長野県塩尻市広丘高出2073-5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 日の出保育園 遊戯室 | 長野県塩尻市広丘高出2073-5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 日出塩公民館 | 長野県塩尻市宗賀6143-1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 日出塩桜の丘公園 | 長野県塩尻市宗賀5784-1 | ○ | ○ | ○ | |||||
| 旧小曽部保育園 園庭 | 長野県塩尻市洗馬3703-4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 木曽くらしの工芸館 駐車場 | 長野県塩尻市木曽平沢2221 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 本山介護予防交流施設 | 長野県塩尻市宗賀4992 | ○ | ○ | ○ | |||||
| 本山区ゲートボール場広場 | 長野県塩尻市宗賀5011-14 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 東京都市大学塩尻高等学校 校庭 | 長野県塩尻市広丘高出2081 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 東山グラウンド | 長野県塩尻市旧塩尻872-1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 東山体育館 | 長野県塩尻市旧塩尻869-4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 東山公民館 | 長野県塩尻市旧塩尻869-4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 松原区公園 | 長野県塩尻市上西条127-2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 松本歯科大学 野球場 | 長野県塩尻市広丘郷原1780 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 松本歯科大学 陸上競技場 | 長野県塩尻市広丘郷原1780 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 柿沢公民館 | 長野県塩尻市柿沢529 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 柿沢区総合グラウンド | 長野県塩尻市柿沢484-1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 桃岡コミュニティー消防センター | 長野県塩尻市贄川2246 | ○ | ○ | ○ | |||||
| 桔梗ヶ原公民館 | 長野県塩尻市宗賀71-591 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 桔梗小学校 体育館 | 長野県塩尻市広丘高出1486-193 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 桔梗小学校 校庭 | 長野県塩尻市広丘高出1486-193 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 桟敷介護予防交流施設 | 長野県塩尻市桟敷324 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 桟敷原児童公園 | 長野県塩尻市大門泉町400 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 楢川保育園 園庭 | 長野県塩尻市木曽平沢1490 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 楢川保育園 遊戯室 | 長野県塩尻市木曽平沢1490 | ○ | ○ | ○ | |||||
| 楢川小中学校 体育館 | 長野県塩尻市木曽平沢1451-138 | ○ | ○ | ○ | |||||
| 楢川小中学校 校庭 | 長野県塩尻市木曽平沢1451-138 | ○ | ○ | ○ | |||||
| 楢川屋内運動場 | 長野県塩尻市木曽平沢1451-138 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 楢川支所 | 長野県塩尻市木曽平沢1451-138 | ○ | ○ | ○ | |||||
| 楢川運動場 | 長野県塩尻市贄川2096 | ○ | ○ | ○ | |||||
| 武居博明宅 | 長野県塩尻市塩尻町53 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 水辺のふるさとふれあい広場 | 長野県塩尻市奈良井790-1 | ○ | ○ | ||||||
| 洗馬児童館 | 長野県塩尻市洗馬2713-1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 洗馬小学校 体育館 | 長野県塩尻市洗馬2524 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 洗馬小学校 校庭 | 長野県塩尻市洗馬2524 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 洗馬支所(洗馬農村環境改善センター) | 長野県塩尻市洗馬2550-2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 浄化センター敷地内 | 長野県塩尻市広丘吉田409-3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 片丘保育園 園庭 | 長野県塩尻市片丘4933 | ○ | ○ | ○ | |||||
| 片丘保育園 遊戯室 | 長野県塩尻市片丘4933 | ○ | ○ | ○ | |||||
| 片丘児童館 | 長野県塩尻市片丘5071 | ○ | ○ | ○ | |||||
| 片丘小学校 校庭 | 長野県塩尻市片丘5366 | ○ | ○ | ○ | |||||
| 片丘支所(多目的研修センター) | 長野県塩尻市片丘4758-7 | ○ | ○ | ○ | |||||
| 片丘農村広場 | 長野県塩尻市片丘5073 | ○ | ○ | ○ | |||||
| 片丘農業者トレーニングセンター | 長野県塩尻市片丘5378-3 | ○ | ○ | ○ | |||||
| 牧野公民館 | 長野県塩尻市宗賀3847-1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 田川の郷 | 長野県塩尻市広丘吉田2219-1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 田川高校 大体育館 | 長野県塩尻市広丘吉田2645 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 田川高校 小体育館 | 長野県塩尻市広丘吉田2645 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 田川高校 校庭 | 長野県塩尻市広丘吉田2645 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 町区公民館 | 長野県塩尻市塩尻町447 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 芦ノ田転作促進研修センター | 長野県塩尻市洗馬2493-1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 若宮公園 | 長野県塩尻市広丘吉田10-5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 角前運動公園 | 長野県塩尻市広丘野村1899-1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 贄川北部多目的集会所 | 長野県塩尻市贄川640-4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 郷原区民会館 | 長野県塩尻市広丘郷原1085 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 野村公民館 | 長野県塩尻市広丘野村1788-357 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 野村区運動公園 大運動場 | 長野県塩尻市広丘野村1788-80 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 野村区運動公園 小運動場 | 長野県塩尻市広丘野村1788-80 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 野村第二公民館 | 長野県塩尻市広丘野村836-2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 金井公民館 | 長野県塩尻市金井90 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 金井区ふれあい広場 | 長野県塩尻市金井90 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 長畝公民館 | 長野県塩尻市長畝68-2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 長畝農業構造改善センター | 長野県塩尻市長畝69-1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 長者原公園 グラウンド | 長野県塩尻市広丘吉田440-3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 長者原南児童公園 | 長野県塩尻市広丘吉田507-1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 長野県林業総合センター 大研修室 | 長野県塩尻市片丘5739 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 長野県総合教育センター グラウンド | 長野県塩尻市片丘6342-4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 長野県総合教育センター 講堂 | 長野県塩尻市片丘6342-4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 長野県野菜花き試験場 駐車場 | 長野県塩尻市宗賀1066-1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 高出保育園 園庭 | 長野県塩尻市広丘高出1949-1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 高出保育園 遊戯室 | 長野県塩尻市広丘高出1949-1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 高出区民体育館 | 長野県塩尻市広丘高出1819-1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 高出支所(高出公民館) | 長野県塩尻市広丘高出1819-1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 高出第二公民館 | 長野県塩尻市広丘高出2114-8 | ○ | ○ | ○ | ○ |
出典: 国土地理院「指定緊急避難場所データ」(国土地理院)を加工して作成(データ取得日: 2026年9月20日)。データは最新でない場合や、掲載されていない場合があります。避難場所の場所・開設状況は、必ず塩尻市塩尻の情報で確認してください。
塩尻市塩尻のハザードマップを見る
国土地理院の「重ねるハザードマップ」は、洪水・土砂災害・高潮・津波などの想定を地図に重ねて確認できます。左上の「災害種別で選択」からリスクの種類を選び、住所検索欄に番地まで入れると、自宅周りのリスクが見えます。
地図が表示されない場合は別タブで開くをお試しください。
長野県のほかの市区町村
いまのうちにできる備え
このページの作り方: 警報・震度は気象庁、避難場所は国土地理院の公開データを自動で取り込んで表示しています。運営者が現地を取材したものではありません。誤りや古い情報にお気づきの場合は運営者情報のフォームからお知らせください。
塩尻市塩尻の警報 発表の記録
気象庁の発表を当サイトが5分ごとに確認して記録したものです。時刻は当サイトが検知した時刻で、発表時刻とは数分ずれることがあります。記録は2026年9月28日以降の分で、注意報は含みません。避難の判断は、必ず気象庁・自治体の最新情報で行ってください。
