我孫子市の指定緊急避難場所(登録状況)
- 登録されている災害種別: 洪水(24件)、土砂災害(崖崩れ・土石流・地滑り)(30件)。
- 国土地理院のデータでは、高潮・津波・内水氾濫・火山現象に対応する指定の登録はありません。これは「その災害の心配がない」という意味ではなく、データへの未掲載・別途管理の可能性があります。
この地域の実際のリスク(浸水想定・土砂危険箇所・津波想定など)は、下記のハザードマップや自治体の公開情報で確認してください。
国土地理院「指定緊急避難場所データ」より。避難場所の登録数は、その地域の災害危険度を示すものではありません。
我孫子市に発表中の警報・注意報
最終確認: 3時09分。出典: 気象庁ホームページ。注意報は、大雨・洪水・強風・高潮・波浪・大雪・風雪・雷・濃霧などを表示しています。
我孫子市で観測された最近の地震
| 発生時刻 | 震源 | 我孫子市の震度 | M |
|---|---|---|---|
| 10月1日 21時27分 | 千葉県北東部 | 2 | 5.1 |
| 9月29日 4時45分 | 茨城県南部 | 2 | 4.9 |
| 9月22日 15時34分 | 茨城県南部 | 1 | 3.9 |
| 9月17日 0時07分 | 茨城県南部 | 2 | 4.8 |
出典: 気象庁ホームページ(震度データベースの市区町村別震度)。
我孫子市の指定緊急避難場所(避難所)
我孫子市には、市区町村が指定した「指定緊急避難場所」が37か所あります。避難場所は災害の種類ごとに指定されていて、洪水のときに使える場所が、津波のときにも使えるとは限りません。指定緊急避難場所と、避難生活を送る「指定避難所」は別の制度です(避難場所と避難所の違いで解説しています)。
| 災害の種類 | 対応する避難場所 |
|---|---|
| 洪水 | 24か所 |
| 崖崩れ・土石流・地滑り | 30か所 |
| 高潮 | 0か所 |
| 地震 | 34か所 |
| 津波 | 0か所 |
| 大規模な火事 | 20か所 |
| 内水氾濫 | 0か所 |
| 火山現象 | 0か所 |
1か所が複数の災害に対応している場合があります。
データから読み取れること
- 地震に対応する避難場所が最も多く、34か所(全体の92%)です。
- 3種類以上の災害に対応する避難場所は26か所です。
- 国土地理院のデータ上、高潮・津波・内水氾濫・火山現象に対応する指定は登録されていません。これは「その災害の心配がない」という意味ではなく、指定が無い、または未登録という意味です。自治体の情報で確認してください。
我孫子市の洪水・浸水への備え
我孫子市では、洪水に対応する指定緊急避難場所が24か所あります。自宅周辺の浸水想定は、下記のハザードマップで番地まで入れて確認してください。
避難場所の一覧を見る(37か所)
| 名称 | 住所 | 洪水 | 土砂 | 高潮 | 地震 | 津波 | 火事 | 内水 | 火山 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般財団法人電力中央研究所 | 千葉県我孫子市我孫子1646 | ○ | ○ | ○ | |||||
| 並木小学校 | 千葉県我孫子市つくし野7-30-1 | ○ | ○ | ||||||
| 中央学院大学 | 千葉県我孫子市久寺家451 | ○ | ○ | ○ | |||||
| 中央学院高等学校 | 千葉県我孫子市都部765 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 中峠亀田谷公園 | 千葉県我孫子市中峠1645-1 | ○ | |||||||
| 久寺家中学校 | 千葉県我孫子市つくし野171 | ○ | ○ | ○ | |||||
| 五本松公園 | 千葉県我孫子市岡発戸1431 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 五本松運動広場 | 千葉県我孫子市岡発戸1433-2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 南新木沖田公園 | 千葉県我孫子市南新木3-12-1 | ○ | ○ | ○ | |||||
| 天王台西公園 | 千葉県我孫子市天王台4-8 | ○ | ○ | ○ | |||||
| 布佐中学校 | 千葉県我孫子市布佐1301 | ○ | ○ | ||||||
| 布佐南公園 | 千葉県我孫子市布佐平和台5地内 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 布佐南小学校 | 千葉県我孫子市布佐平和台5-1-1 | ○ | ○ | ○ | |||||
| 布佐小学校 | 千葉県我孫子市布佐1217 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 我孫子ゴルフ倶楽部 | 千葉県我孫子市岡発戸1110 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 我孫子中学校 | 千葉県我孫子市高野山537 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 我孫子二階堂高等学校 | 千葉県我孫子市久寺家479-1 | ○ | ○ | ○ | |||||
| 我孫子第一小学校 | 千葉県我孫子市寿1-22-10 | ○ | ○ | ○ | |||||
| 我孫子第三小学校 | 千葉県我孫子市柴崎台3-3-1 | ○ | ○ | ○ | |||||
| 我孫子第二小学校 | 千葉県我孫子市下ケ戸610 | ○ | ○ | ||||||
| 我孫子第四小学校 | 千葉県我孫子市白山3-2-1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 手賀沼公園 | 千葉県我孫子市若松1 | ○ | ○ | ||||||
| 新木小学校 | 千葉県我孫子市新木1460 | ○ | ○ | ○ | |||||
| 柴崎台中央公園 | 千葉県我孫子市柴崎台2-14 | ○ | ○ | ||||||
| 根戸小学校 | 千葉県我孫子市つくし野4-17-1 | ○ | ○ | ||||||
| 気象台記念公園 | 千葉県我孫子市新木野2-5 | ○ | ○ | ○ | |||||
| 湖北中学校 | 千葉県我孫子市古戸300 | ○ | ○ | ||||||
| 湖北台中央公園 | 千葉県我孫子市湖北台7-5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 湖北台中学校 | 千葉県我孫子市湖北台6-9-1 | ○ | ○ | ○ | |||||
| 湖北台東小学校 | 千葉県我孫子市湖北台4-3-1 | ○ | ○ | ||||||
| 湖北台西小学校 | 千葉県我孫子市湖北台8-17-1 | ○ | ○ | ○ | |||||
| 湖北小学校 | 千葉県我孫子市中里95 | ○ | ○ | ○ | |||||
| 白山中学校 | 千葉県我孫子市白山3-7-3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 県立我孫子東高等学校 | 千葉県我孫子市新新田172 | ○ | |||||||
| 県立我孫子高等学校 | 千葉県我孫子市若松18-4 | ○ | ○ | ||||||
| 高野山小学校 | 千葉県我孫子市高野山198 | ○ | ○ | ○ | |||||
| 高野山桃山公園 | 千葉県我孫子市高野山字前原454-3地先 | ○ | ○ | ○ |
出典: 国土地理院「指定緊急避難場所データ」(国土地理院)を加工して作成(データ取得日: 2026年9月20日)。データは最新でない場合や、掲載されていない場合があります。避難場所の場所・開設状況は、必ず我孫子市の情報で確認してください。
我孫子市のハザードマップを見る
国土地理院の「重ねるハザードマップ」は、洪水・土砂災害・高潮・津波などの想定を地図に重ねて確認できます。左上の「災害種別で選択」からリスクの種類を選び、住所検索欄に番地まで入れると、自宅周りのリスクが見えます。
地図が表示されない場合は別タブで開くをお試しください。
千葉県のほかの市区町村
いまのうちにできる備え
このページの作り方: 警報・震度は気象庁、避難場所は国土地理院の公開データを自動で取り込んで表示しています。運営者が現地を取材したものではありません。誤りや古い情報にお気づきの場合は運営者情報のフォームからお知らせください。
我孫子市の警報 発表の記録
気象庁の発表を当サイトが5分ごとに確認して記録したものです。時刻は当サイトが検知した時刻で、発表時刻とは数分ずれることがあります。記録は2026年9月28日以降の分で、注意報は含みません。避難の判断は、必ず気象庁・自治体の最新情報で行ってください。
