三郷市の指定緊急避難場所(登録状況)
- 登録されている災害種別: 洪水(33件)、内水氾濫(33件)。
- 国土地理院のデータでは、土砂災害(崖崩れ・土石流・地滑り)・高潮・津波・火山現象に対応する指定の登録はありません。これは「その災害の心配がない」という意味ではなく、データへの未掲載・別途管理の可能性があります。
この地域の実際のリスク(浸水想定・土砂危険箇所・津波想定など)は、下記のハザードマップや自治体の公開情報で確認してください。
国土地理院「指定緊急避難場所データ」より。避難場所の登録数は、その地域の災害危険度を示すものではありません。
三郷市に発表中の警報・注意報
最終確認: 3時09分。出典: 気象庁ホームページ。注意報は、大雨・洪水・強風・高潮・波浪・大雪・風雪・雷・濃霧などを表示しています。
三郷市で観測された最近の地震
| 発生時刻 | 震源 | 三郷市の震度 | M |
|---|---|---|---|
| 10月8日 4時13分 | 千葉県北東部 | 1 | 4.8 |
| 10月2日 6時01分 | 茨城県南部 | 1 | 3.9 |
| 10月1日 21時27分 | 千葉県北東部 | 1 | 5.1 |
| 9月29日 4時45分 | 茨城県南部 | 3 | 4.9 |
| 9月22日 15時34分 | 茨城県南部 | 1 | 3.9 |
| 9月17日 0時07分 | 茨城県南部 | 2 | 4.8 |
出典: 気象庁ホームページ(震度データベースの市区町村別震度)。
三郷市の指定緊急避難場所(避難所)
三郷市には、市区町村が指定した「指定緊急避難場所」が36か所あります。避難場所は災害の種類ごとに指定されていて、洪水のときに使える場所が、津波のときにも使えるとは限りません。指定緊急避難場所と、避難生活を送る「指定避難所」は別の制度です(避難場所と避難所の違いで解説しています)。
| 災害の種類 | 対応する避難場所 |
|---|---|
| 洪水 | 33か所 |
| 崖崩れ・土石流・地滑り | 0か所 |
| 高潮 | 0か所 |
| 地震 | 36か所 |
| 津波 | 0か所 |
| 大規模な火事 | 36か所 |
| 内水氾濫 | 33か所 |
| 火山現象 | 0か所 |
1か所が複数の災害に対応している場合があります。
データから読み取れること
- 地震に対応する避難場所が最も多く、36か所(全体の100%)です。
- 3種類以上の災害に対応する避難場所は33か所です。
- 国土地理院のデータ上、崖崩れ・土石流・地滑り・高潮・津波・火山現象に対応する指定は登録されていません。これは「その災害の心配がない」という意味ではなく、指定が無い、または未登録という意味です。自治体の情報で確認してください。
三郷市の洪水・浸水への備え
三郷市では、洪水に対応する指定緊急避難場所が33か所あります。自宅周辺の浸水想定は、下記のハザードマップで番地まで入れて確認してください。
避難場所の一覧を見る(36か所)
| 名称 | 住所 | 洪水 | 土砂 | 高潮 | 地震 | 津波 | 火事 | 内水 | 火山 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 丹後小学校 | 埼玉県三郷市早稲田5-3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 八木郷小学校 | 埼玉県三郷市鷹野1-35-1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 前川中学校 | 埼玉県三郷市栄5-141 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 前谷小学校 | 埼玉県三郷市戸ヶ崎2-600 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 前間小学校 | 埼玉県三郷市前間197-1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 北中学校 | 埼玉県三郷市泉2-13-1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 南中学校 | 埼玉県三郷市鷹野3-356 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 吹上小学校 | 埼玉県三郷市寄巻921-1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 幸房小学校 | 埼玉県三郷市茂田井88 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 彦成中学校 | 埼玉県三郷市彦成4-1-19 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 彦成小学校 | 埼玉県三郷市彦倉1-133 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 彦糸中学校 | 埼玉県三郷市彦成3-14-4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 彦糸小学校 | 埼玉県三郷市彦成3-10-23 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 彦郷小学校 | 埼玉県三郷市彦成3-8-29 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 戸ヶ崎小学校 | 埼玉県三郷市戸ヶ崎3-76-1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 新和小学校 | 埼玉県三郷市中央2-28-12 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 旧後谷小学校 | 埼玉県三郷市後谷36-3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 早稲田中学校 | 埼玉県三郷市彦成5-56 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 早稲田小学校 | 埼玉県三郷市三郷3-2-1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 栄中学校 | 埼玉県三郷市栄4-325 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 桜小学校 | 埼玉県三郷市彦成4-5-16 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 江戸川河川敷 | 埼玉県三郷市田中新田 | ○ | ○ | ||||||
| 獨協医科大学附属看護専門学校三郷校 | 埼玉県三郷市彦成3-11-21 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 瑞木小学校 | 埼玉県三郷市さつき平1-6-1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 瑞沼市民センター | 埼玉県三郷市上彦名870 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 瑞穂中学校 | 埼玉県三郷市大広戸1001 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 番匠免運動公園 | 埼玉県三郷市番匠免3地先 | ○ | ○ | ||||||
| 県営みさと公園 | 埼玉県三郷市高州3丁目地先 | ○ | ○ | ||||||
| 県立三郷北高等学校 | 埼玉県三郷市大広戸808 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 県立三郷工業技術高等学校 | 埼玉県三郷市彦成3-325 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 県立三郷特別支援学校 | 埼玉県三郷市駒形56 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 県立三郷高等学校 | 埼玉県三郷市花和田620-1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 立花小学校 | 埼玉県三郷市彦成4-3-18 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 高州小学校 | 埼玉県三郷市高州2-275 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 高州東小学校 | 埼玉県三郷市高州2-409 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 鷹野小学校 | 埼玉県三郷市鷹野3-211 | ○ | ○ | ○ | ○ |
出典: 国土地理院「指定緊急避難場所データ」(国土地理院)を加工して作成(データ取得日: 2026年9月20日)。データは最新でない場合や、掲載されていない場合があります。避難場所の場所・開設状況は、必ず三郷市の情報で確認してください。
三郷市のハザードマップを見る
国土地理院の「重ねるハザードマップ」は、洪水・土砂災害・高潮・津波などの想定を地図に重ねて確認できます。左上の「災害種別で選択」からリスクの種類を選び、住所検索欄に番地まで入れると、自宅周りのリスクが見えます。
地図が表示されない場合は別タブで開くをお試しください。
埼玉県のほかの市区町村
いまのうちにできる備え
このページの作り方: 警報・震度は気象庁、避難場所は国土地理院の公開データを自動で取り込んで表示しています。運営者が現地を取材したものではありません。誤りや古い情報にお気づきの場合は運営者情報のフォームからお知らせください。
三郷市の警報 発表の記録
気象庁の発表を当サイトが5分ごとに確認して記録したものです。時刻は当サイトが検知した時刻で、発表時刻とは数分ずれることがあります。記録は2026年9月28日以降の分で、注意報は含みません。避難の判断は、必ず気象庁・自治体の最新情報で行ってください。
